Division echo $division; ?> Yearly Snowfall
*The snowfall data is reported in inches*
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Yearly |
| 2013 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 8.87 |
| 2012 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.3 | 10.15 |
| 2011 | 20.4 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 29.9 |
| 2010 | 1.6 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 39.5 |
| 2009 | 5.1 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 24.7 |
| 2008 | 1.7 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 7.9 |
| 2007 | 1.5 | 8.0 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 20.4 |
| 2006 | 0.1 | 11.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
| 2005 | 11.9 | 9.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.7 | 36.5 |
| 2004 | 11.2 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 18.6 |
| 2003 | 7.1 | 30.6 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 50.8 |
| 2002 | 6.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 12.4 | 20.6 |
| 2001 | 5.9 | 10.5 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 |
| 2000 | 16.4 | 4.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 27.9 |
| 1999 | 3.5 | 0.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 1998 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.1 |
| 1997 | 1.8 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 14.8 |
| 1996 | 31.5 | 11.0 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 48.6 |
| 1995 | 0.3 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 13.0 | 26.2 |
| 1994 | 20.5 | 19.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 49.6 |
| 1993 | 1.3 | 15.4 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 34.7 |
| 1992 | 1.8 | 2.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 11.5 |
| 1991 | 5.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.3 |
| 1990 | 5.3 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 16.2 |
| 1989 | 6.8 | 1.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.2 | 22.6 |
| 1988 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13 |
| 1987 | 19.8 | 10.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 37.9 |
| 1986 | 4.3 | 15.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 22.6 |
| 1985 | 10.0 | 8.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 22.6 |
| 1984 | 12.4 | 0.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 29.4 |
| 1983 | 4.7 | 25.4 | 2.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 41 |
| 1982 | 12.8 | 4.4 | 2.6 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 31.9 |
| 1981 | 6.2 | 0.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 22.1 |
| 1980 | 3.4 | 1.0 | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 15.8 |
| 1979 | 9.7 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 38.9 |
| 1978 | 23.6 | 21.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 56.1 |
| 1977 | 14.8 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 18 |
| 1976 | 6.9 | 2.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 19.6 |
| 1975 | 6.6 | 9.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.8 |
| 1974 | 5.2 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.3 |
| 1973 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 8.2 |
| 1972 | 2.9 | 14.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 19.5 |
| 1971 | 9.4 | 0.9 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 16.9 |
| 1970 | 8.5 | 4.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 18.8 |
| 1969 | 2.0 | 9.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.5 | 34.3 |
| 1968 | 5.5 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 12.6 |
| 1967 | 0.5 | 17.8 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.6 | 35.5 |
| 1966 | 22.3 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 60.8 |
| 1965 | 12.9 | 1.9 | 7.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 |
| 1964 | 11.9 | 18.6 | 7.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.1 |
| 1963 | 6.4 | 7.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 25.9 |
| 1962 | 0.8 | 12.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 11.0 | 31.9 |
| 1961 | 19.9 | 15.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.4 | 46.8 |
| 1960 | 0.5 | 5.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 33.7 |
| 1959 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 16.2 |
| 1958 | 4.1 | 16.6 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 46.3 |
| 1957 | 4.6 | 6.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | 21.1 |
| 1956 | 5.9 | 1.6 | 13.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 21.9 |
| 1955 | 3.4 | 7.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.3 | 17.8 |
| 1954 | 11.7 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 14.9 |
| 1953 | 5.5 | 1.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 20.7 |
| 1952 | 3.2 | 0.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 16.2 |
| 1951 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.4 |
| 1950 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 5.8 |
** Prior to September of 1956 only three climate divisions existed in Pennsylvania; therefore, snowfall values for January 1950 through August 1956 are estimates.**