Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1910 | 10.0 | 1011.9 | 78.8 | 71.6 | 79 | 240 | 3.5 | | | | | | | SCT 3800,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1905 | 10.0 | 1011.9 | 78.8 | 71.6 | 79 | 250 | 4.6 | | | | | | | SCT 3800,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1900 | 10.0 | 1011.9 | 78.8 | 71.6 | 79 | 230 | 3.5 | | | | | | | SCT 3800,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1855 | 10.0 | 1011.9 | 78.8 | 71.6 | 79 | 220 | 3.5 | | | | | | | SCT 3800,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1851 | 10.0 | 1011.9 | 79.0 | 72.0 | 79 | 240 | 4.6 | | | | | | | SCT 3800,SCT 10000 | TSE09 SLP114 T02610222 |
06/18/2025 | 1850 | 10.0 | 1011.9 | 78.8 | 71.6 | 79 | 240 | 3.5 | | | | | | | SCT 3800,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1845 | 10.0 | 1011.5 | 78.8 | 71.6 | 79 | 250 | 4.6 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1840 | 10.0 | 1011.5 | 78.8 | 71.6 | 79 | 210 | 5.8 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1835 | 10.0 | 1011.9 | 78.8 | 71.6 | 79 | 210 | 5.8 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1830 | 10.0 | 1011.5 | 78.8 | 71.6 | 79 | 200 | 6.9 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1825 | 10.0 | 1011.5 | 78.8 | 71.6 | 79 | 230 | 6.9 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1820 | 10.0 | 1011.5 | 78.8 | 71.6 | 79 | 230 | 5.8 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1815 | 10.0 | 1011.2 | 78.8 | 71.6 | 79 | 230 | 5.8 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1810 | 10.0 | 1011.2 | 77.0 | 71.1 | 82 | 220 | 5.8 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | OCNL LTG DSNT NE AND E TSE09 T02500217 |
06/18/2025 | 1805 | 7.0 | 1011.2 | 77.0 | 71.6 | 83 | 250 | 4.6 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1800 | 7.0 | 1011.2 | 77.0 | 69.8 | 79 | 240 | 5.8 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1755 | 7.0 | 1011.2 | 77.0 | 69.8 | 79 | 250 | 6.9 | | | | | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1751 | 7.0 | 1011.2 | 75.9 | 70.0 | 82 | 240 | 6.9 | | | | 0.51 | | VCTS | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | PK WND 25033/2113 RAB2056E44 TSB03 SLP111 OCNL LTGIC NE-E TS NE-E MOV E P0051 T02440211 |
06/18/2025 | 1750 | 7.0 | 1011.2 | 75.2 | 69.8 | 83 | 250 | 6.9 | | | | 0.51 | | | FEW 1300,SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1745 | 7.0 | 1011.5 | 75.2 | 69.8 | 83 | 260 | 6.9 | | | | 0.51 | | | SCT 1300,BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1740 | 7.0 | 1011.5 | 75.2 | 69.8 | 83 | 240 | 4.6 | | | | 0.51 | | -RA | SCT 1300,BKN 3500,BKN 10000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1735 | 7.0 | 1011.5 | 75.2 | 69.8 | 83 | 230 | 5.8 | | | | 0.51 | | -RA | SCT 1300,BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1730 | 7.0 | 1011.5 | 73.4 | 69.8 | 89 | 0 | 0.0 | | | | 0.51 | | -RA | SCT 1300,BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1727 | 7.0 | 1011.5 | 71.1 | 68.0 | 90 | 0 | 0.0 | | | | 0.51 | | -TSRA | SCT 1300,BKN 3500,BKN 10000 | PK WND 25033/2113 RAB2056 TSB03 OCNL LTGIC NE-SE TS NE-SE MOV E P0051 T02170200 |
06/18/2025 | 1725 | 7.0 | 1011.9 | 71.6 | 68.0 | 88 | 160 | 3.5 | | | | 0.50 | | -RA | SCT 1300,BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1720 | 1.0 | 1011.9 | 71.6 | 68.0 | 88 | 260 | 9.2 | 27.6 | | | 0.29 | | BR RA | BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1715 | 1.0 | 1012.2 | 73.4 | 71.6 | 94 | 260 | 9.2 | 27.6 | | | 0.01 | | BR RA | BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1710 | 1.0 | 1012.2 | 78.8 | 69.8 | 74 | 260 | 9.2 | 27.6 | | | | | +RA | BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1707 | 1.0 | 1011.5 | 82.0 | 66.9 | 60 | 260 | 9.2 | | | | 0.00 | | +TSRA | BKN 3500,BKN 10000,BKN 25000 | RAB2056 TSB03 OCNL LTGIC SW TS SW MOV E P0000 T02780194 |
06/18/2025 | 1705 | 4.0 | 1011.5 | 82.4 | 66.2 | 58 | 250 | 9.2 | | | | | | -RA | BKN 3500,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1704 | 4.0 | 1011.2 | 82.0 | 66.9 | 60 | 250 | 8.1 | | | | 0.00 | | -TSRA | BKN 3500,BKN 10000,BKN 25000 | RAB2056 TSB03 OCNL LTGIC SW TS SW MOV E P0000 T02780194 |
06/18/2025 | 1700 | 10.0 | 1011.2 | 82.4 | 66.2 | 58 | 220 | 10.4 | | | | | | -RA | SCT 3500,SCT 10000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1655 | 10.0 | 1011.2 | 82.4 | 66.2 | 58 | 240 | 9.2 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1651 | 10.0 | 1011.2 | 84.0 | 66.9 | 57 | 240 | 11.5 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000,BKN 25000 | LTG DSNT N AND SW SLP107 T02890194 58019 |
06/18/2025 | 1650 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 68.1 | 58 | 220 | 12.7 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1645 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 68.1 | 58 | 210 | 13.8 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1640 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 68.1 | 58 | 210 | 15.0 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1635 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 66.3 | 55 | 230 | 13.8 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1630 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 66.3 | 55 | 230 | 12.7 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1625 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 66.3 | 55 | 220 | 13.8 | 20.7 | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1620 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 66.3 | 55 | 200 | 16.1 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1615 | 10.0 | 1011.2 | 84.2 | 66.3 | 55 | 210 | 15.0 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1610 | 10.0 | 1011.5 | 84.2 | 68.1 | 58 | 200 | 15.0 | 20.7 | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1605 | 10.0 | 1011.5 | 84.2 | 66.3 | 55 | 230 | 11.5 | 17.3 | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1600 | 10.0 | 1011.5 | 84.2 | 66.3 | 55 | 200 | 13.8 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1555 | 10.0 | 1011.9 | 84.2 | 68.1 | 58 | 220 | 11.5 | 17.3 | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1551 | 10.0 | 1011.9 | 84.0 | 68.0 | 59 | 210 | 11.5 | 24.2 | | | | | | SCT 3500,SCT 10000,BKN 25000 | SLP114 T02890200 |
06/18/2025 | 1550 | 10.0 | 1011.9 | 84.2 | 66.3 | 55 | 210 | 11.5 | | | | | | | SCT 3500,SCT 10000 | |
06/18/2025 | 1545 | 10.0 | 1011.9 | 84.2 | 68.1 | 58 | 210 | 13.8 | 24.2 | | | | | | BKN 3500 | |
06/18/2025 | 1540 | 10.0 | 1011.9 | 84.2 | 68.1 | 58 | 240 | 10.4 | | | | | | | BKN 3500 | |
06/18/2025 | 1535 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 68.0 | 62 | 220 | 9.2 | | | | | | | BKN 3500 | |
06/18/2025 | 1530 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 68.0 | 62 | 210 | 11.5 | | | | | | | BKN 3500 | |
06/18/2025 | 1525 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 68.0 | 62 | 220 | 13.8 | | | | | | | BKN 3500 | |
06/18/2025 | 1520 | 10.0 | 1012.2 | 84.2 | 68.1 | 58 | 220 | 12.7 | 18.4 | | | | | | FEW 3300 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1515 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 68.0 | 62 | 230 | 11.5 | 17.3 | | | | | | SCT 3300 | |
06/18/2025 | 1510 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 66.2 | 58 | 220 | 13.8 | | | | | | | SCT 3300 | |
06/18/2025 | 1505 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 68.0 | 62 | 220 | 10.4 | 18.4 | | | | | | FEW 3000 | |
06/18/2025 | 1500 | 10.0 | 1012.2 | 82.4 | 68.0 | 62 | 220 | 12.7 | 18.4 | | | | | | FEW 3000 | |
06/18/2025 | 1455 | 10.0 | 1012.5 | 82.4 | 68.0 | 62 | 200 | 11.5 | 18.4 | | | | | | SCT 3000 | |
06/18/2025 | 1451 | 10.0 | 1012.5 | 82.9 | 68.0 | 61 | 200 | 9.2 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600,BKN 25000 | SLP122 T02830200 |
06/18/2025 | 1450 | 10.0 | 1012.5 | 82.4 | 68.0 | 62 | 200 | 10.4 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1445 | 10.0 | 1012.5 | 82.4 | 69.8 | 66 | 200 | 12.7 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1440 | 10.0 | 1012.5 | 82.4 | 68.0 | 62 | 230 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1435 | 10.0 | 1012.9 | 82.4 | 69.8 | 66 | 230 | 12.7 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1430 | 10.0 | 1012.9 | 82.4 | 68.0 | 62 | 230 | 6.9 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1425 | 10.0 | 1012.9 | 82.4 | 68.0 | 62 | 230 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1420 | 10.0 | 1012.9 | 82.4 | 68.0 | 62 | 240 | 10.4 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1415 | 10.0 | 1012.9 | 80.6 | 68.0 | 66 | 230 | 9.2 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1410 | 10.0 | 1012.9 | 80.6 | 69.8 | 70 | 210 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1405 | 10.0 | 1013.2 | 82.4 | 69.8 | 66 | 180 | 10.4 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1400 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 69.8 | 70 | 190 | 13.8 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1355 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 69.8 | 70 | 210 | 9.2 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1351 | 10.0 | 1013.2 | 81.0 | 68.0 | 65 | 240 | 8.1 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600,BKN 25000 | SLP128 60000 T02720200 10272 20222 58007 |
06/18/2025 | 1350 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 68.0 | 66 | 240 | 8.1 | | | | | | | FEW 3000,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 1345 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 68.0 | 66 | 230 | 11.5 | | | | | | | FEW 2800,SCT 3500 | |
06/18/2025 | 1340 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 68.0 | 66 | 220 | 12.7 | | | | | | | FEW 2300,SCT 3200 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1335 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 68.0 | 66 | 230 | 6.9 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1330 | 10.0 | 1013.5 | 80.6 | 68.0 | 66 | 200 | 12.7 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1325 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 69.8 | 70 | 210 | 9.2 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1320 | 10.0 | 1013.2 | 80.6 | 68.0 | 66 | 200 | 11.5 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1315 | 10.0 | 1013.5 | 80.6 | 68.0 | 66 | 200 | 12.7 | 18.4 | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1310 | 10.0 | 1013.5 | 78.8 | 68.0 | 70 | 240 | 9.2 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1305 | 10.0 | 1013.5 | 78.8 | 69.8 | 74 | 210 | 11.5 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1300 | 10.0 | 1013.9 | 80.6 | 69.8 | 70 | 230 | 11.5 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1255 | 10.0 | 1013.5 | 80.6 | 68.0 | 66 | 240 | 9.2 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
06/18/2025 | 1251 | 10.0 | 1013.5 | 79.0 | 68.0 | 69 | 240 | 12.7 | | | | 0.00 | | | SCT 1900,SCT 3700,BKN 14000 | RAB09E49 SLP134 P0000 T02610200 |
06/18/2025 | 1250 | 10.0 | 1013.5 | 78.8 | 68.0 | 70 | 230 | 13.8 | | | | | | | SCT 1900,SCT 3700 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1245 | 10.0 | 1013.5 | 78.8 | 69.8 | 74 | 240 | 9.2 | | | | | | -RA | SCT 1700,SCT 3700,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1240 | 10.0 | 1013.5 | 78.8 | 69.8 | 74 | 250 | 9.2 | | | | | | -RA | SCT 1700,SCT 3700,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1235 | 10.0 | 1013.5 | 78.8 | 69.8 | 74 | 220 | 8.1 | | | | | | -RA | SCT 1700,SCT 3700,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1230 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 220 | 9.2 | | | | | | -RA | SCT 1700,SCT 3700,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1225 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 220 | 11.5 | | | | | | -RA | SCT 1900,BKN 3400,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1220 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 230 | 10.4 | | | | | | -RA | SCT 1900,BKN 3400,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1215 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 210 | 11.5 | | | | | | -RA | SCT 1900,BKN 3400,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1211 | 10.0 | 1013.9 | 78.1 | 69.1 | 74 | 210 | 9.2 | | | | 0.00 | | -RA | SCT 1900,BKN 3400,BKN 10000 | RAB09 P0000 T02560206 |
06/18/2025 | 1210 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 210 | 9.2 | | | | | | -RA | SCT 1900,BKN 3400,BKN 10000 | |
06/18/2025 | 1205 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 200 | 10.4 | | | | | | | BKN 1700,BKN 3600,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1200 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 200 | 11.5 | | | | | | | BKN 1700,BKN 3600,BKN 12000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1155 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 220 | 10.4 | | | | | | | BKN 1700,BKN 3600,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1151 | 10.0 | 1013.9 | 78.1 | 69.1 | 74 | 200 | 9.2 | | | | | | | BKN 1700,BKN 3700,BKN 12000 | SLP136 T02560206 |
06/18/2025 | 1150 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 190 | 8.1 | | | | | | | BKN 1700,BKN 3700,BKN 12000 | |
06/18/2025 | 1145 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 210 | 6.9 | | | | | | | BKN 1500,BKN 3800 | |
06/18/2025 | 1140 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 1500,BKN 3800 | |
06/18/2025 | 1139 | 10.0 | 1013.9 | 78.1 | 69.1 | 74 | 190 | 8.1 | | | | | | | BKN 1500,BKN 3800,BKN 13000 | T02560206 |
06/18/2025 | 1135 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 1400,BKN 3300 | |
06/18/2025 | 1130 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 68.0 | 70 | 180 | 11.5 | | | | | | | BKN 1400,BKN 3300 | |
06/18/2025 | 1125 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 200 | 9.2 | | | | | | | BKN 1400,BKN 3300 | |
06/18/2025 | 1120 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 200 | 9.2 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
06/18/2025 | 1115 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 190 | 11.5 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1110 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 68.0 | 78 | 190 | 11.5 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
06/18/2025 | 1105 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 69.8 | 79 | 210 | 10.4 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
06/18/2025 | 1100 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 200 | 10.4 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
06/18/2025 | 1055 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 200 | 9.2 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
06/18/2025 | 1051 | 10.0 | 1013.9 | 78.1 | 69.1 | 74 | 220 | 9.2 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400,BKN 14000 | SLP136 60000 T02560206 51002 |
06/18/2025 | 1050 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 69.8 | 74 | 220 | 8.1 | | | | | | | BKN 1300,BKN 3400 | |
06/18/2025 | 1045 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 200 | 6.9 | | | | | | | BKN 1300,BKN 2100,OVC 3600 | |
06/18/2025 | 1040 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 210 | 6.9 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100,OVC 3600 | |
06/18/2025 | 1035 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 220 | 5.8 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100,OVC 3600 | |
06/18/2025 | 1030 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 210 | 8.1 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100,OVC 3600 | |
06/18/2025 | 1025 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 210 | 8.1 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100,OVC 3600 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 1020 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 220 | 8.1 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 1015 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 210 | 5.8 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 1010 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 1005 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 200 | 6.9 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 1000 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 220 | 8.1 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 0955 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 200 | 11.5 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 0951 | 10.0 | 1013.9 | 73.9 | 69.1 | 85 | 200 | 11.5 | | | | 0.00 | | | BKN 1100,BKN 2100,BKN 13000 | RAB33E49 SLP136 P0000 T02330206 |
06/18/2025 | 0950 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 200 | 10.4 | | | | | | | BKN 1100,BKN 2100 | |
06/18/2025 | 0945 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 210 | 10.4 | | | | | | -RA | BKN 1000,BKN 1800,OVC 3400 | |
06/18/2025 | 0940 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 210 | 8.1 | | | | | | -RA | BKN 1000,BKN 1800,OVC 3400 | |
06/18/2025 | 0938 | 10.0 | 1013.9 | 75.0 | 69.1 | 82 | 200 | 8.1 | | | | 0.00 | | -RA | BKN 1000,BKN 1800,OVC 3400 | RAB33 P0000 T02390206 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 0935 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 220 | 5.8 | | | | | | -RA | BKN 900,BKN 2200,BKN 4500 | |
06/18/2025 | 0930 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 220 | 5.8 | | | | | | | BKN 900,BKN 2200,BKN 4500 | |
06/18/2025 | 0925 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 210 | 6.9 | | | | | | | BKN 900,BKN 2200,BKN 4500 | |
06/18/2025 | 0920 | 10.0 | 1013.9 | 75.2 | 69.8 | 83 | 200 | 6.9 | | | | | | | BKN 900,BKN 2200,BKN 4500 | |
06/18/2025 | 0915 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 900,BKN 2200,BKN 4500 | |
06/18/2025 | 0910 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 210 | 8.1 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 0905 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 220 | 5.8 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 0900 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 210 | 6.9 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 0855 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,BKN 3600 | |
06/18/2025 | 0851 | 10.0 | 1013.9 | 73.0 | 69.1 | 87 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,BKN 3600 | SLP137 T02280206 |
06/18/2025 | 0850 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 200 | 8.1 | | | | | | | BKN 800,BKN 1200,BKN 3600 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 0845 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 210 | 8.1 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0840 | 10.0 | 1013.9 | 73.4 | 69.8 | 89 | 210 | 8.1 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0835 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 210 | 5.8 | | | | | | | BKN 800,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0830 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 210 | 5.8 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0825 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 200 | 6.9 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0820 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 220 | 9.2 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0815 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 220 | 6.9 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0810 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 230 | 8.1 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0805 | 10.0 | 1013.5 | 71.6 | 69.8 | 94 | 210 | 6.9 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0804 | 10.0 | 1013.5 | 72.0 | 69.1 | 91 | 210 | 8.1 | | | | | | | BKN 700,BKN 1400,OVC 2400 | T02220206 |
06/18/2025 | 0800 | 10.0 | 1013.5 | 71.6 | 69.8 | 94 | 220 | 6.9 | | | | | | | SCT 700,BKN 1300,OVC 2400 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/18/2025 | 0755 | 10.0 | 1013.9 | 71.6 | 69.8 | 94 | 210 | 6.9 | | | | | | | SCT 700,BKN 1300,OVC 2400 | |
06/18/2025 | 0751 | 10.0 | 1013.5 | 72.0 | 69.1 | 91 | 200 | 6.9 | | | | | 0.32 | | SCT 700,BKN 1300,OVC 2400 | SLP134 60000 70032 T02220206 10222 20217 53014 |
06/18/2025 | 0750 | 10.0 | 1013.5 | 71.6 | 69.8 | 94 | 200 | 5.8 | | | | | | | SCT 700,BKN 1300,OVC 2400 | |
