| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 53 | 58 | 50 | 54 | -6 | 11 | 0 | 0 | 51 | 91 | 3 | 88 | 1009.5 | 0.24 |
| 2026-05-13 | 52 | 72 | 51 | 62 | 2 | 3 | 0 | 7 | 42 | 54 | 6 | 162 | 1018.3 | |
| 2026-05-12 | 52 | 54 | 48 | 50 | -10 | 15 | 0 | 0 | 36 | 59 | 3 | 160 | 1019.9 | |
| 2026-05-11 | 62 | 63 | 52 | 56 | -3 | 9 | 0 | 1 | 55 | 98 | 1 | 89 | 1016.8 | |
| 2026-05-10 | 24 | 72 | 44 | 58 | -1 | 7 | 0 | 3 | 53 | 83 | 3 | 153 | 1013.5 | 0.05 |
| 2026-05-09 | 24 | 64 | 46 | 55 | -4 | 10 | 0 | 0 | 48 | 76 | 2 | 58 | 1010.5 | 0.07 |
| 2026-05-08 | 24 | 66 | 37 | 55 | -3 | 10 | 0 | 0 | 36 | 53 | 6 | 193 | 1012.5 | |
| 2026-05-07 | 52 | 64 | 55 | 59 | 1 | 6 | 0 | 4 | 52 | 77 | 8 | 310 | 1010.2 | 0.03 |
| 2026-05-06 | 24 | 72 | 55 | 64 | 6 | 1 | 0 | 9 | 55 | 73 | 8 | 223 | 1008.5 | 0.28 |
| 2026-05-05 | 24 | 82 | 61 | 72 | 15 | 0 | 7 | 17 | 45 | 40 | 10 | 207 | 1009.3 | |
| 2026-05-04 | 24 | 73 | 34 | 54 | -3 | 12 | 0 | 0 | 38 | 51 | 6 | 148 | 1011.8 | |
| 2026-05-03 | 24 | 61 | 37 | 49 | -8 | 16 | 0 | 0 | 29 | 51 | 8 | 242 | 1014.3 | |
| 2026-05-02 | 24 | 57 | 43 | 50 | -6 | 15 | 0 | 0 | 35 | 60 | 7 | 274 | 1013.3 | 0.03 |
| 2026-05-01 | 52 | 52 | 39 | 47 | -9 | 18 | 0 | 0 | 37 | 71 | 5 | 231 | 1013.1 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-04-30 | 24 | 64 | 39 | 54 | -2 | 11 | 0 | 0 | 45 | 73 | 7 | 238 | 1009.1 | |
| 2026-04-29 | 24 | 59 | 53 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 80 | 6 | 139 | 1011.9 | 0.62 |
| 2026-04-28 | 24 | 57 | 45 | 51 | -4 | 14 | 0 | 0 | 43 | 68 | 5 | 135 | 1019.7 | |
| 2026-04-27 | 24 | 70 | 34 | 54 | -1 | 11 | 0 | 0 | 40 | 67 | 3 | 91 | 1023.1 | |
| 2026-04-26 | 24 | 56 | 39 | 47 | -7 | 18 | 0 | 0 | 42 | 81 | 6 | 107 | 1019.0 | |
| 2026-04-25 | 24 | 61 | 45 | 51 | -3 | 14 | 0 | 0 | 46 | 82 | 9 | 103 | 1012.4 | 0.40 |
| 2026-04-24 | 24 | 75 | 45 | 61 | 7 | 4 | 0 | 6 | 49 | 68 | 2 | 62 | 1009.2 | |
| 2026-04-23 | 24 | 81 | 43 | 61 | 8 | 4 | 0 | 6 | 48 | 68 | 2 | 100 | 1013.1 | |
| 2026-04-22 | 24 | 73 | 43 | 58 | 5 | 7 | 0 | 3 | 45 | 63 | 4 | 111 | 1015.6 | 0.01 |
| 2026-04-21 | 24 | 58 | 25 | 43 | -10 | 22 | 0 | 0 | 25 | 57 | 4 | 121 | 1025.6 | |
| 2026-04-20 | 24 | 52 | 28 | 41 | -11 | 24 | 0 | 0 | 27 | 63 | 7 | 212 | 1022.8 | |
| 2026-04-19 | 24 | 59 | 36 | 50 | -2 | 15 | 0 | 0 | 40 | 73 | 8 | 219 | 1013.9 | 0.49 |
| 2026-04-18 | 24 | 75 | 48 | 63 | 11 | 2 | 0 | 8 | 55 | 78 | 7 | 85 | 1013.6 | |
| 2026-04-17 | 24 | 77 | 54 | 67 | 16 | 0 | 2 | 12 | 55 | 67 | 6 | 222 | 1012.8 | |
| 2026-04-16 | 24 | 88 | 59 | 76 | 25 | 0 | 11 | 21 | 57 | 54 | 5 | 146 | 1010.7 | |
| 2026-04-15 | 24 | 88 | 55 | 73 | 22 | 0 | 8 | 18 | 59 | 67 | 5 | 133 | 1013.4 | |
| 2026-04-14 | 24 | 86 | 55 | 70 | 20 | 0 | 5 | 15 | 55 | 63 | 5 | 149 | 1015.3 | 0.36 |
| 2026-04-13 | 24 | 81 | 54 | 68 | 18 | 0 | 3 | 13 | 53 | 62 | 9 | 185 | 1018.2 | |
| 2026-04-12 | 24 | 67 | 34 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 60 | 7 | 117 | 1028.0 | |
| 2026-04-11 | 24 | 66 | 37 | 57 | 8 | 8 | 0 | 2 | 41 | 59 | 6 | 219 | 1024.6 | |
| 2026-04-10 | 24 | 75 | 34 | 56 | 7 | 9 | 0 | 1 | 42 | 64 | 5 | 146 | 1024.3 | |
| 2026-04-09 | 24 | 61 | 27 | 46 | -3 | 19 | 0 | 0 | 30 | 57 | 6 | 144 | 1032.3 | |
| 2026-04-08 | 24 | 54 | 21 | 39 | -9 | 26 | 0 | 0 | 17 | 44 | 4 | 109 | 1034.3 | |
| 2026-04-07 | 24 | 50 | 27 | 42 | -6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 53 | 8 | 199 | 1024.8 | |
| 2026-04-06 | 24 | 57 | 36 | 47 | -1 | 18 | 0 | 0 | 29 | 52 | 8 | 235 | 1018.1 | |
| 2026-04-05 | 24 | 59 | 48 | 54 | 7 | 11 | 0 | 0 | 47 | 79 | 9 | 202 | 1012.3 | 0.63 |
| 2026-04-04 | 24 | 84 | 48 | 66 | 19 | 0 | 1 | 11 | 57 | 76 | 6 | 77 | 1018.7 | |
| 2026-04-03 | 24 | 73 | 43 | 54 | 8 | 11 | 0 | 0 | 51 | 88 | 4 | 119 | 1023.6 | |
| 2026-04-02 | 24 | 61 | 44 | 50 | 4 | 15 | 0 | 0 | 48 | 93 | 9 | 89 | 1025.6 | 0.04 |
| 2026-04-01 | 24 | 81 | 57 | 70 | 24 | 0 | 5 | 15 | 56 | 63 | 6 | 159 | 1016.9 | 0.32 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-03-31 | 24 | 81 | 61 | 71 | 26 | 0 | 6 | 16 | 52 | 53 | 11 | 212 | 1015.9 | |
| 2026-03-30 | 24 | 70 | 43 | 58 | 13 | 7 | 0 | 3 | 39 | 50 | 9 | 188 | 1021.7 | |
| 2026-03-29 | 24 | 61 | 23 | 42 | -3 | 23 | 0 | 0 | 24 | 52 | 6 | 124 | 1030.7 | |
| 2026-03-28 | 24 | 47 | 25 | 36 | -8 | 29 | 0 | 0 | 17 | 51 | 7 | 237 | 1030.1 | |
| 2026-03-27 | 24 | 64 | 28 | 46 | 2 | 19 | 0 | 0 | 40 | 76 | 7 | 190 | 1015.6 | 0.51 |
| 2026-03-26 | 24 | 79 | 50 | 65 | 21 | 0 | 0 | 10 | 42 | 45 | 9 | 203 | 1011.4 | 0.02 |
| 2026-03-25 | 24 | 58 | 30 | 45 | 2 | 20 | 0 | 0 | 28 | 55 | 5 | 113 | 1024.6 | |
| 2026-03-24 | 24 | 49 | 27 | 39 | -4 | 26 | 0 | 0 | 20 | 48 | 6 | 234 | 1028.2 | |
| 2026-03-23 | 24 | 59 | 36 | 48 | 6 | 17 | 0 | 0 | 41 | 77 | 9 | 274 | 1013.0 | 0.47 |
| 2026-03-22 | 24 | 82 | 39 | 61 | 19 | 4 | 0 | 6 | 47 | 65 | 7 | 148 | 1007.4 | 0.06 |
| 2026-03-21 | 24 | 61 | 37 | 50 | 8 | 15 | 0 | 0 | 41 | 73 | 4 | 112 | 1011.5 | |
| 2026-03-20 | 24 | 70 | 27 | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 37 | 70 | 5 | 118 | 1014.1 | 0.21 |
| 2026-03-19 | 24 | 54 | 33 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 55 | 4 | 144 | 1022.9 | |
| 2026-03-18 | 24 | 39 | 18 | 29 | -12 | 36 | 0 | 0 | 13 | 54 | 4 | 171 | 1027.1 | |
| 2026-03-17 | 24 | 37 | 25 | 31 | -9 | 34 | 0 | 0 | 15 | 52 | 12 | 278 | 1013.2 | |
| 2026-03-16 | 24 | 68 | 33 | 57 | 17 | 8 | 0 | 2 | 54 | 89 | 11 | 176 | 1000.2 | 0.88 |
| 2026-03-15 | 24 | 54 | 30 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0 | 29 | 58 | 9 | 109 | 1024.1 | |
| 2026-03-14 | 24 | 54 | 36 | 47 | 8 | 18 | 0 | 0 | 15 | 30 | 11 | 232 | 1017.2 | |
| 2026-03-13 | 24 | 54 | 21 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 54 | 7 | 133 | 1013.6 | |
| 2026-03-12 | 24 | 64 | 26 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 33 | 67 | 10 | 253 | 1010.9 | 0.36 |
| 2026-03-11 | 24 | 82 | 48 | 63 | 25 | 2 | 0 | 8 | 54 | 74 | 4 | 109 | 1009.5 | 0.22 |
| 2026-03-10 | 24 | 81 | 35 | 59 | 21 | 6 | 0 | 4 | 43 | 62 | 3 | 95 | 1015.8 | |
| 2026-03-09 | 24 | 73 | 29 | 51 | 13 | 14 | 0 | 0 | 36 | 62 | 4 | 121 | 1015.9 | |
| 2026-03-08 | 23 | 72 | 37 | 56 | 19 | 9 | 0 | 1 | 46 | 73 | 5 | 159 | 1010.8 | |
| 2026-03-07 | 24 | 52 | 39 | 45 | 8 | 20 | 0 | 0 | 43 | 93 | 5 | 143 | 1019.1 | |
| 2026-03-06 | 24 | 46 | 41 | 43 | 6 | 22 | 0 | 0 | 42 | 96 | 7 | 91 | 1025.5 | |
| 2026-03-05 | 24 | 52 | 41 | 46 | 10 | 19 | 0 | 0 | 45 | 95 | 3 | 50 | 1021.3 | 0.78 |
| 2026-03-04 | 24 | 43 | 36 | 40 | 4 | 25 | 0 | 0 | 39 | 96 | 1 | 24 | 1023.7 | 0.09 |
| 2026-03-03 | 24 | 38 | 28 | 33 | -3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 96 | 2 | 53 | 1029.1 | 0.25 |
| 2026-03-02 | 24 | 30 | 21 | 27 | -8 | 38 | 0 | 0 | 16 | 63 | 5 | 89 | 1035.3 | |
| 2026-03-01 | 24 | 45 | 19 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 63 | 6 | 137 | 1022.9 | 0.02 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 63 | 27 | 44 | 9 | 21 | 0 | 0 | 31 | 62 | 3 | 102 | 1016.8 | |
| 2026-02-27 | 24 | 54 | 21 | 37 | 2 | 28 | 0 | 0 | 27 | 73 | 2 | 79 | 1017.6 | |
| 2026-02-26 | 24 | 44 | 25 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 27 | 74 | 1 | 63 | 1011.4 | |
| 2026-02-25 | 24 | 49 | 29 | 39 | 5 | 26 | 0 | 0 | 23 | 51 | 6 | 199 | 1004.7 | |
| 2026-02-24 | 24 | 34 | 19 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 13 | 56 | 7 | 224 | 1014.0 | |
| 2026-02-23 | 24 | 37 | 28 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 25 | 74 | 13 | 311 | 1008.8 | 0.10 |
| 2026-02-22 | 24 | 37 | 29 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 93 | 4 | 73 | 1013.3 | 0.64 |
| 2026-02-21 | 24 | 50 | 25 | 38 | 5 | 28 | 0 | 0 | 28 | 67 | 4 | 141 | 1014.3 | |
| 2026-02-20 | 24 | 45 | 35 | 39 | 6 | 26 | 0 | 0 | 38 | 97 | 4 | 103 | 1006.0 | 0.53 |
| 2026-02-19 | 24 | 39 | 31 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 35 | 97 | 4 | 63 | 1014.0 | 0.30 |
| 2026-02-18 | 24 | 41 | 33 | 37 | 4 | 28 | 0 | 0 | 36 | 95 | 1 | 42 | 1010.6 | |
| 2026-02-17 | 24 | 46 | 30 | 38 | 6 | 27 | 0 | 0 | 34 | 91 | 1 | 75 | 1019.8 | |
| 2026-02-16 | 24 | 38 | 33 | 36 | 4 | 30 | 0 | 0 | 32 | 87 | 3 | 85 | 1019.4 | 0.01 |
| 2026-02-15 | 24 | 42 | 25 | 34 | 2 | 31 | 0 | 0 | 30 | 88 | 2 | 25 | 1016.0 | 0.30 |
| 2026-02-14 | 24 | 50 | 10 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 67 | 3 | 97 | 1018.9 | |
| 2026-02-13 | 24 | 34 | 12 | 25 | -7 | 40 | 0 | 0 | 12 | 61 | 5 | 200 | 1022.1 | |
| 2026-02-12 | 24 | 34 | 25 | 30 | -1 | 35 | 0 | 0 | 15 | 53 | 12 | 302 | 1018.7 | |
| 2026-02-11 | 24 | 41 | 27 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 24 | 62 | 9 | 240 | 1011.2 | |
| 2026-02-10 | 24 | 43 | 12 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 55 | 2 | 64 | 1015.5 | |
| 2026-02-09 | 24 | 27 | -6 | 13 | -18 | 52 | 0 | 0 | -2 | 54 | 2 | 138 | 1026.1 | |
| 2026-02-08 | 24 | 18 | 3 | 12 | -19 | 53 | 0 | 0 | -6 | 45 | 9 | 291 | 1025.7 | |
| 2026-02-07 | 24 | 30 | 10 | 17 | -14 | 48 | 0 | 0 | -2 | 44 | 17 | 303 | 1013.4 | |
| 2026-02-06 | 24 | 28 | 5 | 19 | -12 | 46 | 0 | 0 | 12 | 76 | 2 | 98 | 1006.3 | |
| 2026-02-05 | 24 | 28 | -4 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | 4 | 73 | 1 | 48 | 1017.8 | |
| 2026-02-04 | 24 | 31 | 7 | 24 | -6 | 41 | 0 | 0 | 13 | 64 | 3 | 106 | 1022.9 | |
| 2026-02-03 | 24 | 34 | 12 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 16 | 69 | 2 | 104 | 1021.5 | |
| 2026-02-02 | 24 | 32 | 3 | 18 | -12 | 47 | 0 | 0 | 3 | 54 | 5 | 184 | 1020.2 | |
| 2026-02-01 | 24 | 25 | 10 | 17 | -13 | 48 | 0 | 0 | 1 | 50 | 11 | 317 | 1014.4 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 19 | -8 | 7 | -23 | 58 | 0 | 0 | -3 | 65 | 5 | 175 | 1021.1 | |
| 2026-01-30 | 24 | 19 | -6 | 6 | -24 | 58 | 0 | 0 | -7 | 57 | 6 | 254 | 1023.9 | |
| 2026-01-29 | 24 | 21 | -8 | 9 | -21 | 56 | 0 | 0 | -4 | 57 | 6 | 246 | 1021.7 | |
| 2026-01-28 | 24 | 19 | -8 | 10 | -20 | 55 | 0 | 0 | -3 | 57 | 5 | 204 | 1020.4 | |
| 2026-01-27 | 24 | 22 | 3 | 16 | -14 | 49 | 0 | 0 | -1 | 48 | 7 | 242 | 1018.8 | |
| 2026-01-26 | 24 | 24 | 14 | 19 | -11 | 46 | 0 | 0 | 7 | 64 | 8 | 214 | 1012.8 | |
| 2026-01-25 | 24 | 16 | 10 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | 8 | 82 | 7 | 122 | 1021.1 | 1.00 |
| 2026-01-24 | 24 | 16 | 5 | 11 | -19 | 54 | 0 | 0 | -9 | 39 | 7 | 228 | 1037.3 | |
| 2026-01-23 | 24 | 40 | 10 | 29 | -1 | 36 | 0 | 0 | 3 | 34 | 11 | 282 | 1023.4 | |
| 2026-01-22 | 24 | 50 | 28 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 | 36 | 10 | 249 | 1017.5 | |
| 2026-01-21 | 24 | 40 | 3 | 24 | -6 | 41 | 0 | 0 | 6 | 52 | 5 | 111 | 1026.8 | |
| 2026-01-20 | 24 | 25 | 5 | 17 | -13 | 48 | 0 | 0 | -4 | 43 | 7 | 218 | 1027.7 | |
| 2026-01-19 | 24 | 36 | 9 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 11 | 57 | 7 | 193 | 1015.0 | |
| 2026-01-18 | 24 | 34 | 10 | 27 | -3 | 38 | 0 | 0 | 22 | 83 | 3 | 145 | 1015.2 | 0.04 |
| 2026-01-17 | 24 | 40 | 26 | 32 | 2 | 33 | 0 | 0 | 24 | 73 | 3 | 101 | 1016.5 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 24 | 34 | 16 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 7 | 46 | 7 | 205 | 1013.1 | |
| 2026-01-15 | 24 | 45 | 19 | 28 | -2 | 37 | 0 | 0 | 12 | 51 | 13 | 275 | 1001.1 | |
| 2026-01-14 | 24 | 48 | 37 | 44 | 14 | 20 | 0 | 0 | 32 | 63 | 3 | 86 | 1000.9 | 0.04 |
| 2026-01-13 | 24 | 52 | 18 | 38 | 8 | 27 | 0 | 0 | 20 | 54 | 4 | 117 | 1013.9 | |
| 2026-01-12 | 24 | 40 | 21 | 32 | 2 | 33 | 0 | 0 | 18 | 56 | 5 | 191 | 1022.2 | |
| 2026-01-11 | 24 | 45 | 30 | 37 | 7 | 28 | 0 | 0 | 26 | 67 | 10 | 222 | 1013.8 | |
| 2026-01-10 | 24 | 46 | 35 | 41 | 11 | 24 | 0 | 0 | 40 | 95 | 2 | 69 | 1017.0 | 0.38 |
| 2026-01-09 | 24 | 52 | 32 | 45 | 15 | 20 | 0 | 0 | 42 | 86 | 5 | 155 | 1020.5 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 24 | 55 | 25 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 32 | 77 | 2 | 73 | 1022.0 | |
| 2026-01-07 | 24 | 59 | 27 | 43 | 12 | 22 | 0 | 0 | 35 | 77 | 5 | 158 | 1009.6 | |
| 2026-01-06 | 24 | 43 | 19 | 33 | 2 | 32 | 0 | 0 | 29 | 85 | 1 | 42 | 1010.3 | |
| 2026-01-05 | 24 | 39 | 16 | 28 | -3 | 37 | 0 | 0 | 20 | 74 | 3 | 86 | 1019.3 | |
| 2026-01-04 | 24 | 36 | 21 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 18 | 66 | 3 | 138 | 1019.4 | |
| 2026-01-03 | 24 | 30 | 10 | 24 | -7 | 41 | 0 | 0 | 12 | 61 | 3 | 155 | 1015.1 | |
| 2026-01-02 | 24 | 34 | 14 | 24 | -7 | 41 | 0 | 0 | 11 | 57 | 2 | 116 | 1009.8 | |
| 2026-01-01 | 24 | 37 | 10 | 25 | -6 | 40 | 0 | 0 | 10 | 53 | 10 | 239 | 1009.1 | 0.01 |