| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3 | 43 | 34 | 37 | -3 | 28 | 0 | 0 | 34 | 86 | 1 | 43 | 1020.4 | |
| 2026-03-19 | 24 | 51 | 33 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0 | 25 | 58 | 6 | 155 | 1022.6 | |
| 2026-03-18 | 24 | 36 | 18 | 27 | -12 | 38 | 0 | 0 | 14 | 58 | 4 | 132 | 1027.1 | |
| 2026-03-17 | 24 | 36 | 23 | 30 | -9 | 36 | 0 | 0 | 17 | 61 | 7 | 262 | 1012.8 | 0.01 |
| 2026-03-16 | 24 | 67 | 32 | 49 | 10 | 16 | 0 | 0 | 51 | 85 | 11 | 187 | 999.6 | 1.23 |
| 2026-03-15 | 24 | 48 | 31 | 39 | 1 | 26 | 0 | 0 | 25 | 53 | 9 | 110 | 1024.3 | |
| 2026-03-14 | 24 | 50 | 36 | 43 | 5 | 22 | 0 | 0 | 19 | 41 | 8 | 246 | 1017.5 | |
| 2026-03-13 | 24 | 50 | 21 | 36 | -1 | 29 | 0 | 0 | 23 | 62 | 8 | 129 | 1013.0 | 0.01 |
| 2026-03-12 | 24 | 62 | 28 | 45 | 8 | 20 | 0 | 0 | 30 | 61 | 10 | 277 | 1011.5 | 0.09 |
| 2026-03-11 | 24 | 72 | 46 | 58 | 21 | 7 | 0 | 3 | 55 | 90 | 4 | 124 | 1009.2 | 0.48 |
| 2026-03-10 | 24 | 79 | 34 | 54 | 18 | 11 | 0 | 0 | 45 | 75 | 2 | 85 | 1015.6 | 0.04 |
| 2026-03-09 | 24 | 71 | 28 | 50 | 14 | 15 | 0 | 0 | 36 | 67 | 3 | 88 | 1015.5 | |
| 2026-03-08 | 23 | 64 | 36 | 54 | 18 | 11 | 0 | 0 | 43 | 73 | 5 | 184 | 1010.5 | |
| 2026-03-07 | 24 | 50 | 39 | 44 | 9 | 21 | 0 | 0 | 42 | 91 | 7 | 183 | 1018.4 | 0.29 |
| 2026-03-06 | 24 | 46 | 41 | 43 | 8 | 22 | 0 | 0 | 40 | 89 | 5 | 144 | 1025.5 | 0.04 |
| 2026-03-05 | 24 | 48 | 39 | 43 | 8 | 22 | 0 | 0 | 42 | 97 | 2 | 55 | 1021.5 | 1.01 |
| 2026-03-04 | 24 | 43 | 34 | 39 | 5 | 26 | 0 | 0 | 37 | 92 | 1 | 92 | 1024.3 | 0.04 |
| 2026-03-03 | 24 | 34 | 30 | 32 | -2 | 33 | 0 | 0 | 29 | 88 | 4 | 160 | 1029.0 | 0.25 |
| 2026-03-02 | 24 | 36 | 19 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 12 | 55 | 6 | 116 | 1035.6 | |
| 2026-03-01 | 24 | 43 | 25 | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 54 | 11 | 111 | 1024.9 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 59 | 28 | 43 | 9 | 22 | 0 | 0 | 33 | 70 | 5 | 133 | 1016.5 | |
| 2026-02-27 | 24 | 52 | 19 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 25 | 69 | 3 | 95 | 1017.4 | |
| 2026-02-26 | 24 | 42 | 24 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 60 | 2 | 122 | 1011.9 | |
| 2026-02-25 | 24 | 46 | 27 | 36 | 3 | 28 | 0 | 0 | 23 | 60 | 5 | 177 | 1003.9 | |
| 2026-02-24 | 24 | 32 | 16 | 25 | -7 | 40 | 0 | 0 | 11 | 56 | 6 | 234 | 1013.9 | |
| 2026-02-23 | 24 | 36 | 28 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 74 | 11 | 315 | 1009.6 | 0.08 |
| 2026-02-22 | 24 | 38 | 28 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 31 | 93 | 2 | 98 | 1014.2 | 0.45 |
| 2026-02-21 | 24 | 47 | 26 | 36 | 4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 67 | 4 | 205 | 1014.7 | |
| 2026-02-20 | 24 | 45 | 34 | 39 | 8 | 26 | 0 | 0 | 37 | 91 | 3 | 116 | 1006.1 | 0.36 |
| 2026-02-19 | 24 | 39 | 32 | 36 | 5 | 30 | 0 | 0 | 35 | 95 | 3 | 90 | 1014.3 | 0.03 |
| 2026-02-18 | 24 | 43 | 28 | 35 | 4 | 30 | 0 | 0 | 34 | 96 | 1 | 32 | 1010.6 | 0.07 |
| 2026-02-17 | 24 | 44 | 28 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 34 | 91 | 2 | 102 | 1019.6 | |
| 2026-02-16 | 24 | 39 | 32 | 36 | 6 | 30 | 0 | 0 | 33 | 89 | 3 | 127 | 1019.5 | 0.01 |
| 2026-02-15 | 24 | 40 | 20 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27 | 84 | 1 | 43 | 1016.5 | 0.11 |
| 2026-02-14 | 24 | 50 | 18 | 31 | 1 | 34 | 0 | 0 | 22 | 70 | 1 | 56 | 1018.5 | |
| 2026-02-13 | 24 | 34 | 5 | 23 | -7 | 42 | 0 | 0 | 12 | 64 | 3 | 134 | 1022.3 | |
| 2026-02-12 | 24 | 34 | 27 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 15 | 54 | 9 | 296 | 1018.7 | |
| 2026-02-11 | 24 | 39 | 30 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 | 21 | 57 | 8 | 260 | 1011.4 | |
| 2026-02-10 | 24 | 36 | 7 | 25 | -4 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 3 | 81 | 1015.4 | |
| 2026-02-09 | 24 | 25 | -11 | 9 | -20 | 56 | 0 | 0 | -3 | 60 | 1 | 66 | 1026.9 | |
| 2026-02-08 | 24 | 18 | -2 | 8 | -21 | 57 | 0 | 0 | -8 | 49 | 9 | 248 | 1027.0 | |
| 2026-02-07 | 24 | 29 | 6 | 13 | -16 | 52 | 0 | 0 | -4 | 46 | 14 | 318 | 1014.7 | |
| 2026-02-06 | 24 | 29 | 7 | 19 | -9 | 46 | 0 | 0 | 13 | 78 | 2 | 88 | 1006.3 | |
| 2026-02-05 | 24 | 27 | -6 | 10 | -18 | 55 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 93 | 1018.7 | |
| 2026-02-04 | 24 | 28 | 3 | 21 | -7 | 44 | 0 | 0 | 10 | 64 | 4 | 146 | 1023.7 | |
| 2026-02-03 | 24 | 32 | 10 | 23 | -5 | 42 | 0 | 0 | 14 | 69 | 2 | 103 | 1021.5 | |
| 2026-02-02 | 24 | 30 | -0 | 17 | -11 | 48 | 0 | 0 | 3 | 57 | 4 | 166 | 1020.7 | |
| 2026-02-01 | 24 | 27 | 1 | 16 | -12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 290 | 1016.1 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 18 | -6 | 11 | -17 | 54 | 0 | 0 | -0 | 61 | 6 | 160 | 1022.0 | |
| 2026-01-30 | 24 | 18 | -15 | 5 | -23 | 60 | 0 | 0 | -9 | 57 | 5 | 248 | 1024.2 | |
| 2026-01-29 | 24 | 19 | -8 | 10 | -18 | 55 | 0 | 0 | -3 | 58 | 4 | 191 | 1021.4 | |
| 2026-01-28 | 24 | 18 | -8 | 10 | -18 | 55 | 0 | 0 | -2 | 59 | 4 | 184 | 1020.3 | |
| 2026-01-27 | 24 | 19 | 7 | 14 | -14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 217 | 1018.3 | |
| 2026-01-26 | 24 | 23 | 13 | 18 | -10 | 47 | 0 | 0 | 9 | 72 | 5 | 195 | 1013.0 | |
| 2026-01-25 | 24 | 14 | 10 | 11 | -17 | 54 | 0 | 0 | 7 | 85 | 5 | 108 | 1022.4 | 1.00 |
| 2026-01-24 | 24 | 16 | 3 | 9 | -19 | 56 | 0 | 0 | -7 | 48 | 5 | 187 | 1037.9 | |
| 2026-01-23 | 24 | 34 | 6 | 24 | -4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 259 | 1024.4 | |
| 2026-01-22 | 24 | 45 | 28 | 36 | 8 | 29 | 0 | 0 | 15 | 45 | 5 | 207 | 1017.0 | |
| 2026-01-21 | 24 | 34 | -0 | 18 | -10 | 47 | 0 | 0 | 6 | 64 | 4 | 109 | 1026.3 | |
| 2026-01-20 | 24 | 19 | 1 | 11 | -17 | 54 | 0 | 0 | -3 | 55 | 4 | 181 | 1027.7 | |
| 2026-01-19 | 24 | 32 | 9 | 20 | -8 | 45 | 0 | 0 | 9 | 64 | 4 | 159 | 1015.0 | |
| 2026-01-18 | 24 | 32 | 10 | 26 | -2 | 39 | 0 | 0 | 20 | 79 | 2 | 134 | 1015.9 | 0.14 |
| 2026-01-17 | 24 | 39 | 26 | 30 | 2 | 35 | 0 | 0 | 25 | 81 | 3 | 106 | 1016.2 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 24 | 30 | 18 | 25 | -3 | 40 | 0 | 0 | 9 | 50 | 7 | 214 | 1012.3 | |
| 2026-01-15 | 24 | 39 | 21 | 27 | -1 | 38 | 0 | 0 | 14 | 59 | 7 | 255 | 1000.7 | 0.03 |
| 2026-01-14 | 24 | 46 | 28 | 38 | 10 | 27 | 0 | 0 | 33 | 83 | 1 | 42 | 1000.6 | 0.16 |
| 2026-01-13 | 24 | 46 | 19 | 34 | 6 | 31 | 0 | 0 | 22 | 65 | 5 | 102 | 1013.2 | |
| 2026-01-12 | 24 | 40 | 21 | 31 | 3 | 34 | 0 | 0 | 18 | 61 | 4 | 176 | 1021.7 | |
| 2026-01-11 | 24 | 43 | 30 | 36 | 8 | 29 | 0 | 0 | 25 | 66 | 6 | 218 | 1013.6 | |
| 2026-01-10 | 24 | 40 | 29 | 36 | 8 | 29 | 0 | 0 | 34 | 94 | 2 | 140 | 1017.6 | 0.19 |
| 2026-01-09 | 24 | 47 | 27 | 40 | 12 | 25 | 0 | 0 | 37 | 88 | 5 | 145 | 1019.8 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 24 | 52 | 27 | 39 | 11 | 26 | 0 | 0 | 33 | 80 | 1 | 41 | 1022.0 | |
| 2026-01-07 | 24 | 50 | 36 | 43 | 14 | 22 | 0 | 0 | 36 | 77 | 5 | 203 | 1009.8 | |
| 2026-01-06 | 24 | 41 | 28 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 | 29 | 80 | 1 | 57 | 1010.4 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 24 | 36 | 21 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 21 | 69 | 4 | 116 | 1018.8 | |
| 2026-01-04 | 24 | 30 | 19 | 27 | -2 | 38 | 0 | 0 | 18 | 69 | 3 | 155 | 1019.7 | |
| 2026-01-03 | 24 | 28 | 19 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 61 | 2 | 140 | 1015.1 | |
| 2026-01-02 | 24 | 29 | 18 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 61 | 5 | 234 | 1009.8 | |
| 2026-01-01 | 24 | 30 | 16 | 22 | -7 | 43 | 0 | 0 | 9 | 57 | 7 | 236 | 1009.3 |