| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3 | 43 | 39 | 41 | -3 | 24 | 0 | 0 | 29 | 63 | 6 | 189 | 1022.5 | |
| 2026-03-19 | 24 | 50 | 33 | 42 | -2 | 23 | 0 | 0 | 25 | 54 | 7 | 191 | 1025.0 | |
| 2026-03-18 | 24 | 40 | 28 | 34 | -10 | 31 | 0 | 0 | 12 | 41 | 8 | 217 | 1028.6 | |
| 2026-03-17 | 24 | 43 | 32 | 38 | -5 | 28 | 0 | 0 | 17 | 45 | 19 | 279 | 1012.7 | 0.02 |
| 2026-03-16 | 24 | 68 | 41 | 54 | 11 | 10 | 0 | 0 | 57 | 86 | 15 | 165 | 1003.0 | 0.50 |
| 2026-03-15 | 24 | 52 | 39 | 46 | 3 | 20 | 0 | 0 | 29 | 52 | 12 | 93 | 1027.0 | |
| 2026-03-14 | 24 | 57 | 36 | 48 | 5 | 17 | 0 | 0 | 20 | 41 | 13 | 230 | 1017.2 | |
| 2026-03-13 | 24 | 48 | 30 | 41 | -1 | 24 | 0 | 0 | 23 | 50 | 12 | 207 | 1016.5 | |
| 2026-03-12 | 24 | 69 | 35 | 52 | 10 | 13 | 0 | 0 | 41 | 77 | 12 | 268 | 1009.4 | 0.16 |
| 2026-03-11 | 24 | 82 | 52 | 67 | 25 | 0 | 2 | 12 | 53 | 62 | 6 | 155 | 1010.6 | 0.02 |
| 2026-03-10 | 24 | 83 | 41 | 62 | 21 | 3 | 0 | 7 | 43 | 58 | 5 | 165 | 1016.4 | |
| 2026-03-09 | 24 | 75 | 40 | 57 | 16 | 8 | 0 | 2 | 40 | 59 | 6 | 188 | 1016.4 | |
| 2026-03-08 | 23 | 73 | 47 | 58 | 17 | 7 | 0 | 3 | 50 | 76 | 6 | 193 | 1010.7 | 0.01 |
| 2026-03-07 | 24 | 54 | 39 | 46 | 6 | 20 | 0 | 0 | 42 | 89 | 3 | 112 | 1020.7 | |
| 2026-03-06 | 24 | 45 | 39 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0 | 38 | 84 | 9 | 71 | 1027.2 | 0.04 |
| 2026-03-05 | 24 | 48 | 42 | 46 | 6 | 19 | 0 | 0 | 43 | 90 | 6 | 56 | 1022.8 | 0.48 |
| 2026-03-04 | 24 | 50 | 39 | 45 | 5 | 20 | 0 | 0 | 41 | 86 | 4 | 99 | 1024.5 | 0.06 |
| 2026-03-03 | 24 | 42 | 33 | 38 | -1 | 27 | 0 | 0 | 33 | 84 | 5 | 83 | 1030.7 | 0.28 |
| 2026-03-02 | 24 | 36 | 26 | 32 | -7 | 33 | 0 | 0 | 11 | 43 | 7 | 61 | 1036.9 | |
| 2026-03-01 | 24 | 48 | 34 | 41 | 2 | 24 | 0 | 0 | 23 | 53 | 10 | 149 | 1022.9 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 61 | 28 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 32 | 66 | 3 | 113 | 1018.6 | |
| 2026-02-27 | 24 | 54 | 28 | 40 | 1 | 25 | 0 | 0 | 24 | 57 | 3 | 114 | 1019.1 | |
| 2026-02-26 | 24 | 49 | 31 | 40 | 2 | 25 | 0 | 0 | 29 | 66 | 5 | 207 | 1011.8 | |
| 2026-02-25 | 24 | 47 | 30 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 61 | 8 | 199 | 1006.7 | 0.01 |
| 2026-02-24 | 24 | 34 | 28 | 31 | -7 | 34 | 0 | 0 | 15 | 51 | 13 | 267 | 1014.3 | 0.13 |
| 2026-02-23 | 24 | 39 | 30 | 34 | -4 | 31 | 0 | 0 | 27 | 77 | 20 | 322 | 1005.2 | 0.18 |
| 2026-02-22 | 24 | 41 | 23 | 32 | -5 | 33 | 0 | 0 | 33 | 87 | 11 | 91 | 1013.4 | 0.53 |
| 2026-02-21 | 24 | 52 | 35 | 44 | 7 | 21 | 0 | 0 | 32 | 68 | 7 | 220 | 1014.9 | |
| 2026-02-20 | 24 | 46 | 37 | 42 | 5 | 23 | 0 | 0 | 40 | 92 | 8 | 64 | 1007.0 | 0.58 |
| 2026-02-19 | 24 | 45 | 38 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0 | 35 | 81 | 9 | 64 | 1015.6 | 0.03 |
| 2026-02-18 | 24 | 46 | 34 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0 | 37 | 86 | 3 | 65 | 1011.7 | |
| 2026-02-17 | 24 | 42 | 35 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0 | 34 | 88 | 8 | 209 | 1021.3 | |
| 2026-02-16 | 24 | 41 | 34 | 38 | 2 | 28 | 0 | 0 | 30 | 78 | 9 | 68 | 1019.9 | 0.07 |
| 2026-02-15 | 24 | 45 | 30 | 38 | 2 | 28 | 0 | 0 | 29 | 75 | 5 | 79 | 1017.5 | 0.16 |
| 2026-02-14 | 24 | 50 | 25 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 23 | 58 | 8 | 185 | 1020.0 | |
| 2026-02-13 | 24 | 38 | 25 | 30 | -5 | 35 | 0 | 0 | 14 | 51 | 9 | 290 | 1022.2 | |
| 2026-02-12 | 24 | 37 | 28 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 47 | 14 | 307 | 1017.4 | |
| 2026-02-11 | 24 | 46 | 30 | 39 | 4 | 26 | 0 | 0 | 23 | 54 | 13 | 266 | 1010.2 | |
| 2026-02-10 | 24 | 39 | 21 | 31 | -4 | 34 | 0 | 0 | 14 | 51 | 3 | 140 | 1017.5 | |
| 2026-02-09 | 24 | 31 | 10 | 21 | -14 | 44 | 0 | 0 | 3 | 48 | 9 | 299 | 1026.3 | |
| 2026-02-08 | 24 | 20 | 8 | 14 | -21 | 51 | 0 | 0 | -6 | 41 | 18 | 318 | 1024.9 | |
| 2026-02-07 | 24 | 31 | 10 | 19 | -15 | 46 | 0 | 0 | 1 | 48 | 23 | 306 | 1011.3 | |
| 2026-02-06 | 24 | 34 | 19 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 15 | 62 | 5 | 226 | 1007.2 | |
| 2026-02-05 | 24 | 34 | 19 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 10 | 48 | 6 | 273 | 1018.3 | |
| 2026-02-04 | 24 | 36 | 26 | 32 | -2 | 33 | 0 | 0 | 15 | 50 | 6 | 255 | 1023.2 | |
| 2026-02-03 | 24 | 37 | 18 | 30 | -4 | 35 | 0 | 0 | 15 | 54 | 6 | 220 | 1022.4 | |
| 2026-02-02 | 24 | 36 | 19 | 26 | -8 | 39 | 0 | 0 | 8 | 47 | 12 | 301 | 1019.1 | |
| 2026-02-01 | 24 | 27 | 14 | 20 | -14 | 45 | 0 | 0 | 3 | 48 | 17 | 328 | 1012.9 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 25 | 10 | 18 | -16 | 47 | 0 | 0 | 2 | 48 | 10 | 294 | 1021.2 | |
| 2026-01-30 | 24 | 20 | 10 | 16 | -17 | 49 | 0 | 0 | -3 | 43 | 11 | 284 | 1024.1 | |
| 2026-01-29 | 24 | 23 | 14 | 18 | -15 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | 12 | 288 | 1021.9 | |
| 2026-01-28 | 24 | 23 | 14 | 19 | -14 | 46 | 0 | 0 | 2 | 47 | 10 | 269 | 1021.1 | |
| 2026-01-27 | 24 | 25 | 16 | 21 | -12 | 44 | 0 | 0 | 4 | 49 | 13 | 258 | 1019.9 | |
| 2026-01-26 | 24 | 28 | 20 | 24 | -9 | 41 | 0 | 0 | 12 | 63 | 13 | 297 | 1012.1 | |
| 2026-01-25 | 24 | 25 | 15 | 18 | -15 | 47 | 0 | 0 | 11 | 73 | 14 | 67 | 1022.4 | 1.23 |
| 2026-01-24 | 24 | 20 | 11 | 16 | -17 | 49 | 0 | 0 | -8 | 33 | 12 | 289 | 1038.1 | |
| 2026-01-23 | 24 | 40 | 18 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 | 28 | 15 | 286 | 1023.6 | |
| 2026-01-22 | 24 | 51 | 37 | 45 | 12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 15 | 256 | 1018.2 | |
| 2026-01-21 | 24 | 39 | 16 | 29 | -4 | 36 | 0 | 0 | 12 | 48 | 8 | 140 | 1029.5 | |
| 2026-01-20 | 24 | 30 | 18 | 23 | -10 | 42 | 0 | 0 | -0 | 36 | 12 | 285 | 1028.9 | |
| 2026-01-19 | 24 | 36 | 21 | 29 | -4 | 36 | 0 | 0 | 15 | 58 | 10 | 252 | 1016.2 | |
| 2026-01-18 | 24 | 36 | 27 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 87 | 7 | 174 | 1015.2 | 0.27 |
| 2026-01-17 | 24 | 40 | 30 | 36 | 3 | 29 | 0 | 0 | 25 | 68 | 6 | 164 | 1018.4 | 0.13 |
| 2026-01-16 | 24 | 37 | 23 | 30 | -3 | 35 | 0 | 0 | 9 | 42 | 14 | 243 | 1014.0 | |
| 2026-01-15 | 24 | 45 | 25 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 17 | 50 | 17 | 265 | 1000.3 | 0.03 |
| 2026-01-14 | 24 | 57 | 44 | 49 | 16 | 16 | 0 | 0 | 29 | 47 | 7 | 195 | 1002.3 | |
| 2026-01-13 | 24 | 52 | 28 | 40 | 6 | 25 | 0 | 0 | 26 | 59 | 7 | 208 | 1015.8 | |
| 2026-01-12 | 24 | 45 | 30 | 37 | 3 | 28 | 0 | 0 | 20 | 51 | 12 | 245 | 1022.7 | |
| 2026-01-11 | 24 | 48 | 36 | 43 | 9 | 22 | 0 | 0 | 28 | 59 | 14 | 286 | 1012.6 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 24 | 49 | 43 | 45 | 11 | 20 | 0 | 0 | 42 | 88 | 6 | 86 | 1017.7 | 0.96 |
| 2026-01-09 | 24 | 55 | 30 | 45 | 11 | 20 | 0 | 0 | 39 | 82 | 5 | 147 | 1022.4 | 0.04 |
| 2026-01-08 | 24 | 55 | 34 | 44 | 10 | 21 | 0 | 0 | 33 | 68 | 4 | 175 | 1022.8 | |
| 2026-01-07 | 24 | 57 | 37 | 47 | 13 | 18 | 0 | 0 | 38 | 74 | 7 | 236 | 1009.6 | |
| 2026-01-06 | 24 | 45 | 30 | 39 | 5 | 26 | 0 | 0 | 33 | 78 | 4 | 48 | 1011.8 | |
| 2026-01-05 | 24 | 39 | 25 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 22 | 65 | 6 | 163 | 1021.3 | |
| 2026-01-04 | 24 | 38 | 28 | 32 | -3 | 33 | 0 | 0 | 17 | 53 | 9 | 309 | 1019.7 | |
| 2026-01-03 | 24 | 34 | 23 | 29 | -6 | 36 | 0 | 0 | 11 | 48 | 7 | 282 | 1015.9 | |
| 2026-01-02 | 24 | 34 | 23 | 28 | -7 | 37 | 0 | 0 | 10 | 46 | 8 | 269 | 1010.9 | |
| 2026-01-01 | 24 | 37 | 24 | 30 | -5 | 35 | 0 | 0 | 10 | 45 | 14 | 280 | 1009.4 |