| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 57 | 64 | 53 | 57 | -6 | 8 | 0 | 2 | 47 | 74 | 7 | 265 | 1008.7 | 0.08 |
| 2026-05-13 | 59 | 66 | 52 | 59 | -4 | 6 | 0 | 4 | 45 | 54 | 11 | 188 | 1013.8 | |
| 2026-05-12 | 52 | 67 | 38 | 55 | -7 | 10 | 0 | 0 | 32 | 44 | 5 | 179 | 1021.7 | |
| 2026-05-11 | 58 | 61 | 47 | 55 | -7 | 10 | 0 | 0 | 34 | 47 | 4 | 168 | 1019.6 | |
| 2026-05-10 | 24 | 62 | 47 | 54 | -8 | 11 | 0 | 0 | 54 | 79 | 3 | 137 | 1013.5 | 0.04 |
| 2026-05-09 | 24 | 63 | 47 | 56 | -5 | 9 | 0 | 1 | 50 | 81 | 4 | 134 | 1011.5 | 0.06 |
| 2026-05-08 | 24 | 67 | 40 | 57 | -4 | 8 | 0 | 2 | 38 | 53 | 6 | 203 | 1012.5 | |
| 2026-05-07 | 58 | 64 | 49 | 56 | -5 | 9 | 0 | 1 | 41 | 64 | 5 | 230 | 1010.4 | 0.18 |
| 2026-05-06 | 24 | 68 | 55 | 65 | 5 | 0 | 0 | 10 | 58 | 79 | 9 | 216 | 1009.3 | 0.19 |
| 2026-05-05 | 24 | 83 | 58 | 71 | 11 | 0 | 6 | 16 | 48 | 47 | 11 | 205 | 1010.5 | |
| 2026-05-04 | 24 | 84 | 58 | 71 | 11 | 0 | 6 | 16 | 38 | 50 | 8 | 176 | 1012.7 | |
| 2026-05-03 | 24 | 74 | 36 | 55 | -4 | 10 | 0 | 0 | 29 | 48 | 7 | 247 | 1013.0 | |
| 2026-05-02 | 24 | 60 | 46 | 53 | -6 | 12 | 0 | 0 | 36 | 55 | 5 | 252 | 1012.3 | |
| 2026-05-01 | 59 | 65 | 39 | 53 | -5 | 12 | 0 | 0 | 38 | 60 | 5 | 218 | 1012.9 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-04-30 | 24 | 64 | 48 | 53 | -5 | 12 | 0 | 0 | 47 | 82 | 5 | 214 | 1008.7 | 0.14 |
| 2026-04-29 | 24 | 64 | 48 | 55 | -3 | 10 | 0 | 0 | 42 | 62 | 6 | 131 | 1013.6 | 0.15 |
| 2026-04-28 | 24 | 65 | 51 | 58 | 1 | 7 | 0 | 3 | 40 | 66 | 3 | 110 | 1020.9 | |
| 2026-04-27 | 24 | 70 | 36 | 54 | -3 | 11 | 0 | 0 | 41 | 66 | 3 | 91 | 1023.7 | |
| 2026-04-26 | 24 | 60 | 40 | 47 | -10 | 18 | 0 | 0 | 42 | 84 | 6 | 53 | 1019.3 | 0.02 |
| 2026-04-25 | 24 | 51 | 42 | 47 | -9 | 18 | 0 | 0 | 42 | 83 | 9 | 88 | 1014.8 | 0.82 |
| 2026-04-24 | 21 | 77 | 44 | 62 | 6 | 3 | 0 | 7 | 39 | 48 | 4 | 132 | 1009.8 | |
| 2026-04-23 | 24 | 78 | 41 | 59 | 3 | 6 | 0 | 4 | 43 | 63 | 4 | 155 | 1013.3 | |
| 2026-04-22 | 24 | 62 | 44 | 52 | -3 | 13 | 0 | 0 | 45 | 77 | 5 | 98 | 1017.6 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 24 | 56 | 25 | 42 | -13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 52 | 4 | 136 | 1026.7 | |
| 2026-04-20 | 24 | 51 | 31 | 41 | -14 | 24 | 0 | 0 | 28 | 65 | 5 | 195 | 1022.5 | |
| 2026-04-19 | 24 | 52 | 34 | 47 | -7 | 18 | 0 | 0 | 44 | 88 | 6 | 192 | 1013.4 | 0.05 |
| 2026-04-18 | 24 | 74 | 51 | 62 | 8 | 3 | 0 | 7 | 53 | 76 | 10 | 92 | 1015.6 | |
| 2026-04-17 | 24 | 80 | 59 | 71 | 17 | 0 | 6 | 16 | 56 | 59 | 6 | 240 | 1011.8 | |
| 2026-04-16 | 24 | 90 | 61 | 77 | 24 | 0 | 12 | 22 | 59 | 57 | 5 | 145 | 1010.8 | |
| 2026-04-15 | 24 | 88 | 57 | 75 | 22 | 0 | 10 | 20 | 60 | 65 | 7 | 185 | 1013.4 | |
| 2026-04-14 | 24 | 85 | 57 | 74 | 22 | 0 | 9 | 19 | 55 | 55 | 7 | 211 | 1015.0 | |
| 2026-04-13 | 24 | 79 | 50 | 66 | 14 | 0 | 1 | 11 | 52 | 64 | 9 | 203 | 1019.0 | |
| 2026-04-12 | 24 | 79 | 50 | 65 | 13 | 0 | 0 | 10 | 33 | 52 | 7 | 116 | 1030.0 | |
| 2026-04-11 | 24 | 64 | 42 | 54 | 3 | 11 | 0 | 0 | 37 | 56 | 6 | 225 | 1024.5 | |
| 2026-04-10 | 24 | 70 | 41 | 54 | 3 | 11 | 0 | 0 | 42 | 66 | 6 | 187 | 1025.7 | |
| 2026-04-09 | 24 | 60 | 25 | 43 | -8 | 22 | 0 | 0 | 31 | 66 | 4 | 103 | 1033.9 | |
| 2026-04-08 | 24 | 52 | 27 | 39 | -12 | 26 | 0 | 0 | 17 | 43 | 5 | 103 | 1035.3 | |
| 2026-04-07 | 24 | 52 | 34 | 46 | -4 | 19 | 0 | 0 | 23 | 44 | 8 | 244 | 1024.1 | |
| 2026-04-06 | 24 | 55 | 40 | 47 | -3 | 18 | 0 | 0 | 28 | 49 | 8 | 235 | 1017.7 | |
| 2026-04-05 | 24 | 60 | 44 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 81 | 6 | 167 | 1012.8 | 0.25 |
| 2026-04-04 | 24 | 79 | 45 | 61 | 12 | 4 | 0 | 6 | 54 | 78 | 8 | 78 | 1020.8 | |
| 2026-04-03 | 21 | 71 | 41 | 53 | 4 | 12 | 0 | 0 | 50 | 91 | 5 | 119 | 1024.3 | |
| 2026-04-02 | 24 | 58 | 41 | 46 | -3 | 19 | 0 | 0 | 43 | 92 | 13 | 83 | 1028.0 | 0.09 |
| 2026-04-01 | 24 | 80 | 57 | 70 | 22 | 0 | 5 | 15 | 55 | 60 | 7 | 195 | 1017.4 | 0.02 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-03-31 | 24 | 79 | 63 | 71 | 23 | 0 | 6 | 16 | 53 | 54 | 11 | 218 | 1016.4 | |
| 2026-03-30 | 24 | 69 | 45 | 58 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 59 | 10 | 213 | 1022.5 | |
| 2026-03-29 | 24 | 70 | 44 | 57 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 51 | 7 | 128 | 1032.5 | |
| 2026-03-28 | 24 | 57 | 22 | 39 | -8 | 26 | 0 | 0 | 14 | 41 | 7 | 251 | 1029.8 | |
| 2026-03-27 | 24 | 44 | 29 | 36 | -11 | 28 | 0 | 0 | 39 | 66 | 7 | 255 | 1015.0 | 0.18 |
| 2026-03-26 | 24 | 76 | 46 | 63 | 17 | 2 | 0 | 8 | 44 | 53 | 11 | 212 | 1012.1 | |
| 2026-03-25 | 24 | 54 | 29 | 43 | -3 | 22 | 0 | 0 | 29 | 61 | 6 | 130 | 1026.4 | |
| 2026-03-24 | 18 | 49 | 37 | 43 | -3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 43 | 6 | 231 | 1028.8 | |
| 2026-03-23 | 24 | 56 | 33 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 83 | 7 | 182 | 1012.6 | 0.27 |
| 2026-03-22 | 24 | 74 | 44 | 56 | 11 | 9 | 0 | 1 | 47 | 71 | 7 | 153 | 1009.0 | |
| 2026-03-21 | 24 | 57 | 43 | 51 | 6 | 14 | 0 | 0 | 39 | 63 | 4 | 170 | 1011.8 | 0.01 |
| 2026-03-20 | 24 | 65 | 29 | 48 | 4 | 17 | 0 | 0 | 36 | 67 | 7 | 167 | 1015.4 | 0.09 |
| 2026-03-19 | 24 | 48 | 31 | 38 | -6 | 27 | 0 | 0 | 24 | 57 | 6 | 176 | 1024.5 | |
| 2026-03-18 | 24 | 37 | 23 | 29 | -15 | 36 | 0 | 0 | 12 | 49 | 5 | 173 | 1028.1 | |
| 2026-03-17 | 24 | 39 | 29 | 34 | -10 | 31 | 0 | 0 | 18 | 53 | 12 | 282 | 1012.1 | 0.03 |
| 2026-03-16 | 19 | 65 | 39 | 58 | 15 | 7 | 0 | 3 | 56 | 94 | 12 | 159 | 1002.7 | 0.78 |
| 2026-03-15 | 24 | 68 | 44 | 56 | 13 | 9 | 0 | 1 | 27 | 57 | 9 | 87 | 1026.9 | |
| 2026-03-14 | 24 | 52 | 28 | 41 | -2 | 24 | 0 | 0 | 20 | 52 | 7 | 168 | 1016.9 | |
| 2026-03-13 | 24 | 46 | 24 | 37 | -5 | 28 | 0 | 0 | 23 | 59 | 8 | 152 | 1015.9 | |
| 2026-03-12 | 24 | 63 | 33 | 44 | 2 | 21 | 0 | 0 | 39 | 88 | 6 | 204 | 1009.4 | 0.10 |
| 2026-03-11 | 24 | 80 | 49 | 66 | 24 | 0 | 1 | 11 | 53 | 64 | 6 | 144 | 1010.6 | 0.06 |
| 2026-03-10 | 24 | 81 | 39 | 61 | 20 | 4 | 0 | 6 | 43 | 58 | 5 | 129 | 1016.4 | |
| 2026-03-09 | 24 | 81 | 38 | 60 | 19 | 5 | 0 | 5 | 39 | 59 | 4 | 116 | 1016.4 | |
| 2026-03-08 | 23 | 70 | 45 | 56 | 15 | 9 | 0 | 1 | 51 | 74 | 4 | 150 | 1010.7 | |
| 2026-03-07 | 24 | 50 | 36 | 43 | 3 | 22 | 0 | 0 | 43 | 96 | 4 | 135 | 1020.5 | |
| 2026-03-06 | 24 | 42 | 37 | 39 | -1 | 26 | 0 | 0 | 38 | 96 | 7 | 77 | 1027.2 | 0.02 |
| 2026-03-05 | 24 | 45 | 39 | 43 | 3 | 22 | 0 | 0 | 43 | 99 | 5 | 61 | 1022.8 | 0.89 |
| 2026-03-04 | 24 | 47 | 38 | 42 | 3 | 23 | 0 | 0 | 41 | 95 | 1 | 54 | 1024.3 | 0.01 |
| 2026-03-03 | 24 | 48 | 38 | 43 | 4 | 22 | 0 | 0 | 31 | 90 | 4 | 82 | 1030.3 | 0.18 |
| 2026-03-02 | 24 | 32 | 21 | 28 | -11 | 37 | 0 | 0 | 10 | 46 | 5 | 92 | 1036.5 | |
| 2026-03-01 | 24 | 43 | 29 | 37 | -1 | 28 | 0 | 0 | 21 | 58 | 6 | 189 | 1023.1 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 57 | 24 | 39 | 1 | 26 | 0 | 0 | 29 | 73 | 2 | 63 | 1018.3 | |
| 2026-02-27 | 24 | 48 | 21 | 34 | -4 | 31 | 0 | 0 | 23 | 66 | 2 | 62 | 1018.8 | |
| 2026-02-26 | 24 | 48 | 20 | 34 | -3 | 31 | 0 | 0 | 24 | 64 | 3 | 176 | 1011.5 | |
| 2026-02-25 | 24 | 47 | 25 | 36 | -1 | 29 | 0 | 0 | 25 | 63 | 6 | 191 | 1006.1 | |
| 2026-02-24 | 24 | 32 | 17 | 26 | -11 | 39 | 0 | 0 | 13 | 58 | 8 | 247 | 1013.6 | |
| 2026-02-23 | 24 | 37 | 29 | 32 | -5 | 33 | 0 | 0 | 25 | 77 | 10 | 318 | 1005.4 | 0.02 |
| 2026-02-22 | 24 | 37 | 29 | 33 | -3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 97 | 7 | 100 | 1013.6 | 0.42 |
| 2026-02-21 | 24 | 40 | 28 | 34 | -2 | 31 | 0 | 0 | 30 | 70 | 4 | 167 | 1017.1 | |
| 2026-02-20 | 24 | 40 | 36 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 36 | 96 | 10 | 68 | 1010.4 | 0.42 |
| 2026-02-19 | 24 | 40 | 35 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 34 | 87 | 7 | 74 | 1015.6 | |
| 2026-02-18 | 24 | 40 | 32 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0 | 36 | 97 | 2 | 48 | 1011.6 | |
| 2026-02-17 | 24 | 41 | 29 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 90 | 5 | 200 | 1020.7 | |
| 2026-02-16 | 24 | 45 | 34 | 39 | 4 | 26 | 0 | 0 | 30 | 84 | 5 | 52 | 1019.9 | 0.02 |
| 2026-02-15 | 24 | 39 | 30 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 80 | 5 | 52 | 1017.3 | 0.02 |
| 2026-02-14 | 24 | 47 | 20 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 21 | 61 | 4 | 147 | 1019.5 | |
| 2026-02-13 | 24 | 34 | 18 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 12 | 54 | 5 | 272 | 1021.7 | |
| 2026-02-12 | 24 | 35 | 26 | 32 | -2 | 33 | 0 | 0 | 16 | 51 | 9 | 307 | 1016.8 | |
| 2026-02-11 | 24 | 42 | 28 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 22 | 58 | 8 | 250 | 1009.8 | |
| 2026-02-10 | 24 | 37 | 14 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 12 | 55 | 3 | 94 | 1016.9 | |
| 2026-02-09 | 24 | 26 | 6 | 17 | -16 | 48 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5 | 260 | 1025.5 | |
| 2026-02-08 | 24 | 16 | 3 | 10 | -23 | 55 | 0 | 0 | -8 | 43 | 10 | 312 | 1024.1 | |
| 2026-02-07 | 24 | 27 | 6 | 15 | -18 | 50 | 0 | 0 | -2 | 50 | 13 | 305 | 1010.6 | |
| 2026-02-06 | 24 | 30 | 8 | 21 | -12 | 44 | 0 | 0 | 13 | 74 | 2 | 120 | 1006.7 | |
| 2026-02-05 | 24 | 30 | 9 | 20 | -13 | 45 | 0 | 0 | 8 | 61 | 3 | 195 | 1017.8 | |
| 2026-02-04 | 24 | 33 | 22 | 28 | -5 | 37 | 0 | 0 | 13 | 54 | 4 | 201 | 1022.9 | |
| 2026-02-03 | 24 | 35 | 10 | 24 | -9 | 41 | 0 | 0 | 13 | 62 | 3 | 122 | 1021.8 | |
| 2026-02-02 | 24 | 31 | 14 | 22 | -11 | 43 | 0 | 0 | 7 | 51 | 8 | 285 | 1018.5 | |
| 2026-02-01 | 24 | 24 | 9 | 16 | -16 | 49 | 0 | 0 | 2 | 54 | 10 | 329 | 1012.6 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 22 | 1 | 13 | -19 | 52 | 0 | 0 | -0 | 54 | 6 | 297 | 1020.6 | |
| 2026-01-30 | 24 | 16 | 0 | 10 | -22 | 55 | 0 | 0 | -5 | 50 | 6 | 250 | 1023.1 | |
| 2026-01-29 | 24 | 20 | 7 | 14 | -18 | 51 | 0 | 0 | -0 | 53 | 7 | 273 | 1020.9 | |
| 2026-01-28 | 24 | 19 | 10 | 14 | -18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 252 | 1020.1 | |
| 2026-01-27 | 24 | 22 | 7 | 17 | -15 | 48 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 | 250 | 1018.8 | |
| 2026-01-26 | 24 | 22 | 7 | 14 | -18 | 51 | 0 | 0 | 10 | 68 | 8 | 275 | 1011.1 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 24 | 19 | 10 | 13 | -19 | 52 | 0 | 0 | 7 | 78 | 8 | 87 | 1022.4 | 0.91 |
| 2026-01-24 | 24 | 16 | 7 | 12 | -20 | 53 | 0 | 0 | -7 | 41 | 6 | 257 | 1037.3 | |
| 2026-01-23 | 24 | 36 | 13 | 28 | -4 | 37 | 0 | 0 | 7 | 42 | 7 | 207 | 1023.1 | |
| 2026-01-22 | 24 | 47 | 35 | 40 | 8 | 25 | 0 | 0 | 19 | 42 | 9 | 243 | 1017.7 | |
| 2026-01-21 | 20 | 36 | -2 | 24 | -8 | 41 | 0 | 0 | 10 | 57 | 8 | 134 | 1027.9 | |
| 2026-01-20 | 19 | 23 | 12 | 17 | -15 | 48 | 0 | 0 | -1 | 44 | 7 | 273 | 1026.7 | |
| 2026-01-19 | 24 | 32 | 8 | 23 | -9 | 42 | 0 | 0 | 12 | 65 | 6 | 206 | 1015.4 | |
| 2026-01-18 | 24 | 32 | 22 | 29 | -3 | 36 | 0 | 0 | 26 | 96 | 4 | 169 | 1015.0 | 0.12 |
| 2026-01-17 | 24 | 35 | 21 | 30 | -2 | 35 | 0 | 0 | 24 | 81 | 2 | 112 | 1017.9 | 0.13 |
| 2026-01-16 | 24 | 32 | 20 | 26 | -6 | 39 | 0 | 0 | 9 | 48 | 10 | 240 | 1013.0 | |
| 2026-01-15 | 24 | 42 | 22 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 57 | 10 | 265 | 999.6 | |
| 2026-01-14 | 24 | 53 | 40 | 47 | 15 | 18 | 0 | 0 | 29 | 50 | 6 | 177 | 1002.0 | |
| 2026-01-13 | 24 | 50 | 23 | 37 | 5 | 28 | 0 | 0 | 23 | 60 | 5 | 147 | 1015.1 | |
| 2026-01-12 | 24 | 40 | 27 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 19 | 58 | 6 | 221 | 1021.9 | |
| 2026-01-11 | 24 | 45 | 32 | 39 | 7 | 26 | 0 | 0 | 27 | 64 | 9 | 284 | 1012.2 | |
| 2026-01-10 | 24 | 51 | 39 | 42 | 10 | 23 | 0 | 0 | 41 | 94 | 5 | 135 | 1017.8 | 0.92 |
| 2026-01-09 | 24 | 52 | 26 | 42 | 10 | 23 | 0 | 0 | 39 | 90 | 5 | 139 | 1022.1 | 0.04 |
| 2026-01-08 | 24 | 52 | 28 | 42 | 9 | 23 | 0 | 0 | 32 | 70 | 3 | 157 | 1022.6 | |
| 2026-01-07 | 24 | 51 | 36 | 43 | 10 | 22 | 0 | 0 | 38 | 74 | 5 | 212 | 1009.5 | |
| 2026-01-06 | 24 | 43 | 26 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 31 | 86 | 3 | 41 | 1011.6 | |
| 2026-01-05 | 24 | 35 | 20 | 30 | -3 | 35 | 0 | 0 | 21 | 71 | 4 | 104 | 1020.7 | |
| 2026-01-04 | 24 | 34 | 25 | 29 | -4 | 36 | 0 | 0 | 17 | 62 | 5 | 225 | 1019.2 | |
| 2026-01-03 | 24 | 29 | 15 | 24 | -9 | 41 | 0 | 0 | 12 | 59 | 3 | 151 | 1015.1 | |
| 2026-01-02 | 24 | 30 | 18 | 24 | -9 | 41 | 0 | 0 | 12 | 62 | 4 | 218 | 1010.2 | |
| 2026-01-01 | 24 | 35 | 19 | 26 | -8 | 39 | 0 | 0 | 10 | 51 | 8 | 266 | 1008.7 |