| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 24 | 68 | 32 | 50 | 8 | 15 | 0 | 0 | 38 | 73 | 6 | 124 | 1014.5 | 0.35 |
| 2026-03-19 | 24 | 51 | 31 | 41 | -1 | 24 | 0 | 0 | 27 | 63 | 6 | 155 | 1023.5 | |
| 2026-03-18 | 24 | 37 | 21 | 29 | -12 | 36 | 0 | 0 | 12 | 50 | 6 | 184 | 1027.4 | |
| 2026-03-17 | 24 | 39 | 26 | 32 | -9 | 33 | 0 | 0 | 17 | 54 | 18 | 283 | 1012.5 | 0.01 |
| 2026-03-16 | 24 | 66 | 33 | 50 | 9 | 15 | 0 | 0 | 54 | 91 | 16 | 172 | 1001.0 | 0.69 |
| 2026-03-15 | 24 | 49 | 32 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 59 | 12 | 107 | 1025.1 | |
| 2026-03-14 | 24 | 54 | 30 | 44 | 4 | 21 | 0 | 0 | 19 | 42 | 13 | 223 | 1016.9 | |
| 2026-03-13 | 24 | 48 | 25 | 38 | -2 | 27 | 0 | 0 | 23 | 55 | 10 | 157 | 1014.3 | |
| 2026-03-12 | 24 | 62 | 31 | 46 | 7 | 18 | 0 | 0 | 34 | 70 | 13 | 269 | 1010.2 | 0.29 |
| 2026-03-11 | 24 | 79 | 50 | 63 | 24 | 2 | 0 | 8 | 53 | 72 | 6 | 121 | 1009.8 | 0.21 |
| 2026-03-10 | 24 | 81 | 39 | 61 | 22 | 4 | 0 | 6 | 44 | 59 | 4 | 100 | 1015.9 | |
| 2026-03-09 | 24 | 73 | 31 | 52 | 14 | 13 | 0 | 0 | 38 | 60 | 5 | 137 | 1015.9 | |
| 2026-03-08 | 23 | 70 | 43 | 55 | 17 | 10 | 0 | 0 | 47 | 78 | 6 | 165 | 1010.7 | |
| 2026-03-07 | 24 | 48 | 37 | 43 | 5 | 22 | 0 | 0 | 42 | 96 | 6 | 152 | 1019.6 | |
| 2026-03-06 | 24 | 43 | 39 | 41 | 3 | 24 | 0 | 0 | 39 | 94 | 8 | 87 | 1026.1 | |
| 2026-03-05 | 24 | 48 | 42 | 45 | 8 | 20 | 0 | 0 | 44 | 98 | 5 | 75 | 1021.8 | 0.84 |
| 2026-03-04 | 24 | 45 | 36 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0 | 40 | 95 | 1 | 22 | 1023.9 | 0.02 |
| 2026-03-03 | 24 | 37 | 29 | 33 | -4 | 32 | 0 | 0 | 31 | 93 | 3 | 84 | 1029.6 | 0.21 |
| 2026-03-02 | 24 | 30 | 21 | 27 | -9 | 38 | 0 | 0 | 12 | 54 | 6 | 103 | 1035.8 | |
| 2026-03-01 | 24 | 45 | 27 | 38 | 2 | 27 | 0 | 0 | 21 | 55 | 9 | 175 | 1022.8 | 0.01 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 61 | 28 | 44 | 8 | 21 | 0 | 0 | 29 | 58 | 5 | 112 | 1017.4 | |
| 2026-02-27 | 24 | 52 | 25 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 27 | 71 | 3 | 91 | 1018.0 | |
| 2026-02-26 | 24 | 44 | 28 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0 | 24 | 59 | 4 | 222 | 1011.4 | |
| 2026-02-25 | 24 | 46 | 23 | 34 | -1 | 30 | 0 | 0 | 23 | 54 | 6 | 188 | 1005.0 | |
| 2026-02-24 | 24 | 32 | 21 | 27 | -8 | 38 | 0 | 0 | 13 | 56 | 13 | 260 | 1013.8 | |
| 2026-02-23 | 24 | 36 | 30 | 33 | -2 | 32 | 0 | 0 | 26 | 76 | 15 | 316 | 1007.6 | 0.06 |
| 2026-02-22 | 24 | 37 | 30 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 91 | 8 | 60 | 1013.5 | 0.30 |
| 2026-02-21 | 24 | 48 | 31 | 39 | 5 | 26 | 0 | 0 | 30 | 72 | 4 | 175 | 1014.4 | |
| 2026-02-20 | 24 | 41 | 34 | 38 | 4 | 27 | 0 | 0 | 37 | 97 | 7 | 101 | 1006.3 | 0.43 |
| 2026-02-19 | 24 | 37 | 32 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 98 | 6 | 73 | 1014.6 | 0.17 |
| 2026-02-18 | 24 | 38 | 30 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 35 | 97 | 2 | 49 | 1010.9 | |
| 2026-02-17 | 24 | 41 | 31 | 36 | 3 | 29 | 0 | 0 | 34 | 95 | 4 | 143 | 1020.2 | |
| 2026-02-16 | 24 | 36 | 32 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 30 | 85 | 5 | 66 | 1019.6 | |
| 2026-02-15 | 24 | 41 | 23 | 32 | -1 | 33 | 0 | 0 | 29 | 87 | 4 | 58 | 1016.5 | 0.19 |
| 2026-02-14 | 24 | 48 | 18 | 31 | -1 | 34 | 0 | 0 | 21 | 66 | 2 | 97 | 1019.1 | |
| 2026-02-13 | 24 | 34 | 19 | 26 | -6 | 39 | 0 | 0 | 13 | 57 | 7 | 237 | 1021.9 | |
| 2026-02-12 | 24 | 34 | 26 | 30 | -2 | 35 | 0 | 0 | 16 | 55 | 16 | 299 | 1017.8 | |
| 2026-02-11 | 24 | 39 | 28 | 34 | 2 | 31 | 0 | 0 | 22 | 63 | 13 | 274 | 1010.5 | |
| 2026-02-10 | 24 | 37 | 12 | 27 | -5 | 38 | 0 | 0 | 14 | 59 | 4 | 77 | 1016.1 | |
| 2026-02-09 | 24 | 25 | 3 | 16 | -15 | 49 | 0 | 0 | -1 | 48 | 7 | 251 | 1025.9 | |
| 2026-02-08 | 24 | 18 | 5 | 11 | -20 | 54 | 0 | 0 | -7 | 44 | 14 | 317 | 1025.2 | |
| 2026-02-07 | 24 | 28 | 9 | 15 | -16 | 50 | 0 | 0 | -1 | 49 | 21 | 314 | 1012.3 | 0.02 |
| 2026-02-06 | 24 | 28 | 7 | 19 | -12 | 46 | 0 | 0 | 13 | 77 | 3 | 139 | 1006.4 | |
| 2026-02-05 | 24 | 28 | 9 | 20 | -11 | 45 | 0 | 0 | 8 | 61 | 5 | 271 | 1017.8 | |
| 2026-02-04 | 24 | 30 | 18 | 27 | -4 | 38 | 0 | 0 | 13 | 57 | 5 | 244 | 1022.9 | |
| 2026-02-03 | 24 | 34 | 16 | 26 | -5 | 39 | 0 | 0 | 14 | 63 | 4 | 164 | 1021.5 | |
| 2026-02-02 | 24 | 30 | 12 | 21 | -10 | 44 | 0 | 0 | 5 | 50 | 10 | 271 | 1019.6 | |
| 2026-02-01 | 24 | 27 | 9 | 17 | -13 | 48 | 0 | 0 | 2 | 51 | 13 | 325 | 1013.6 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 18 | -0 | 11 | -19 | 54 | 0 | 0 | -1 | 59 | 8 | 308 | 1021.0 | |
| 2026-01-30 | 24 | 16 | 3 | 10 | -20 | 55 | 0 | 0 | -5 | 51 | 10 | 284 | 1023.6 | |
| 2026-01-29 | 24 | 20 | 3 | 12 | -18 | 53 | 0 | 0 | -1 | 56 | 11 | 275 | 1021.4 | |
| 2026-01-28 | 24 | 18 | 7 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | -0 | 55 | 9 | 277 | 1020.2 | |
| 2026-01-27 | 24 | 21 | 7 | 15 | -15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 265 | 1018.7 | |
| 2026-01-26 | 24 | 23 | 14 | 18 | -12 | 46 | 0 | 0 | 9 | 67 | 14 | 285 | 1012.0 | |
| 2026-01-25 | 24 | 16 | 10 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | 8 | 82 | 10 | 87 | 1021.6 | 0.83 |
| 2026-01-24 | 24 | 16 | 6 | 11 | -19 | 54 | 0 | 0 | -7 | 44 | 8 | 261 | 1037.4 | |
| 2026-01-23 | 24 | 37 | 10 | 27 | -3 | 38 | 0 | 0 | 5 | 41 | 12 | 227 | 1023.2 | |
| 2026-01-22 | 24 | 46 | 30 | 38 | 8 | 27 | 0 | 0 | 18 | 43 | 10 | 250 | 1017.4 | |
| 2026-01-21 | 24 | 38 | -8 | 18 | -12 | 47 | 0 | 0 | 6 | 62 | 6 | 114 | 1027.6 | |
| 2026-01-20 | 24 | 21 | 1 | 14 | -16 | 51 | 0 | 0 | -3 | 46 | 9 | 238 | 1027.7 | |
| 2026-01-19 | 24 | 34 | 7 | 21 | -9 | 44 | 0 | 0 | 10 | 63 | 8 | 211 | 1015.1 | |
| 2026-01-18 | 24 | 32 | 12 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | 23 | 90 | 5 | 214 | 1015.2 | 0.18 |
| 2026-01-17 | 24 | 34 | 19 | 29 | -1 | 36 | 0 | 0 | 24 | 85 | 4 | 99 | 1017.1 | 0.15 |
| 2026-01-16 | 24 | 30 | 18 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 9 | 51 | 11 | 222 | 1013.0 | |
| 2026-01-15 | 24 | 39 | 21 | 29 | -1 | 36 | 0 | 0 | 15 | 57 | 17 | 256 | 1000.3 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 24 | 48 | 35 | 42 | 11 | 23 | 0 | 0 | 31 | 67 | 3 | 87 | 1001.3 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 24 | 52 | 21 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 22 | 60 | 5 | 130 | 1014.4 | |
| 2026-01-12 | 24 | 39 | 25 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 19 | 59 | 8 | 218 | 1022.0 | |
| 2026-01-11 | 24 | 45 | 30 | 38 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 66 | 16 | 284 | 1013.1 | |
| 2026-01-10 | 24 | 47 | 39 | 41 | 10 | 24 | 0 | 0 | 39 | 93 | 6 | 148 | 1017.3 | 0.38 |
| 2026-01-09 | 24 | 48 | 30 | 42 | 11 | 23 | 0 | 0 | 39 | 90 | 6 | 145 | 1021.2 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 24 | 52 | 30 | 41 | 10 | 24 | 0 | 0 | 34 | 77 | 4 | 154 | 1022.2 | |
| 2026-01-07 | 24 | 55 | 36 | 44 | 13 | 21 | 0 | 0 | 37 | 79 | 6 | 208 | 1009.6 | |
| 2026-01-06 | 24 | 43 | 27 | 35 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 83 | 4 | 64 | 1010.8 | |
| 2026-01-05 | 24 | 36 | 21 | 30 | -2 | 35 | 0 | 0 | 21 | 70 | 5 | 113 | 1019.8 | |
| 2026-01-04 | 24 | 34 | 25 | 28 | -4 | 37 | 0 | 0 | 17 | 64 | 8 | 289 | 1019.3 | |
| 2026-01-03 | 24 | 29 | 18 | 25 | -7 | 40 | 0 | 0 | 12 | 58 | 6 | 237 | 1015.1 | |
| 2026-01-02 | 24 | 32 | 19 | 25 | -7 | 40 | 0 | 0 | 10 | 54 | 5 | 208 | 1009.9 | |
| 2026-01-01 | 24 | 36 | 16 | 25 | -7 | 40 | 0 | 0 | 10 | 53 | 12 | 258 | 1008.9 |