| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 54 | 48 | 41 | 44 | -13 | 20 | 0 | 0 | 41 | 86 | 8 | 303 | 1011.7 | Trace |
| 2026-05-13 | 52 | 68 | 42 | 55 | -1 | 10 | 0 | 0 | 37 | 46 | 6 | 174 | 1016.3 | Trace |
| 2026-05-12 | 52 | 50 | 41 | 45 | -11 | 20 | 0 | 0 | 24 | 44 | 2 | 106 | 1022.6 | |
| 2026-05-11 | 52 | 50 | 41 | 46 | -10 | 19 | 0 | 0 | 25 | 44 | 1 | 48 | 1020.7 | |
| 2026-05-10 | 24 | 59 | 40 | 49 | -6 | 16 | 0 | 0 | 37 | 62 | 6 | 227 | 1015.3 | 0.04 |
| 2026-05-09 | 24 | 65 | 46 | 53 | -2 | 12 | 0 | 0 | 48 | 86 | 9 | 203 | 1008.1 | 0.62 |
| 2026-05-08 | 24 | 61 | 39 | 47 | -8 | 18 | 0 | 0 | 39 | 74 | 8 | 225 | 1011.8 | 0.25 |
| 2026-05-07 | 52 | 46 | 42 | 44 | -10 | 21 | 0 | 0 | 32 | 62 | 3 | 218 | 1013.5 | |
| 2026-05-06 | 24 | 54 | 42 | 48 | -6 | 17 | 0 | 0 | 41 | 80 | 6 | 266 | 1009.7 | 0.53 |
| 2026-05-05 | 24 | 70 | 50 | 62 | 8 | 3 | 0 | 7 | 50 | 68 | 13 | 199 | 1007.3 | 0.21 |
| 2026-05-04 | 24 | 71 | 45 | 58 | 5 | 7 | 0 | 3 | 40 | 51 | 13 | 211 | 1008.7 | |
| 2026-05-03 | 24 | 58 | 31 | 44 | -9 | 21 | 0 | 0 | 29 | 57 | 10 | 246 | 1014.4 | |
| 2026-05-02 | 24 | 43 | 34 | 37 | -16 | 28 | 0 | 0 | 30 | 79 | 4 | 197 | 1015.5 | 0.04 |
| 2026-05-01 | 52 | 45 | 36 | 42 | -10 | 23 | 0 | 0 | 31 | 66 | 3 | 221 | 1014.4 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-04-30 | 24 | 49 | 36 | 44 | -8 | 21 | 0 | 0 | 38 | 81 | 6 | 273 | 1011.8 | 0.10 |
| 2026-04-29 | 10 | 55 | 44 | 49 | -3 | 16 | 0 | 0 | 48 | 96 | 6 | 270 | 1008.1 | 0.15 |
| 2026-04-15 | 19 | 79 | 59 | 68 | 21 | 0 | 3 | 13 | 60 | 75 | 11 | 209 | 1013.6 | 0.09 |
| 2026-04-14 | 24 | 77 | 57 | 65 | 19 | 0 | 0 | 10 | 57 | 74 | 10 | 199 | 1015.2 | 0.08 |
| 2026-04-13 | 24 | 79 | 59 | 68 | 22 | 0 | 3 | 13 | 53 | 59 | 13 | 225 | 1016.2 | 0.57 |
| 2026-04-12 | 24 | 75 | 36 | 56 | 11 | 10 | 0 | 0 | 37 | 51 | 10 | 156 | 1023.5 | |
| 2026-04-11 | 24 | 54 | 36 | 44 | -1 | 21 | 0 | 0 | 32 | 66 | 5 | 235 | 1028.2 | |
| 2026-04-10 | 22 | 72 | 44 | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 76 | 10 | 223 | 1022.4 | 0.32 |
| 2026-04-09 | 24 | 73 | 39 | 54 | 10 | 11 | 0 | 0 | 33 | 47 | 10 | 182 | 1025.5 | 0.05 |
| 2026-04-08 | 24 | 57 | 19 | 38 | -6 | 27 | 0 | 0 | 16 | 48 | 8 | 120 | 1030.4 | |
| 2026-04-07 | 24 | 36 | 23 | 29 | -15 | 36 | 0 | 0 | 20 | 68 | 8 | 259 | 1027.6 | 0.03 |
| 2026-04-06 | 24 | 46 | 32 | 38 | -5 | 27 | 0 | 0 | 30 | 74 | 7 | 257 | 1018.6 | 0.02 |
| 2026-04-05 | 24 | 63 | 37 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 78 | 12 | 273 | 1014.2 | 0.63 |
| 2026-04-04 | 24 | 81 | 52 | 66 | 23 | 0 | 1 | 11 | 56 | 75 | 10 | 159 | 1016.9 | 0.14 |
| 2026-04-03 | 24 | 75 | 57 | 65 | 23 | 0 | 0 | 10 | 58 | 80 | 12 | 204 | 1019.0 | 0.04 |
| 2026-04-02 | 24 | 75 | 43 | 56 | 14 | 9 | 0 | 1 | 51 | 84 | 10 | 127 | 1020.3 | 0.03 |
| 2026-04-01 | 24 | 58 | 43 | 48 | 7 | 17 | 0 | 0 | 47 | 96 | 8 | 176 | 1019.1 | 0.74 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-03-31 | 24 | 73 | 55 | 64 | 23 | 1 | 0 | 9 | 54 | 71 | 13 | 221 | 1014.2 | 0.94 |
| 2026-03-30 | 24 | 66 | 48 | 58 | 17 | 7 | 0 | 3 | 41 | 53 | 11 | 216 | 1018.6 | |
| 2026-03-29 | 24 | 57 | 26 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0 | 20 | 46 | 6 | 181 | 1027.0 | |
| 2026-03-28 | 24 | 38 | 20 | 29 | -11 | 36 | 0 | 0 | 18 | 65 | 8 | 261 | 1031.4 | 0.01 |
| 2026-03-27 | 24 | 48 | 25 | 36 | -3 | 28 | 0 | 0 | 27 | 76 | 8 | 252 | 1019.6 | 0.15 |
| 2026-03-26 | 24 | 75 | 48 | 59 | 20 | 6 | 0 | 4 | 46 | 63 | 11 | 212 | 1009.8 | 0.81 |
| 2026-03-25 | 24 | 57 | 28 | 43 | 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 48 | 8 | 145 | 1021.0 | |
| 2026-03-24 | 24 | 43 | 15 | 31 | -7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 59 | 4 | 153 | 1027.8 | |
| 2026-03-23 | 24 | 41 | 24 | 33 | -5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 84 | 9 | 303 | 1017.7 | 0.06 |
| 2026-03-22 | 24 | 70 | 41 | 55 | 17 | 10 | 0 | 0 | 44 | 67 | 10 | 192 | 1006.4 | 0.35 |
| 2026-03-21 | 24 | 56 | 37 | 46 | 9 | 19 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | 199 | 1012.4 | |
| 2026-03-20 | 24 | 54 | 34 | 46 | 9 | 19 | 0 | 0 | 41 | 84 | 7 | 202 | 1011.5 | 0.17 |
| 2026-03-19 | 24 | 52 | 30 | 39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 30 | 70 | 5 | 199 | 1019.7 | |
| 2026-03-18 | 24 | 30 | 10 | 22 | -14 | 43 | 0 | 0 | 13 | 70 | 9 | 195 | 1022.9 | 0.01 |
| 2026-03-17 | 24 | 27 | 14 | 20 | -16 | 45 | 0 | 0 | 14 | 77 | 13 | 267 | 1012.3 | 0.01 |
| 2026-03-16 | 24 | 59 | 23 | 43 | 7 | 22 | 0 | 0 | 39 | 87 | 16 | 208 | 997.1 | 0.28 |
| 2026-03-15 | 24 | 63 | 50 | 53 | 18 | 12 | 0 | 0 | 36 | 54 | 17 | 131 | 1013.8 | |
| 2026-03-14 | 24 | -35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 249 | 1018.6 | ||||||
| 2026-03-13 | 24 | -35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 221 | 1008.2 | 0.05 | |||||
| 2026-03-12 | 24 | -34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 271 | 1015.2 | 0.03 | |||||
| 2026-03-11 | 24 | 63 | 57 | 60 | 26 | 5 | 0 | 5 | 57 | 91 | 14 | 212 | 1006.8 | 0.55 |
| 2026-03-10 | 24 | 72 | 54 | 62 | 28 | 4 | 0 | 6 | 49 | 65 | 10 | 208 | 1015.1 | |
| 2026-03-09 | 24 | 67 | 37 | 52 | 19 | 13 | 0 | 0 | 30 | 45 | 11 | 209 | 1014.3 | |
| 2026-03-08 | 23 | 58 | 43 | 50 | 17 | 15 | 0 | 0 | 36 | 61 | 11 | 258 | 1011.8 | 0.01 |
| 2026-03-07 | 24 | 75 | 55 | 63 | 30 | 2 | 0 | 8 | 56 | 80 | 11 | 197 | 1012.4 | 0.07 |
| 2026-03-06 | 24 | 70 | 46 | 56 | 24 | 9 | 0 | 1 | 52 | 87 | 8 | 187 | 1021.0 | |
| 2026-03-05 | 24 | 56 | 46 | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 50 | 99 | 5 | 144 | 1017.8 | 0.75 |
| 2026-03-04 | 24 | 54 | 37 | 44 | 12 | 21 | 0 | 0 | 42 | 95 | 4 | 92 | 1022.0 | 0.03 |
| 2026-03-03 | 24 | 44 | 27 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 34 | 95 | 7 | 148 | 1022.6 | 0.41 |
| 2026-03-02 | 24 | 39 | 12 | 25 | -6 | 40 | 0 | 0 | 12 | 61 | 7 | 86 | 1031.0 | |
| 2026-03-01 | 24 | 30 | 15 | 23 | -8 | 42 | 0 | 0 | 13 | 67 | 8 | 167 | 1026.4 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 52 | 28 | 43 | 13 | 22 | 0 | 0 | 28 | 57 | 9 | 240 | 1015.4 | |
| 2026-02-27 | 24 | 52 | 21 | 37 | 7 | 28 | 0 | 0 | 25 | 61 | 8 | 193 | 1014.7 | |
| 2026-02-26 | 24 | 37 | 18 | 28 | -2 | 38 | 0 | 0 | 16 | 64 | 4 | 202 | 1011.4 | |
| 2026-02-25 | 24 | 44 | 26 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 | 26 | 78 | 11 | 245 | 1001.4 | 0.07 |
| 2026-02-24 | 24 | 28 | 15 | 22 | -7 | 43 | 0 | 0 | 14 | 71 | 11 | 242 | 1012.1 | |
| 2026-02-23 | 24 | 30 | 17 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 87 | 10 | 313 | 1014.7 | |
| 2026-02-22 | 24 | 34 | 24 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 89 | 5 | 264 | 1014.2 | 0.05 |
| 2026-02-21 | 24 | 33 | 28 | 31 | 3 | 34 | 0 | 0 | 25 | 81 | 7 | 233 | 1014.9 | 0.02 |
| 2026-02-20 | 24 | 57 | 33 | 43 | 15 | 22 | 0 | 0 | 35 | 76 | 17 | 198 | 1001.5 | 0.20 |
| 2026-02-19 | 24 | 56 | 42 | 49 | 21 | 16 | 0 | 0 | 45 | 93 | 8 | 128 | 1009.1 | 0.01 |
| 2026-02-18 | 24 | 52 | 37 | 45 | 17 | 20 | 0 | 0 | 44 | 94 | 7 | 172 | 1007.4 | 0.10 |
| 2026-02-17 | 24 | 53 | 37 | 45 | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 | 86 | 6 | 167 | 1017.3 | |
| 2026-02-16 | 24 | 40 | 30 | 35 | 8 | 30 | 0 | 0 | 35 | 95 | 8 | 187 | 1016.8 | |
| 2026-02-15 | 24 | 45 | 30 | 38 | 11 | 28 | 0 | 0 | 31 | 76 | 5 | 188 | 1013.9 | |
| 2026-02-14 | 24 | 45 | 28 | 37 | 10 | 28 | 0 | 0 | 26 | 65 | 8 | 230 | 1017.6 | 0.01 |
| 2026-02-13 | 24 | 36 | 10 | 22 | -5 | 43 | 0 | 0 | 14 | 74 | 7 | 218 | 1021.3 | |
| 2026-02-12 | 24 | 25 | 12 | 21 | -5 | 44 | 0 | 0 | 16 | 81 | 8 | 292 | 1020.6 | |
| 2026-02-11 | 24 | 34 | 23 | 28 | 2 | 37 | 0 | 0 | 22 | 80 | 9 | 300 | 1014.2 | 0.04 |
| 2026-02-10 | 24 | 52 | 25 | 36 | 10 | 29 | 0 | 0 | 22 | 57 | 9 | 215 | 1011.5 | |
| 2026-02-09 | 24 | 29 | -10 | 12 | -14 | 53 | 0 | 0 | -2 | 56 | 4 | 90 | 1023.2 | |
| 2026-02-08 | 24 | 19 | -4 | 8 | -18 | 57 | 0 | 0 | -2 | 65 | 5 | 210 | 1026.4 | |
| 2026-02-07 | 24 | 14 | 1 | 7 | -19 | 58 | 0 | 0 | -0 | 70 | 12 | 309 | 1018.6 | |
| 2026-02-06 | 24 | 25 | 14 | 19 | -6 | 46 | 0 | 0 | 15 | 85 | 9 | 243 | 1004.4 | 0.05 |
| 2026-02-05 | 24 | 27 | 8 | 16 | -9 | 49 | 0 | 0 | 9 | 77 | 3 | 148 | 1016.9 | |
| 2026-02-04 | 24 | 32 | 3 | 15 | -10 | 50 | 0 | 0 | 8 | 77 | 3 | 202 | 1023.6 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 24 | 27 | 19 | 22 | -3 | 43 | 0 | 0 | 18 | 86 | 6 | 243 | 1019.5 | |
| 2026-02-02 | 24 | 28 | 1 | 16 | -9 | 49 | 0 | 0 | 8 | 76 | 7 | 220 | 1019.7 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 24 | 18 | -2 | 9 | -16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 251 | 1019.3 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 12 | -2 | 5 | -20 | 60 | 0 | 0 | -0 | 80 | 4 | 250 | 1021.0 | |
| 2026-01-30 | 24 | 16 | -8 | 2 | -23 | 63 | 0 | 0 | -4 | 77 | 5 | 265 | 1023.0 | |
| 2026-01-29 | 24 | 14 | -0 | 6 | -19 | 59 | 0 | 0 | -1 | 76 | 8 | 273 | 1020.2 | |
| 2026-01-28 | 24 | 16 | -0 | 5 | -20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | 235 | 1017.7 | |
| 2026-01-27 | 24 | 11 | -2 | 6 | -19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14 | 234 | 1015.2 | |
| 2026-01-26 | 24 | 18 | 7 | 12 | -13 | 52 | 0 | 0 | 7 | 83 | 10 | 278 | 1013.5 | |
| 2026-01-25 | 24 | 13 | 8 | 10 | -15 | 55 | 0 | 0 | 6 | 84 | 11 | 99 | 1014.4 | 0.09 |
| 2026-01-24 | 24 | 18 | -11 | 4 | -21 | 61 | 0 | 0 | -7 | 62 | 3 | 72 | 1033.9 | |
| 2026-01-23 | 24 | 21 | -8 | 9 | -16 | 56 | 0 | 0 | -1 | 64 | 11 | 275 | 1025.2 | |
| 2026-01-22 | 24 | 34 | 19 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0 | 15 | 62 | 14 | 246 | 1016.1 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 24 | 34 | 3 | 20 | -5 | 44 | 0 | 0 | 14 | 77 | 13 | 192 | 1018.5 | 0.04 |
| 2026-01-20 | 24 | 14 | -2 | 6 | -19 | 59 | 0 | 0 | -5 | 64 | 10 | 234 | 1024.9 | |
| 2026-01-19 | 24 | 21 | 1 | 14 | -11 | 51 | 0 | 0 | 9 | 80 | 12 | 237 | 1012.7 | |
| 2026-01-18 | 24 | 22 | 10 | 16 | -9 | 49 | 0 | 0 | 7 | 69 | 7 | 238 | 1015.0 | |
| 2026-01-17 | 24 | 36 | 19 | 29 | 4 | 36 | 0 | 0 | 24 | 84 | 9 | 220 | 1012.5 | 0.04 |
| 2026-01-16 | 24 | 29 | 10 | 19 | -6 | 46 | 0 | 0 | 13 | 76 | 11 | 203 | 1008.2 | |
| 2026-01-15 | 24 | 21 | 10 | 15 | -10 | 50 | 0 | 0 | 11 | 84 | 14 | 273 | 1002.1 | |
| 2026-01-14 | 24 | 43 | 24 | 38 | 13 | 27 | 0 | 0 | 33 | 82 | 8 | 216 | 998.4 | 0.21 |
| 2026-01-13 | 24 | 43 | 25 | 34 | 9 | 31 | 0 | 0 | 23 | 64 | 12 | 205 | 1009.0 | |
| 2026-01-12 | 24 | 36 | 25 | 28 | 3 | 37 | 0 | 0 | 21 | 75 | 12 | 234 | 1020.5 | |
| 2026-01-11 | 24 | 34 | 21 | 27 | 2 | 38 | 0 | 0 | 23 | 84 | 12 | 267 | 1015.7 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 24 | 48 | 34 | 39 | 14 | 26 | 0 | 0 | 36 | 88 | 10 | 162 | 1014.2 | 0.46 |
| 2026-01-09 | 24 | 63 | 37 | 50 | 24 | 15 | 0 | 0 | 39 | 67 | 14 | 218 | 1014.4 | 0.03 |
| 2026-01-08 | 24 | 52 | 35 | 43 | 17 | 22 | 0 | 0 | 37 | 81 | 7 | 158 | 1019.1 | |
| 2026-01-07 | 17 | 43 | 36 | 37 | 11 | 28 | 0 | 0 | 37 | 98 | 9 | 264 | 1011.1 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 24 | 45 | 28 | 38 | 12 | 27 | 0 | 0 | 35 | 88 | 8 | 156 | 1005.7 | 0.15 |
| 2026-01-05 | 24 | 39 | 19 | 30 | 4 | 35 | 0 | 0 | 22 | 75 | 7 | 184 | 1014.0 | |
| 2026-01-04 | 24 | 25 | 19 | 22 | -4 | 43 | 0 | 0 | 18 | 87 | 5 | 235 | 1018.7 | |
| 2026-01-03 | 24 | 21 | 12 | 18 | -8 | 47 | 0 | 0 | 13 | 81 | 6 | 236 | 1013.7 | |
| 2026-01-02 | 24 | 22 | 12 | 17 | -9 | 48 | 0 | 0 | 13 | 84 | 9 | 250 | 1008.3 | |
| 2026-01-01 | 24 | 19 | 8 | 13 | -14 | 52 | 0 | 0 | 8 | 82 | 10 | 263 | 1009.3 | 0.01 |