| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3 | 45 | 36 | 40 | 3 | 25 | 0 | 0 | 36 | 88 | 1 | 76 | 1019.1 | |
| 2026-03-19 | 24 | 52 | 30 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0 | 28 | 65 | 4 | 170 | 1020.0 | |
| 2026-03-18 | 24 | 34 | 10 | 22 | -15 | 43 | 0 | 0 | 11 | 64 | 5 | 163 | 1023.7 | |
| 2026-03-17 | 24 | 27 | 14 | 20 | -16 | 44 | 0 | 0 | 13 | 71 | 13 | 255 | 1011.2 | 0.03 |
| 2026-03-16 | 24 | 62 | 25 | 44 | 8 | 21 | 0 | 0 | 43 | 89 | 9 | 187 | 998.5 | 0.35 |
| 2026-03-15 | 24 | 57 | 34 | 46 | 10 | 20 | 0 | 0 | 22 | 44 | 8 | 120 | 1019.4 | |
| 2026-03-14 | 24 | 46 | 30 | 37 | 2 | 28 | 0 | 0 | 16 | 43 | 13 | 262 | 1017.3 | |
| 2026-03-13 | 24 | 52 | 18 | 31 | -4 | 34 | 0 | 0 | 21 | 71 | 7 | 157 | 1009.7 | 0.05 |
| 2026-03-12 | 24 | 51 | 24 | 38 | 3 | 27 | 0 | 0 | 23 | 66 | 13 | 282 | 1013.0 | 0.07 |
| 2026-03-11 | 24 | 67 | 48 | 58 | 23 | 7 | 0 | 3 | 55 | 92 | 6 | 175 | 1008.4 | 0.80 |
| 2026-03-10 | 24 | 70 | 37 | 53 | 19 | 12 | 0 | 0 | 42 | 68 | 3 | 116 | 1016.1 | |
| 2026-03-09 | 24 | 69 | 28 | 49 | 15 | 16 | 0 | 0 | 29 | 51 | 6 | 147 | 1015.1 | |
| 2026-03-08 | 23 | 61 | 41 | 54 | 20 | 11 | 0 | 0 | 37 | 57 | 10 | 235 | 1010.9 | |
| 2026-03-07 | 24 | 77 | 43 | 56 | 23 | 9 | 0 | 1 | 50 | 82 | 7 | 140 | 1014.4 | 0.31 |
| 2026-03-06 | 24 | 70 | 46 | 54 | 21 | 11 | 0 | 0 | 49 | 88 | 5 | 130 | 1021.9 | |
| 2026-03-05 | 24 | 46 | 37 | 43 | 10 | 22 | 0 | 0 | 42 | 99 | 5 | 70 | 1019.0 | 0.55 |
| 2026-03-04 | 24 | 40 | 34 | 37 | 4 | 28 | 0 | 0 | 37 | 99 | 5 | 65 | 1022.6 | 0.01 |
| 2026-03-03 | 24 | 34 | 27 | 30 | -2 | 34 | 0 | 0 | 30 | 95 | 4 | 111 | 1024.6 | 0.41 |
| 2026-03-02 | 24 | 37 | 15 | 24 | -8 | 41 | 0 | 0 | 12 | 60 | 5 | 109 | 1031.9 | |
| 2026-03-01 | 24 | 38 | 21 | 31 | -1 | 34 | 0 | 0 | 13 | 52 | 8 | 251 | 1024.1 | 0.01 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 61 | 27 | 43 | 11 | 22 | 0 | 0 | 25 | 56 | 6 | 205 | 1015.0 | |
| 2026-02-27 | 24 | 52 | 19 | 35 | 4 | 30 | 0 | 0 | 23 | 65 | 4 | 146 | 1015.3 | |
| 2026-02-26 | 24 | 40 | 23 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 55 | 5 | 207 | 1010.7 | |
| 2026-02-25 | 24 | 43 | 25 | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 26 | 75 | 9 | 225 | 1001.6 | 0.04 |
| 2026-02-24 | 24 | 28 | 16 | 22 | -9 | 43 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 251 | 1011.9 | |
| 2026-02-23 | 24 | 30 | 19 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | 20 | 76 | 12 | 300 | 1011.2 | 0.01 |
| 2026-02-22 | 24 | 33 | 27 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27 | 90 | 5 | 191 | 1013.1 | 0.13 |
| 2026-02-21 | 24 | 38 | 27 | 32 | 2 | 33 | 0 | 0 | 25 | 71 | 8 | 243 | 1014.1 | |
| 2026-02-20 | 24 | 55 | 34 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 33 | 81 | 9 | 154 | 1003.4 | 0.70 |
| 2026-02-19 | 24 | 49 | 36 | 42 | 13 | 23 | 0 | 0 | 40 | 99 | 6 | 88 | 1011.1 | 0.01 |
| 2026-02-18 | 24 | 48 | 34 | 38 | 9 | 27 | 0 | 0 | 38 | 99 | 4 | 90 | 1008.6 | 0.10 |
| 2026-02-17 | 24 | 52 | 33 | 43 | 14 | 22 | 0 | 0 | 36 | 86 | 5 | 177 | 1017.7 | |
| 2026-02-16 | 24 | 41 | 33 | 37 | 8 | 28 | 0 | 0 | 34 | 93 | 4 | 135 | 1017.3 | |
| 2026-02-15 | 24 | 41 | 26 | 34 | 6 | 31 | 0 | 0 | 29 | 86 | 1 | 61 | 1014.5 | 0.06 |
| 2026-02-14 | 24 | 47 | 25 | 36 | 8 | 29 | 0 | 0 | 23 | 60 | 7 | 213 | 1017.3 | |
| 2026-02-13 | 24 | 30 | 18 | 23 | -5 | 42 | 0 | 0 | 12 | 63 | 7 | 249 | 1020.8 | |
| 2026-02-12 | 24 | 25 | 19 | 23 | -5 | 42 | 0 | 0 | 15 | 71 | 10 | 279 | 1018.7 | |
| 2026-02-11 | 24 | 37 | 24 | 30 | 2 | 35 | 0 | 0 | 21 | 70 | 11 | 279 | 1012.0 | 0.01 |
| 2026-02-10 | 24 | 52 | 17 | 33 | 6 | 32 | 0 | 0 | 17 | 54 | 5 | 127 | 1012.0 | 0.01 |
| 2026-02-09 | 24 | 27 | -11 | 9 | -18 | 56 | 0 | 0 | -6 | 54 | 2 | 79 | 1023.7 | |
| 2026-02-08 | 24 | 14 | 1 | 7 | -20 | 58 | 0 | 0 | -7 | 53 | 7 | 255 | 1025.0 | |
| 2026-02-07 | 24 | 21 | -0 | 7 | -20 | 58 | 0 | 0 | -5 | 57 | 17 | 304 | 1014.8 | 0.10 |
| 2026-02-06 | 24 | 25 | 10 | 19 | -8 | 46 | 0 | 0 | 13 | 78 | 5 | 157 | 1003.8 | 0.01 |
| 2026-02-05 | 24 | 25 | -1 | 13 | -13 | 52 | 0 | 0 | 4 | 71 | 4 | 179 | 1016.4 | |
| 2026-02-04 | 24 | 27 | 9 | 19 | -7 | 46 | 0 | 0 | 8 | 62 | 5 | 252 | 1022.0 | |
| 2026-02-03 | 24 | 27 | 21 | 23 | -3 | 42 | 0 | 0 | 16 | 73 | 7 | 242 | 1019.2 | |
| 2026-02-02 | 24 | 27 | 3 | 15 | -11 | 50 | 0 | 0 | 4 | 64 | 6 | 216 | 1019.4 | |
| 2026-02-01 | 24 | 21 | 1 | 11 | -15 | 54 | 0 | 0 | -1 | 60 | 8 | 273 | 1016.5 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 13 | 1 | 7 | -19 | 58 | 0 | 0 | -1 | 68 | 5 | 234 | 1019.7 | |
| 2026-01-30 | 24 | 10 | -10 | 2 | -24 | 63 | 0 | 0 | -7 | 68 | 7 | 263 | 1021.9 | |
| 2026-01-29 | 24 | 14 | 3 | 6 | -20 | 59 | 0 | 0 | -2 | 67 | 10 | 267 | 1019.1 | |
| 2026-01-28 | 24 | 11 | 1 | 6 | -19 | 59 | 0 | 0 | -1 | 72 | 8 | 241 | 1017.4 | |
| 2026-01-27 | 24 | 11 | -0 | 8 | -17 | 57 | 0 | 0 | -0 | 70 | 11 | 233 | 1015.1 | |
| 2026-01-26 | 24 | 16 | 9 | 12 | -13 | 52 | 0 | 0 | 5 | 73 | 10 | 250 | 1011.7 | |
| 2026-01-25 | 24 | 10 | 6 | 8 | -17 | 57 | 0 | 0 | 3 | 82 | 8 | 72 | 1017.0 | 0.55 |
| 2026-01-24 | 24 | 12 | -8 | 3 | -22 | 62 | 0 | 0 | -10 | 56 | 3 | 105 | 1034.0 | |
| 2026-01-23 | 24 | 22 | -4 | 14 | -11 | 51 | 0 | 0 | -2 | 48 | 15 | 271 | 1023.1 | |
| 2026-01-22 | 24 | 36 | 21 | 31 | 6 | 34 | 0 | 0 | 15 | 56 | 14 | 248 | 1015.4 | 0.02 |
| 2026-01-21 | 24 | 34 | -6 | 14 | -11 | 51 | 0 | 0 | 8 | 78 | 3 | 120 | 1021.2 | 0.10 |
| 2026-01-20 | 24 | 12 | -0 | 6 | -19 | 59 | 0 | 0 | -6 | 60 | 9 | 230 | 1024.6 | |
| 2026-01-19 | 24 | 25 | 5 | 15 | -10 | 50 | 0 | 0 | 7 | 72 | 10 | 229 | 1012.5 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 24 | 27 | 16 | 20 | -5 | 45 | 0 | 0 | 12 | 69 | 6 | 254 | 1014.3 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 24 | 37 | 24 | 29 | 4 | 36 | 0 | 0 | 24 | 84 | 5 | 161 | 1013.2 | 0.09 |
| 2026-01-16 | 24 | 28 | 12 | 21 | -4 | 44 | 0 | 0 | 10 | 64 | 8 | 199 | 1009.2 | 0.04 |
| 2026-01-15 | 24 | 36 | 14 | 19 | -6 | 46 | 0 | 0 | 11 | 72 | 14 | 249 | 1000.1 | 0.02 |
| 2026-01-14 | 24 | 45 | 35 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 34 | 81 | 7 | 204 | 998.8 | 0.17 |
| 2026-01-13 | 24 | 45 | 27 | 36 | 10 | 29 | 0 | 0 | 20 | 54 | 7 | 196 | 1010.5 | |
| 2026-01-12 | 24 | 34 | 25 | 29 | 3 | 36 | 0 | 0 | 18 | 64 | 12 | 243 | 1020.3 | |
| 2026-01-11 | 24 | 39 | 24 | 29 | 3 | 36 | 0 | 0 | 22 | 75 | 12 | 256 | 1014.0 | 0.03 |
| 2026-01-10 | 24 | 43 | 28 | 35 | 9 | 30 | 0 | 0 | 33 | 92 | 6 | 120 | 1015.7 | 0.38 |
| 2026-01-09 | 24 | 55 | 37 | 44 | 18 | 21 | 0 | 0 | 39 | 83 | 5 | 156 | 1016.5 | 0.09 |
| 2026-01-08 | 24 | 50 | 34 | 40 | 14 | 25 | 0 | 0 | 35 | 85 | 4 | 112 | 1020.4 | |
| 2026-01-07 | 24 | 45 | 37 | 39 | 13 | 26 | 0 | 0 | 37 | 90 | 8 | 220 | 1009.9 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 24 | 37 | 25 | 32 | 6 | 33 | 0 | 0 | 29 | 90 | 4 | 105 | 1007.2 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 24 | 36 | 19 | 27 | 1 | 38 | 0 | 0 | 20 | 76 | 2 | 83 | 1015.2 | |
| 2026-01-04 | 24 | 25 | 19 | 22 | -5 | 43 | 0 | 0 | 16 | 80 | 7 | 248 | 1018.1 | |
| 2026-01-03 | 24 | 23 | 15 | 19 | -8 | 46 | 0 | 0 | 11 | 71 | 6 | 224 | 1013.2 | |
| 2026-01-02 | 24 | 22 | 12 | 18 | -9 | 47 | 0 | 0 | 11 | 76 | 8 | 238 | 1007.7 | |
| 2026-01-01 | 24 | 28 | 10 | 15 | -12 | 50 | 0 | 0 | 7 | 70 | 11 | 268 | 1007.8 | 0.05 |