| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3 | 36 | 30 | 31 | -6 | 34 | 0 | 0 | 29 | 92 | 1 | 35 | 1018.8 | |
| 2026-03-19 | 24 | 46 | 30 | 38 | 1 | 27 | 0 | 0 | 26 | 63 | 8 | 184 | 1020.0 | |
| 2026-03-18 | 24 | 34 | 19 | 27 | -9 | 38 | 0 | 0 | 14 | 60 | 11 | 189 | 1023.5 | 0.02 |
| 2026-03-17 | 23 | 25 | 20 | 22 | -14 | 43 | 0 | 0 | 15 | 69 | 16 | 255 | 1013.7 | 0.05 |
| 2026-03-16 | 18 | 70 | 25 | 48 | 12 | 18 | 0 | 0 | 34 | 85 | 17 | 239 | 995.7 | 0.28 |
| 2026-03-15 | 24 | 70 | 32 | 51 | 16 | 14 | 0 | 0 | 26 | 39 | 19 | 127 | 1011.2 | |
| 2026-03-14 | 24 | 37 | 30 | 32 | -3 | 33 | 0 | 0 | 20 | 60 | 12 | 218 | 1019.9 | |
| 2026-03-13 | 24 | 54 | 28 | 37 | 2 | 28 | 0 | 0 | 25 | 64 | 16 | 199 | 1007.1 | 0.01 |
| 2026-03-12 | 24 | 35 | 28 | 32 | -2 | 33 | 0 | 0 | 23 | 70 | 12 | 264 | 1016.6 | |
| 2026-03-11 | 24 | 72 | 35 | 58 | 24 | 7 | 0 | 3 | 54 | 85 | 15 | 210 | 1004.8 | 1.19 |
| 2026-03-10 | 24 | 72 | 57 | 63 | 29 | 2 | 0 | 8 | 52 | 69 | 10 | 201 | 1013.1 | 0.27 |
| 2026-03-09 | 24 | 70 | 49 | 59 | 25 | 6 | 0 | 4 | 30 | 34 | 16 | 199 | 1011.9 | |
| 2026-03-08 | 23 | 61 | 39 | 48 | 15 | 17 | 0 | 0 | 33 | 61 | 13 | 241 | 1011.1 | |
| 2026-03-07 | 24 | 75 | 54 | 65 | 32 | 0 | 0 | 10 | 55 | 71 | 16 | 210 | 1009.5 | 0.27 |
| 2026-03-06 | 24 | 66 | 32 | 44 | 11 | 21 | 0 | 0 | 40 | 87 | 7 | 82 | 1020.2 | 0.02 |
| 2026-03-05 | 24 | 46 | 33 | 37 | 4 | 28 | 0 | 0 | 37 | 97 | 6 | 60 | 1017.9 | 0.53 |
| 2026-03-04 | 24 | 40 | 30 | 34 | 2 | 31 | 0 | 0 | 34 | 97 | 4 | 66 | 1022.9 | |
| 2026-03-03 | 24 | 39 | 23 | 31 | -1 | 34 | 0 | 0 | 29 | 84 | 6 | 101 | 1022.9 | 0.14 |
| 2026-03-02 | 24 | 28 | 12 | 20 | -12 | 45 | 0 | 0 | 10 | 65 | 7 | 43 | 1033.3 | |
| 2026-03-01 | 24 | 25 | 17 | 21 | -11 | 44 | 0 | 0 | 12 | 69 | 9 | 197 | 1029.9 | 0.04 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 50 | 24 | 39 | 8 | 26 | 0 | 0 | 27 | 64 | 13 | 211 | 1016.4 | 0.01 |
| 2026-02-27 | 24 | 52 | 27 | 40 | 9 | 25 | 0 | 0 | 24 | 53 | 9 | 193 | 1014.0 | |
| 2026-02-26 | 24 | 27 | 22 | 24 | -7 | 41 | 0 | 0 | 15 | 70 | 5 | 253 | 1013.2 | |
| 2026-02-25 | 24 | 42 | 26 | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 26 | 76 | 13 | 233 | 1001.3 | 0.05 |
| 2026-02-24 | 24 | 32 | 18 | 23 | -8 | 42 | 0 | 0 | 13 | 67 | 12 | 240 | 1012.8 | |
| 2026-02-23 | 24 | 29 | 19 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 21 | 84 | 10 | 310 | 1017.3 | 0.02 |
| 2026-02-22 | 24 | 31 | 28 | 29 | -1 | 36 | 0 | 0 | 27 | 92 | 7 | 216 | 1015.6 | 0.24 |
| 2026-02-21 | 24 | 34 | 31 | 32 | 2 | 33 | 0 | 0 | 26 | 77 | 10 | 239 | 1015.6 | |
| 2026-02-20 | 24 | 57 | 33 | 41 | 11 | 24 | 0 | 0 | 35 | 77 | 19 | 201 | 1001.1 | 0.12 |
| 2026-02-19 | 24 | 48 | 31 | 39 | 9 | 26 | 0 | 0 | 34 | 92 | 9 | 71 | 1009.0 | |
| 2026-02-18 | 15 | 50 | 30 | 39 | 10 | 26 | 0 | 0 | 36 | 92 | 7 | 105 | 1005.1 | |
| 2026-02-17 | 17 | 52 | 42 | 45 | 16 | 20 | 0 | 0 | 39 | 82 | 8 | 199 | 1017.3 | |
| 2026-02-16 | 24 | 47 | 28 | 37 | 8 | 28 | 0 | 0 | 33 | 81 | 9 | 142 | 1016.0 | |
| 2026-02-15 | 24 | 44 | 27 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 27 | 78 | 3 | 74 | 1014.0 | |
| 2026-02-14 | 24 | 39 | 30 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 | 28 | 74 | 6 | 171 | 1017.8 | |
| 2026-02-13 | 24 | 36 | 12 | 25 | -4 | 40 | 0 | 0 | 15 | 68 | 8 | 200 | 1022.1 | |
| 2026-02-12 | 24 | 27 | 19 | 24 | -4 | 41 | 0 | 0 | 18 | 79 | 10 | 274 | 1022.5 | 0.98 |
| 2026-02-11 | 24 | 36 | 26 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 22 | 74 | 11 | 278 | 1015.6 | 0.01 |
| 2026-02-10 | 24 | 48 | 28 | 36 | 8 | 29 | 0 | 0 | 19 | 52 | 11 | 215 | 1011.3 | 0.01 |
| 2026-02-09 | 24 | 29 | -8 | 10 | -18 | 55 | 0 | 0 | -2 | 60 | 4 | 106 | 1025.0 | |
| 2026-02-08 | 24 | 10 | -8 | 5 | -23 | 60 | 0 | 0 | -4 | 68 | 6 | 65 | 1030.1 | |
| 2026-02-07 | 24 | 16 | 1 | 8 | -20 | 57 | 0 | 0 | -0 | 69 | 11 | 270 | 1022.5 | |
| 2026-02-06 | 24 | 27 | 15 | 21 | -7 | 44 | 0 | 0 | 15 | 80 | 11 | 228 | 1005.7 | 0.12 |
| 2026-02-05 | 24 | 20 | 7 | 15 | -13 | 50 | 0 | 0 | 10 | 81 | 4 | 184 | 1018.8 | |
| 2026-02-04 | 24 | 19 | 7 | 16 | -12 | 49 | 0 | 0 | 12 | 82 | 5 | 247 | 1026.0 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 24 | 27 | 12 | 23 | -4 | 42 | 0 | 0 | 18 | 82 | 8 | 249 | 1021.0 | 0.06 |
| 2026-02-02 | 24 | 28 | 5 | 17 | -10 | 48 | 0 | 0 | 9 | 71 | 9 | 200 | 1020.8 | |
| 2026-02-01 | 24 | 16 | -2 | 8 | -19 | 57 | 0 | 0 | 3 | 80 | 6 | 204 | 1022.3 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 9 | -3 | 6 | -21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5 | 175 | 1024.2 | 0.03 |
| 2026-01-30 | 24 | 11 | -9 | 3 | -24 | 62 | 0 | 0 | -3 | 77 | 5 | 213 | 1025.9 | |
| 2026-01-29 | 24 | 13 | 3 | 10 | -17 | 55 | 0 | 0 | 2 | 70 | 9 | 259 | 1022.6 | |
| 2026-01-28 | 24 | 14 | 1 | 9 | -18 | 56 | 0 | 0 | 2 | 74 | 10 | 222 | 1019.3 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 24 | 16 | 1 | 9 | -18 | 56 | 0 | 0 | 2 | 73 | 15 | 223 | 1016.1 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 24 | 16 | 7 | 12 | -15 | 54 | 0 | 0 | 7 | 80 | 11 | 257 | 1015.8 | 0.02 |
| 2026-01-25 | 24 | 16 | 9 | 13 | -14 | 52 | 0 | 0 | 7 | 79 | 8 | 65 | 1017.5 | 0.70 |
| 2026-01-24 | 24 | 11 | -8 | 4 | -23 | 61 | 0 | 0 | -7 | 60 | 7 | 160 | 1037.3 | |
| 2026-01-23 | 24 | 23 | 1 | 10 | -17 | 55 | 0 | 0 | -2 | 59 | 16 | 276 | 1027.9 | 0.03 |
| 2026-01-22 | 24 | 34 | 19 | 26 | -1 | 39 | 0 | 0 | 18 | 71 | 17 | 244 | 1016.8 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 24 | 37 | 10 | 25 | -3 | 40 | 0 | 0 | 14 | 64 | 17 | 190 | 1017.9 | 0.11 |
| 2026-01-20 | 24 | 14 | 5 | 9 | -19 | 56 | 0 | 0 | -2 | 64 | 14 | 215 | 1025.9 | 0.04 |
| 2026-01-19 | 24 | 22 | 6 | 16 | -12 | 49 | 0 | 0 | 9 | 74 | 17 | 216 | 1013.2 | 0.09 |
| 2026-01-18 | 24 | 25 | 12 | 17 | -11 | 48 | 0 | 0 | 3 | 54 | 10 | 207 | 1016.5 | |
| 2026-01-17 | 24 | 37 | 24 | 30 | 2 | 35 | 0 | 0 | 23 | 73 | 14 | 212 | 1012.7 | 0.04 |
| 2026-01-16 | 24 | 31 | 14 | 23 | -5 | 42 | 0 | 0 | 13 | 68 | 15 | 189 | 1007.9 | |
| 2026-01-15 | 24 | 23 | 12 | 17 | -11 | 48 | 0 | 0 | 12 | 82 | 14 | 284 | 1003.5 | 0.76 |
| 2026-01-14 | 24 | 45 | 24 | 39 | 11 | 26 | 0 | 0 | 33 | 80 | 9 | 223 | 998.4 | 0.22 |
| 2026-01-13 | 24 | 45 | 30 | 38 | 10 | 27 | 0 | 0 | 24 | 57 | 17 | 192 | 1007.2 | |
| 2026-01-12 | 24 | 36 | 28 | 32 | 4 | 33 | 0 | 0 | 21 | 64 | 14 | 223 | 1020.1 | |
| 2026-01-11 | 24 | 36 | 26 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 23 | 75 | 15 | 258 | 1016.3 | |
| 2026-01-10 | 24 | 46 | 34 | 38 | 9 | 27 | 0 | 0 | 33 | 84 | 8 | 133 | 1014.4 | |
| 2026-01-09 | 24 | 63 | 39 | 50 | 21 | 15 | 0 | 0 | 38 | 66 | 19 | 210 | 1012.3 | 0.22 |
| 2026-01-08 | 24 | 54 | 36 | 46 | 17 | 19 | 0 | 0 | 36 | 71 | 11 | 157 | 1017.7 | |
| 2026-01-07 | 24 | 40 | 33 | 37 | 8 | 28 | 0 | 0 | 35 | 95 | 10 | 244 | 1011.3 | 0.17 |
| 2026-01-06 | 24 | 46 | 30 | 39 | 10 | 26 | 0 | 0 | 35 | 86 | 10 | 146 | 1005.0 | 0.31 |
| 2026-01-05 | 24 | 40 | 23 | 33 | 3 | 32 | 0 | 0 | 22 | 67 | 10 | 172 | 1013.9 | |
| 2026-01-04 | 24 | 27 | 23 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 19 | 77 | 8 | 252 | 1020.0 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 24 | 25 | 19 | 22 | -8 | 43 | 0 | 0 | 14 | 71 | 9 | 243 | 1015.0 | 0.02 |
| 2026-01-02 | 24 | 25 | 18 | 21 | -9 | 44 | 0 | 0 | 13 | 70 | 12 | 266 | 1009.5 | 0.04 |
| 2026-01-01 | 24 | 22 | 16 | 18 | -12 | 47 | 0 | 0 | 8 | 66 | 15 | 259 | 1010.4 | 0.08 |