| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 24 | 80 | 60 | 70 | 2 | 0 | 5 | 15 | 61 | 72 | 3 | 155 | 1015.9 | |
| 2026-08-17 | 24 | 83 | 65 | 74 | 6 | 0 | 9 | 19 | 70 | 86 | 6 | 264 | 1013.6 | 0.57 |
| 2026-08-16 | 24 | 84 | 70 | 73 | 4 | 0 | 8 | 18 | 72 | 91 | 6 | 182 | 1015.5 | 0.95 |
| 2026-08-15 | 24 | 82 | 61 | 72 | 3 | 0 | 6 | 16 | 69 | 79 | 2 | 57 | 1022.0 | Trace |
| 2026-08-14 | 24 | 81 | 64 | 72 | 3 | 0 | 7 | 17 | 68 | 78 | 2 | 34 | 1019.5 | Trace |
| 2026-08-13 | 24 | 79 | 63 | 70 | 1 | 0 | 5 | 15 | 69 | 84 | 4 | 175 | 1016.0 | 0.04 |
| 2026-08-12 | 24 | 76 | 66 | 69 | 0 | 0 | 4 | 14 | 66 | 85 | 5 | 196 | 1014.0 | Trace |
| 2026-08-11 | 24 | 74 | 66 | 69 | 0 | 0 | 4 | 14 | 70 | 97 | 6 | 189 | 1015.8 | 0.61 |
| 2026-08-10 | 24 | 79 | 66 | 73 | 4 | 0 | 8 | 18 | 71 | 92 | 6 | 171 | 1017.0 | 0.08 |
| 2026-08-09 | 24 | 84 | 66 | 74 | 5 | 0 | 9 | 19 | 65 | 67 | 4 | 191 | 1018.6 | Trace |
| 2026-08-08 | 24 | 82 | 66 | 74 | 5 | 0 | 9 | 19 | 73 | 88 | 6 | 195 | 1017.8 | 0.09 |
| 2026-08-07 | 24 | 84 | 66 | 73 | 4 | 0 | 8 | 18 | 73 | 92 | 4 | 119 | 1020.9 | 0.88 |
| 2026-08-06 | 24 | 84 | 66 | 75 | 5 | 0 | 10 | 20 | 71 | 80 | 4 | 156 | 1021.1 | 0.01 |
| 2026-08-05 | 24 | 84 | 64 | 73 | 3 | 0 | 8 | 18 | 70 | 86 | 5 | 113 | 1019.4 | Trace |
| 2026-08-04 | 24 | 84 | 54 | 71 | 1 | 0 | 6 | 16 | 62 | 72 | 5 | 71 | 1019.2 | |
| 2026-08-03 | 24 | 79 | 63 | 70 | 0 | 0 | 5 | 15 | 61 | 71 | 6 | 286 | 1013.4 | 0.24 |
| 2026-08-02 | 24 | 79 | 68 | 72 | 2 | 0 | 7 | 17 | 70 | 91 | 6 | 136 | 1008.3 | 2.22 |
| 2026-08-01 | 24 | 82 | 62 | 72 | 2 | 0 | 7 | 17 | 65 | 79 | 4 | 94 | 1012.4 | Trace | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-07-31 | 24 | 85 | 54 | 70 | 0 | 0 | 5 | 15 | 58 | 66 | 3 | 90 | 1017.1 | |
| 2026-07-30 | 24 | 81 | 55 | 68 | -2 | 0 | 3 | 13 | 58 | 69 | 6 | 278 | 1015.4 | |
| 2026-07-29 | 24 | 75 | 63 | 69 | -1 | 0 | 4 | 14 | 62 | 79 | 7 | 308 | 1010.3 | |
| 2026-07-28 | 24 | 82 | 68 | 73 | 3 | 0 | 8 | 18 | 69 | 85 | 8 | 254 | 1005.8 | 0.50 |
| 2026-07-27 | 24 | 84 | 61 | 74 | 4 | 0 | 9 | 19 | 68 | 73 | 5 | 168 | 1011.7 | |
| 2026-07-26 | 24 | 79 | 57 | 69 | -1 | 0 | 4 | 14 | 62 | 76 | 2 | 95 | 1014.5 | |
| 2026-07-25 | 24 | 82 | 60 | 71 | 1 | 0 | 6 | 16 | 61 | 72 | 5 | 148 | 1017.6 | |
| 2026-07-24 | 24 | 79 | 53 | 67 | -3 | 0 | 2 | 12 | 56 | 70 | 7 | 78 | 1021.6 | |
| 2026-07-23 | 24 | 74 | 46 | 62 | -8 | 3 | 0 | 7 | 52 | 65 | 2 | 68 | 1022.3 | |
| 2026-07-22 | 24 | 72 | 57 | 65 | -5 | 0 | 0 | 10 | 55 | 71 | 6 | 278 | 1013.5 | |
| 2026-07-21 | 24 | 75 | 61 | 69 | -1 | 0 | 4 | 14 | 68 | 97 | 6 | 136 | 1008.2 | 0.20 |
| 2026-07-20 | 24 | 81 | 52 | 66 | -4 | 0 | 1 | 11 | 55 | 62 | 3 | 71 | 1015.6 | |
| 2026-07-19 | 17 | 77 | 57 | 70 | 0 | 0 | 5 | 15 | 57 | 64 | 6 | 231 | 1015.8 | Trace |
| 2026-07-18 | 24 | 84 | 66 | 74 | 4 | 0 | 9 | 19 | 70 | 84 | 7 | 180 | 1012.2 | 0.40 |
| 2026-07-17 | 24 | 81 | 59 | 69 | -1 | 0 | 4 | 14 | 61 | 76 | 1 | 32 | 1019.7 | |
| 2026-07-16 | 24 | 85 | 66 | 78 | 8 | 0 | 13 | 23 | 69 | 75 | 5 | 248 | 1017.3 | |
| 2026-07-15 | 24 | 91 | 66 | 80 | 10 | 0 | 15 | 25 | 72 | 76 | 5 | 199 | 1018.1 | |
| 2026-07-14 | 24 | 88 | 70 | 82 | 12 | 0 | 17 | 27 | 65 | 59 | 6 | 198 | 1021.6 | |
| 2026-07-13 | 24 | -70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-12 | 24 | -70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-11 | 24 | -70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-10 | 24 | 79 | 71 | 74 | 4 | 0 | 9 | 19 | 71 | 90 | 5 | 202 | ||
| 2026-07-09 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-08 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-07 | 24 | 79 | 72 | 75 | 6 | 0 | 10 | 20 | 72 | 90 | 2 | 125 | ||
| 2026-07-06 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-05 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-04 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-03 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-02 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-07-01 | 24 | 88 | 82 | 85 | 16 | 0 | 20 | 30 | 77 | 78 | 8 | 253 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-06-30 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-29 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-28 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-27 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-26 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-25 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-24 | 24 | -68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-23 | 24 | -67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-06-22 | 24 | 72 | 61 | 66 | -1 | 0 | 1 | 11 | 63 | 90 | 8 | 206 | 1012.3 | Trace |
| 2026-06-21 | 24 | 76 | 52 | 65 | -2 | 0 | 0 | 10 | 56 | 64 | 3 | 128 | 1014.9 | |
| 2026-06-20 | 24 | 75 | 54 | 64 | -3 | 1 | 0 | 9 | 54 | 71 | 7 | 177 | 1013.6 | Trace |
| 2026-06-19 | 24 | 75 | 53 | 65 | -2 | 0 | 0 | 10 | 53 | 68 | 6 | 202 | 1012.0 | Trace |
| 2026-06-18 | 24 | 79 | 62 | 72 | 6 | 0 | 7 | 17 | 60 | 70 | 15 | 240 | 1003.4 | Trace |
| 2026-06-17 | 24 | 77 | 54 | 66 | 0 | 0 | 1 | 11 | 56 | 69 | 7 | 186 | 1007.5 | 0.02 |
| 2026-06-16 | 24 | 74 | 46 | 61 | -5 | 4 | 0 | 6 | 49 | 71 | 5 | 125 | 1011.6 | 0.02 |
| 2026-06-15 | 24 | 67 | 48 | 60 | -6 | 5 | 0 | 5 | 50 | 70 | 7 | 243 | 1012.9 | |
| 2026-06-14 | 24 | 81 | 57 | 69 | 4 | 0 | 4 | 14 | 63 | 76 | 7 | 202 | 1010.0 | 0.26 |
| 2026-06-13 | 24 | 82 | 55 | 70 | 5 | 0 | 5 | 15 | 58 | 62 | 4 | 153 | 1015.9 | |
| 2026-06-12 | 24 | 81 | 62 | 73 | 8 | 0 | 8 | 18 | 66 | 77 | 7 | 207 | 1012.2 | 0.01 |
| 2026-06-11 | 24 | 88 | 66 | 74 | 9 | 0 | 9 | 19 | 73 | 81 | 6 | 165 | 1011.7 | 0.27 |
| 2026-06-10 | 24 | 86 | 71 | 77 | 12 | 0 | 12 | 22 | 73 | 85 | 8 | 220 | 1012.8 | 0.43 |
| 2026-06-09 | 24 | 84 | 66 | 75 | 11 | 0 | 10 | 20 | 67 | 77 | 7 | 160 | 1019.7 | Trace |
| 2026-06-08 | 24 | 88 | 57 | 72 | 8 | 0 | 7 | 17 | 59 | 66 | 6 | 100 | 1021.2 | |
| 2026-06-07 | 24 | 83 | 62 | 72 | 8 | 0 | 7 | 17 | 58 | 58 | 6 | 265 | 1015.4 | |
| 2026-06-06 | 24 | 82 | 66 | 73 | 10 | 0 | 8 | 18 | 62 | 70 | 9 | 219 | 1013.7 | Trace |
| 2026-06-05 | 24 | 84 | 52 | 71 | 8 | 0 | 6 | 16 | 56 | 62 | 6 | 152 | 1018.3 | |
| 2026-06-04 | 24 | 82 | 46 | 67 | 4 | 0 | 2 | 12 | 50 | 59 | 3 | 120 | 1022.9 | |
| 2026-06-03 | 24 | 79 | 44 | 64 | 1 | 1 | 0 | 9 | 44 | 54 | 2 | 110 | 1026.5 | |
| 2026-06-02 | 24 | 57 | 57 | 57 | -5 | 8 | 0 | 2 | 40 | 52 | 8 | 131 | 1023.7 | Trace |
| 2026-06-01 | 24 | -62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 1017.3 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-05-31 | 24 | 57 | 41 | 47 | -15 | 18 | 0 | 0 | 40 | 77 | 4 | 102 | 1019.3 | |
| 2026-05-30 | 24 | 70 | 48 | 60 | -1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 49 | 8 | 97 | 1017.9 | |
| 2026-05-29 | 24 | 75 | 44 | 61 | 0 | 4 | 0 | 6 | 47 | 61 | 4 | 129 | 1017.5 | |
| 2026-05-28 | 24 | 72 | 52 | 63 | 2 | 2 | 0 | 8 | 48 | 59 | 7 | 268 | 1018.5 | |
| 2026-05-27 | 24 | 79 | 60 | 69 | 9 | 0 | 4 | 14 | 62 | 73 | 4 | 169 | 1015.6 | Trace |
| 2026-05-26 | 24 | 82 | 52 | 68 | 8 | 0 | 3 | 13 | 60 | 73 | 3 | 81 | 1019.0 | |
| 2026-05-25 | 24 | 77 | 55 | 67 | 7 | 0 | 2 | 12 | 59 | 70 | 3 | 158 | 1019.7 | 0.03 |
| 2026-05-24 | 24 | 72 | 52 | 61 | 2 | 4 | 0 | 6 | 59 | 95 | 6 | 104 | 1019.7 | 0.46 |
| 2026-05-23 | 24 | 63 | 48 | 54 | -5 | 11 | 0 | 0 | 53 | 91 | 14 | 109 | 1020.6 | 0.51 |
| 2026-05-22 | 24 | 64 | 52 | 56 | -3 | 9 | 0 | 1 | 48 | 73 | 12 | 93 | 1023.0 | 0.17 |
| 2026-05-21 | 24 | 66 | 48 | 55 | -3 | 10 | 0 | 0 | 46 | 74 | 7 | 106 | 1023.8 | 0.01 |
| 2026-05-20 | 24 | 72 | 50 | 62 | 4 | 3 | 0 | 7 | 60 | 97 | 6 | 276 | 1020.3 | 0.03 |
| 2026-05-19 | 24 | 86 | 70 | 77 | 19 | 0 | 12 | 22 | 64 | 65 | 8 | 207 | 1019.4 | Trace |
| 2026-05-18 | 24 | 90 | 59 | 76 | 18 | 0 | 11 | 21 | 62 | 65 | 8 | 172 | 1020.4 | |
| 2026-05-17 | 24 | 84 | 55 | 71 | 14 | 0 | 6 | 16 | 62 | 63 | 6 | 191 | 1019.0 | |
| 2026-05-16 | 24 | 70 | 46 | 60 | 3 | 5 | 0 | 5 | 51 | 75 | 7 | 177 | 1016.9 | 0.04 |
| 2026-05-15 | 24 | 66 | 37 | 54 | -3 | 11 | 0 | 0 | 41 | 64 | 5 | 204 | 1017.3 | |
| 2026-05-14 | 24 | 52 | 43 | 47 | -9 | 18 | 0 | 0 | 41 | 82 | 8 | 290 | 1013.1 | 0.01 |
| 2026-05-13 | 24 | 70 | 46 | 56 | 0 | 9 | 0 | 1 | 46 | 70 | 8 | 217 | 1010.5 | 0.19 |
| 2026-05-12 | 24 | 68 | 35 | 53 | -3 | 12 | 0 | 0 | 34 | 51 | 4 | 111 | 1020.6 | |
| 2026-05-11 | 24 | 63 | 34 | 50 | -5 | 15 | 0 | 0 | 32 | 55 | 5 | 197 | 1021.4 | |
| 2026-05-10 | 24 | 63 | 43 | 53 | -2 | 12 | 0 | 0 | 37 | 55 | 5 | 198 | 1015.2 | 0.15 |
| 2026-05-09 | 24 | 67 | 46 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 73 | 8 | 165 | 1008.8 | 0.38 |
| 2026-05-08 | 24 | 63 | 39 | 49 | -5 | 16 | 0 | 0 | 40 | 72 | 6 | 163 | 1012.6 | 0.05 |
| 2026-05-07 | 24 | 59 | 35 | 49 | -5 | 16 | 0 | 0 | 34 | 57 | 6 | 173 | 1012.5 | |
| 2026-05-06 | 24 | 59 | 46 | 52 | -1 | 13 | 0 | 0 | 44 | 75 | 7 | 266 | 1009.6 | 0.43 |
| 2026-05-05 | 24 | 73 | 59 | 66 | 13 | 0 | 1 | 11 | 50 | 57 | 12 | 219 | 1007.9 | Trace |
| 2026-05-04 | 24 | 73 | 45 | 60 | 7 | 5 | 0 | 5 | 41 | 51 | 10 | 198 | 1009.7 | |
| 2026-05-03 | 24 | 59 | 27 | 45 | -7 | 20 | 0 | 0 | 30 | 62 | 7 | 176 | 1015.4 | |
| 2026-05-02 | 24 | 45 | 30 | 38 | -14 | 27 | 0 | 0 | 32 | 78 | 4 | 182 | 1015.9 | 0.08 |
| 2026-05-01 | 24 | 52 | 30 | 41 | -11 | 24 | 0 | 0 | 40 | 91 | 4 | 171 | 1013.3 | 0.13 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-04-30 | 24 | 55 | 37 | 45 | -6 | 20 | 0 | 0 | 40 | 85 | 6 | 228 | 1012.3 | 0.05 |
| 2026-04-29 | 24 | 63 | 46 | 54 | 3 | 11 | 0 | 0 | 57 | 100 | 7 | 175 | 1009.7 | 0.28 |
| 2026-04-28 | 24 | 72 | 51 | 62 | 11 | 3 | 0 | 7 | 53 | 81 | 8 | 156 | 1014.0 | 0.03 |
| 2026-04-27 | 24 | 73 | 37 | 57 | 7 | 8 | 0 | 2 | 41 | 58 | 10 | 107 | 1020.3 | |
| 2026-04-26 | 24 | 59 | 42 | 49 | -1 | 16 | 0 | 0 | 44 | 80 | 6 | 118 | 1019.1 | |
| 2026-04-25 | 24 | 64 | 42 | 56 | 6 | 9 | 0 | 1 | 52 | 90 | 6 | 218 | 1010.0 | 0.32 |
| 2026-04-24 | 24 | 81 | 52 | 67 | 18 | 0 | 2 | 12 | 52 | 61 | 5 | 173 | 1009.8 | |
| 2026-04-23 | 24 | 79 | 48 | 65 | 16 | 0 | 0 | 10 | 54 | 66 | 5 | 208 | 1015.0 | 0.14 |
| 2026-04-22 | 24 | 75 | 52 | 64 | 15 | 1 | 0 | 9 | 48 | 57 | 8 | 221 | 1015.1 | 0.02 |
| 2026-04-21 | 24 | 67 | 25 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 49 | 7 | 135 | 1022.2 | |
| 2026-04-20 | 24 | 45 | 30 | 37 | -11 | 28 | 0 | 0 | 24 | 65 | 7 | 282 | 1024.9 | 0.03 |
| 2026-04-19 | 24 | 52 | 35 | 44 | -4 | 21 | 0 | 0 | 34 | 71 | 10 | 268 | 1016.9 | 0.06 |
| 2026-04-18 | 24 | 81 | 46 | 65 | 18 | 0 | 0 | 10 | 52 | 65 | 10 | 196 | 1011.3 | 0.27 |
| 2026-04-17 | 24 | 75 | 54 | 63 | 16 | 2 | 0 | 8 | 53 | 67 | 5 | 223 | 1015.3 | |
| 2026-04-16 | 24 | 81 | 59 | 68 | 21 | 0 | 3 | 13 | 59 | 73 | 8 | 164 | 1012.5 | |
| 2026-04-15 | 24 | 82 | 61 | 71 | 25 | 0 | 6 | 16 | 62 | 72 | 9 | 185 | 1014.0 | |
| 2026-04-14 | 24 | 77 | 62 | 67 | 21 | 0 | 2 | 12 | 57 | 69 | 9 | 198 | 1015.8 | |
| 2026-04-13 | 24 | 81 | 66 | 72 | 26 | 0 | 7 | 17 | 52 | 51 | 13 | 224 | 1016.9 | |
| 2026-04-12 | 24 | 78 | 40 | 59 | 14 | 6 | 0 | 4 | 39 | 48 | 8 | 146 | 1023.6 | |
| 2026-04-11 | 24 | 57 | 41 | 48 | 3 | 17 | 0 | 0 | 36 | 68 | 6 | 276 | 1028.3 | 0.01 |
| 2026-04-10 | 22 | 76 | 48 | 61 | 16 | 4 | 0 | 6 | 45 | 60 | 11 | 234 | 1022.7 | 0.15 |
| 2026-04-09 | 24 | 75 | 39 | 58 | 14 | 7 | 0 | 3 | 31 | 37 | 9 | 176 | 1026.0 | |
| 2026-04-08 | 24 | 59 | 21 | 41 | -3 | 24 | 0 | 0 | 17 | 44 | 8 | 99 | 1030.6 | |
| 2026-04-07 | 24 | 39 | 26 | 33 | -10 | 32 | 0 | 0 | 20 | 62 | 9 | 290 | 1028.1 | 0.02 |
| 2026-04-06 | 24 | 52 | 33 | 40 | -3 | 24 | 0 | 0 | 31 | 69 | 7 | 240 | 1019.5 | 0.03 |
| 2026-04-05 | 24 | 66 | 39 | 46 | 3 | 19 | 0 | 0 | 38 | 74 | 14 | 268 | 1015.1 | 0.07 |
| 2026-04-04 | 24 | 82 | 59 | 70 | 28 | 0 | 5 | 15 | 57 | 55 | 8 | 165 | 1017.1 | 0.07 |
| 2026-04-03 | 24 | 77 | 61 | 67 | 25 | 0 | 2 | 12 | 60 | 77 | 11 | 191 | 1019.6 | 0.19 |
| 2026-04-02 | 24 | 81 | 48 | 62 | 20 | 3 | 0 | 7 | 59 | 67 | 8 | 117 | 1020.1 | 0.01 |
| 2026-04-01 | 24 | 58 | 48 | 54 | 13 | 11 | 0 | 0 | 53 | 99 | 7 | 202 | 1018.9 | 0.68 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-03-31 | 24 | 76 | 57 | 68 | 27 | 0 | 3 | 13 | 54 | 63 | 13 | 223 | 1014.9 | 0.08 |
| 2026-03-30 | 24 | 70 | 48 | 61 | 20 | 4 | 0 | 6 | 41 | 50 | 10 | 201 | 1019.6 | |
| 2026-03-29 | 24 | 61 | 26 | 44 | 4 | 21 | 0 | 0 | 22 | 42 | 7 | 172 | 1027.5 | |
| 2026-03-28 | 24 | 42 | 24 | 33 | -7 | 32 | 0 | 0 | 18 | 61 | 7 | 247 | 1032.2 | 0.02 |
| 2026-03-27 | 24 | 51 | 27 | 39 | -1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 70 | 8 | 287 | 1019.4 | 0.03 |
| 2026-03-26 | 24 | 76 | 51 | 64 | 25 | 1 | 0 | 9 | 47 | 56 | 12 | 214 | 1010.3 | 0.15 |
| 2026-03-25 | 24 | 61 | 32 | 47 | 8 | 18 | 0 | 0 | 24 | 45 | 6 | 119 | 1021.3 | |
| 2026-03-24 | 24 | 45 | 16 | 33 | -6 | 32 | 0 | 0 | 18 | 56 | 3 | 131 | 1028.6 | |
| 2026-03-23 | 24 | 48 | 27 | 36 | -2 | 29 | 0 | 0 | 27 | 78 | 11 | 294 | 1018.1 | 0.30 |
| 2026-03-22 | 24 | 81 | 46 | 62 | 24 | 3 | 0 | 7 | 46 | 56 | 9 | 224 | 1006.4 | 0.46 |
| 2026-03-21 | 24 | 61 | 42 | 50 | 12 | 15 | 0 | 0 | 39 | 70 | 5 | 212 | 1012.6 | |
| 2026-03-20 | 24 | 59 | 36 | 50 | 13 | 15 | 0 | 0 | 42 | 76 | 7 | 164 | 1012.1 | 0.03 |
| 2026-03-19 | 24 | 57 | 33 | 44 | 7 | 21 | 0 | 0 | 31 | 61 | 5 | 173 | 1020.2 | |
| 2026-03-18 | 24 | 36 | 9 | 24 | -13 | 41 | 0 | 0 | 13 | 65 | 6 | 148 | 1024.0 | 0.05 |
| 2026-03-17 | 24 | 32 | 12 | 23 | -13 | 42 | 0 | 0 | 14 | 69 | 12 | 260 | 1017.6 | 0.02 |
| 2026-03-16 | 24 | -36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026-03-15 | 24 | 40 | 37 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0 | 17 | 40 | 13 | 85 | 1021.3 | |
| 2026-03-14 | 24 | 45 | 30 | 39 | 4 | 26 | 0 | 0 | 19 | 45 | 12 | 230 | 1019.4 | |
| 2026-03-13 | 24 | 55 | 27 | 40 | 5 | 25 | 0 | 0 | 22 | 54 | 14 | 202 | 1009.2 | |
| 2026-03-12 | 24 | 43 | 28 | 34 | -1 | 31 | 0 | 0 | 24 | 71 | 12 | 285 | 1015.9 | 0.03 |
| 2026-03-11 | 24 | 70 | 42 | 62 | 28 | 3 | 0 | 7 | 60 | 94 | 12 | 208 | 1007.9 | 0.72 |
| 2026-03-10 | 24 | 70 | 53 | 61 | 27 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | 7 | 174 | 1015.8 | |
| 2026-03-09 | 24 | 69 | 41 | 55 | 21 | 10 | 0 | 0 | 31 | 41 | 9 | 200 | 1015.2 | |
| 2026-03-08 | 23 | 61 | 46 | 54 | 21 | 11 | 0 | 0 | 39 | 62 | 10 | 251 | 1012.5 | |
| 2026-03-07 | 24 | 79 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1 | 11 | 57 | 76 | 11 | 205 | 1013.2 | 0.32 |
| 2026-03-06 | 24 | 72 | 52 | 61 | 28 | 4 | 0 | 6 | 58 | 79 | 6 | 174 | 1021.2 | |
| 2026-03-05 | 24 | 59 | 48 | 54 | 22 | 10 | 0 | 0 | 54 | 100 | 6 | 165 | 1018.0 | 0.68 |
| 2026-03-04 | 24 | 52 | 43 | 47 | 15 | 18 | 0 | 0 | 48 | 100 | 3 | 85 | 1022.0 | 0.07 |
| 2026-03-03 | 24 | 50 | 29 | 39 | 7 | 26 | 0 | 0 | 33 | 95 | 7 | 144 | 1022.7 | 0.41 |
| 2026-03-02 | 24 | 39 | 16 | 27 | -4 | 38 | 0 | 0 | 15 | 62 | 7 | 82 | 1031.2 | |
| 2026-03-01 | 24 | 37 | 18 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 15 | 58 | 9 | 276 | 1026.3 | 0.02 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 60 | 33 | 48 | 17 | 17 | 0 | 0 | 28 | 49 | 9 | 254 | 1015.6 | |
| 2026-02-27 | 24 | 54 | 23 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 27 | 63 | 5 | 160 | 1015.6 | |
| 2026-02-26 | 24 | 41 | 20 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 63 | 3 | 141 | 1012.0 | |
| 2026-02-25 | 24 | 50 | 29 | 39 | 9 | 26 | 0 | 0 | 28 | 74 | 11 | 231 | 1002.6 | 0.13 |
| 2026-02-24 | 24 | 34 | 14 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 72 | 9 | 236 | 1013.7 | |
| 2026-02-23 | 24 | 32 | 19 | 26 | -3 | 39 | 0 | 0 | 22 | 84 | 11 | 298 | 1015.7 | 0.01 |
| 2026-02-22 | 24 | 35 | 28 | 32 | 3 | 33 | 0 | 0 | 27 | 88 | 7 | 246 | 1015.1 | 0.11 |
| 2026-02-21 | 24 | 42 | 30 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 25 | 69 | 8 | 253 | 1015.5 | 0.01 |
| 2026-02-20 | 24 | 63 | 37 | 47 | 19 | 18 | 0 | 0 | 36 | 71 | 17 | 193 | 1002.0 | 0.75 |
| 2026-02-19 | 24 | 58 | 44 | 51 | 23 | 14 | 0 | 0 | 46 | 88 | 8 | 111 | 1009.0 | |
| 2026-02-18 | 24 | 52 | 36 | 47 | 19 | 18 | 0 | 0 | 40 | 88 | 6 | 160 | 1007.9 | 0.04 |
| 2026-02-17 | 24 | 56 | 33 | 44 | 16 | 20 | 0 | 0 | 38 | 80 | 3 | 118 | 1017.8 | |
| 2026-02-16 | 24 | 43 | 27 | 35 | 8 | 30 | 0 | 0 | 34 | 96 | 5 | 148 | 1017.8 | |
| 2026-02-15 | 24 | 43 | 32 | 38 | 11 | 28 | 0 | 0 | 34 | 87 | 2 | 79 | 1014.4 | 0.01 |
| 2026-02-14 | 24 | 48 | 30 | 38 | 11 | 27 | 0 | 0 | 25 | 61 | 6 | 187 | 1018.6 | |
| 2026-02-13 | 24 | 36 | 9 | 24 | -3 | 41 | 0 | 0 | 14 | 67 | 4 | 145 | 1022.5 | |
| 2026-02-12 | 24 | 28 | 16 | 24 | -2 | 41 | 0 | 0 | 17 | 74 | 8 | 274 | 1021.8 | |
| 2026-02-11 | 24 | 37 | 26 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 80 | 10 | 288 | 1015.2 | 0.02 |
| 2026-02-10 | 24 | 54 | 27 | 39 | 13 | 26 | 0 | 0 | 25 | 58 | 7 | 175 | 1012.4 | 0.01 |
| 2026-02-09 | 24 | 30 | -11 | 13 | -13 | 52 | 0 | 0 | -0 | 59 | 3 | 51 | 1024.0 | 0.03 |
| 2026-02-08 | 24 | 21 | -8 | 7 | -19 | 58 | 0 | 0 | -3 | 65 | 4 | 202 | 1027.7 | |
| 2026-02-07 | 24 | 18 | -0 | 10 | -16 | 55 | 0 | 0 | 1 | 66 | 13 | 301 | 1020.1 | |
| 2026-02-06 | 24 | 29 | 12 | 22 | -4 | 43 | 0 | 0 | 17 | 82 | 8 | 238 | 1005.6 | 0.09 |
| 2026-02-05 | 24 | 30 | 1 | 15 | -10 | 50 | 0 | 0 | 7 | 73 | 2 | 79 | 1018.1 | |
| 2026-02-04 | 24 | 30 | 6 | 18 | -7 | 47 | 0 | 0 | 10 | 72 | 4 | 225 | 1024.2 | |
| 2026-02-03 | 24 | 30 | 21 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 75 | 6 | 248 | 1020.7 | |
| 2026-02-02 | 24 | 30 | -0 | 17 | -8 | 48 | 0 | 0 | 8 | 70 | 5 | 178 | 1021.1 | 0.09 |
| 2026-02-01 | 24 | 22 | -2 | 11 | -14 | 54 | 0 | 0 | -0 | 64 | 7 | 259 | 1020.5 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
