| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3 | 48 | 42 | 46 | 5 | 19 | 0 | 0 | 38 | 73 | 6 | 131 | 1018.9 | |
| 2026-03-19 | 24 | 58 | 34 | 46 | 5 | 19 | 0 | 0 | 30 | 54 | 8 | 206 | 1019.8 | |
| 2026-03-18 | 24 | 35 | 15 | 25 | -16 | 40 | 0 | 0 | 11 | 57 | 8 | 185 | 1023.7 | |
| 2026-03-17 | 24 | 26 | 17 | 22 | -18 | 43 | 0 | 0 | 15 | 73 | 13 | 264 | 1014.2 | 0.01 |
| 2026-03-16 | 24 | 62 | 24 | 43 | 3 | 22 | 0 | 0 | 40 | 84 | 16 | 212 | 998.3 | 0.10 |
| 2026-03-15 | 24 | 69 | 40 | 54 | 14 | 10 | 0 | 0 | 28 | 38 | 17 | 133 | 1013.5 | |
| 2026-03-14 | 24 | 46 | 32 | 40 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 38 | 10 | 241 | 1019.1 | |
| 2026-03-13 | 24 | 57 | 27 | 42 | 3 | 23 | 0 | 0 | 18 | 45 | 17 | 211 | 1009.3 | |
| 2026-03-12 | 24 | 43 | 30 | 36 | -3 | 28 | 0 | 0 | 23 | 63 | 12 | 316 | 1015.3 | 0.07 |
| 2026-03-11 | 24 | 73 | 48 | 63 | 25 | 2 | 0 | 8 | 58 | 86 | 13 | 213 | 1008.0 | 1.23 |
| 2026-03-10 | 24 | 70 | 52 | 61 | 23 | 4 | 0 | 6 | 45 | 57 | 9 | 182 | 1015.6 | |
| 2026-03-09 | 24 | 70 | 38 | 54 | 16 | 11 | 0 | 0 | 30 | 40 | 10 | 203 | 1015.1 | |
| 2026-03-08 | 23 | 61 | 48 | 56 | 19 | 9 | 0 | 1 | 39 | 57 | 11 | 251 | 1012.2 | |
| 2026-03-07 | 24 | 79 | 59 | 66 | 29 | 0 | 1 | 11 | 55 | 70 | 13 | 206 | 1013.3 | 0.41 |
| 2026-03-06 | 24 | 70 | 54 | 61 | 24 | 4 | 0 | 6 | 56 | 84 | 7 | 190 | 1021.0 | |
| 2026-03-05 | 24 | 61 | 51 | 57 | 21 | 8 | 0 | 2 | 55 | 95 | 9 | 188 | 1017.7 | 0.60 |
| 2026-03-04 | 24 | 52 | 46 | 50 | 14 | 15 | 0 | 0 | 49 | 99 | 3 | 123 | 1021.2 | 0.14 |
| 2026-03-03 | 24 | 51 | 32 | 42 | 6 | 23 | 0 | 0 | 41 | 93 | 6 | 141 | 1022.2 | 0.47 |
| 2026-03-02 | 24 | 36 | 19 | 28 | -8 | 37 | 0 | 0 | 15 | 59 | 5 | 108 | 1030.3 | |
| 2026-03-01 | 24 | 39 | 21 | 31 | -4 | 34 | 0 | 0 | 15 | 53 | 9 | 312 | 1025.0 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 61 | 37 | 49 | 14 | 16 | 0 | 0 | 27 | 45 | 9 | 258 | 1015.1 | |
| 2026-02-27 | 24 | 54 | 28 | 40 | 5 | 24 | 0 | 0 | 28 | 64 | 7 | 191 | 1015.3 | |
| 2026-02-26 | 24 | 42 | 27 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 47 | 3 | 174 | 1011.4 | |
| 2026-02-25 | 24 | 51 | 31 | 41 | 6 | 24 | 0 | 0 | 26 | 63 | 13 | 240 | 1002.6 | 0.01 |
| 2026-02-24 | 24 | 31 | 18 | 24 | -10 | 41 | 0 | 0 | 13 | 65 | 10 | 244 | 1013.6 | |
| 2026-02-23 | 24 | 30 | 19 | 26 | -8 | 39 | 0 | 0 | 21 | 79 | 11 | 318 | 1015.2 | 0.03 |
| 2026-02-22 | 24 | 34 | 28 | 31 | -3 | 34 | 0 | 0 | 25 | 84 | 6 | 261 | 1014.5 | 0.09 |
| 2026-02-21 | 24 | 46 | 30 | 38 | 4 | 27 | 0 | 0 | 25 | 61 | 9 | 263 | 1014.9 | |
| 2026-02-20 | 24 | 65 | 37 | 49 | 16 | 16 | 0 | 0 | 35 | 64 | 16 | 214 | 1001.7 | 0.56 |
| 2026-02-19 | 24 | 60 | 43 | 52 | 19 | 13 | 0 | 0 | 46 | 88 | 10 | 143 | 1008.3 | 0.19 |
| 2026-02-18 | 24 | 55 | 43 | 50 | 17 | 15 | 0 | 0 | 44 | 80 | 9 | 186 | 1007.7 | |
| 2026-02-17 | 24 | 59 | 34 | 46 | 13 | 18 | 0 | 0 | 36 | 71 | 7 | 183 | 1017.3 | |
| 2026-02-16 | 24 | 44 | 30 | 37 | 5 | 28 | 0 | 0 | 35 | 94 | 7 | 185 | 1017.6 | |
| 2026-02-15 | 24 | 42 | 36 | 39 | 7 | 26 | 0 | 0 | 33 | 80 | 5 | 149 | 1013.9 | 0.09 |
| 2026-02-14 | 24 | 50 | 28 | 40 | 8 | 25 | 0 | 0 | 24 | 54 | 8 | 227 | 1018.4 | |
| 2026-02-13 | 24 | 36 | 19 | 27 | -5 | 38 | 0 | 0 | 14 | 58 | 6 | 244 | 1022.2 | |
| 2026-02-12 | 24 | 28 | 23 | 26 | -5 | 39 | 0 | 0 | 16 | 67 | 8 | 320 | 1021.2 | |
| 2026-02-11 | 24 | 41 | 27 | 33 | 2 | 32 | 0 | 0 | 24 | 69 | 10 | 303 | 1014.7 | |
| 2026-02-10 | 24 | 55 | 28 | 41 | 10 | 24 | 0 | 0 | 25 | 53 | 10 | 206 | 1012.1 | |
| 2026-02-09 | 24 | 32 | -0 | 19 | -12 | 46 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 43 | 1023.3 | |
| 2026-02-08 | 24 | 18 | 1 | 10 | -21 | 55 | 0 | 0 | -2 | 59 | 6 | 274 | 1027.1 | |
| 2026-02-07 | 24 | 20 | 5 | 11 | -19 | 54 | 0 | 0 | -1 | 59 | 14 | 320 | 1019.7 | 0.01 |
| 2026-02-06 | 24 | 27 | 18 | 23 | -7 | 42 | 0 | 0 | 17 | 78 | 9 | 239 | 1005.3 | |
| 2026-02-05 | 24 | 21 | 8 | 15 | -15 | 50 | 0 | 0 | 8 | 74 | 4 | 197 | 1017.6 | |
| 2026-02-04 | 24 | 25 | 12 | 20 | -10 | 45 | 0 | 0 | 10 | 68 | 6 | 322 | 1023.3 | |
| 2026-02-03 | 24 | 30 | 23 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 16 | 69 | 7 | 273 | 1020.3 | |
| 2026-02-02 | 24 | 27 | 5 | 17 | -13 | 48 | 0 | 0 | 6 | 65 | 8 | 207 | 1021.0 | |
| 2026-02-01 | 24 | 21 | 1 | 11 | -19 | 54 | 0 | 0 | 1 | 64 | 8 | 282 | 1020.2 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 16 | -6 | 7 | -22 | 58 | 0 | 0 | -1 | 70 | 4 | 221 | 1021.5 | |
| 2026-01-30 | 24 | 14 | 1 | 8 | -21 | 57 | 0 | 0 | -4 | 59 | 5 | 323 | 1023.9 | |
| 2026-01-29 | 24 | 16 | 5 | 10 | -19 | 56 | 0 | 0 | 1 | 67 | 8 | 275 | 1021.7 | |
| 2026-01-28 | 24 | 12 | 1 | 7 | -22 | 58 | 0 | 0 | -0 | 72 | 10 | 241 | 1019.6 | |
| 2026-01-27 | 24 | 14 | 1 | 8 | -21 | 57 | 0 | 0 | -0 | 68 | 14 | 235 | 1018.1 | |
| 2026-01-26 | 24 | 17 | 9 | 13 | -16 | 52 | 0 | 0 | 7 | 76 | 12 | 276 | 1015.4 | |
| 2026-01-25 | 24 | 23 | 10 | 16 | -13 | 49 | 0 | 0 | 13 | 87 | 10 | 145 | 1012.8 | |
| 2026-01-24 | 24 | 13 | -0 | 5 | -24 | 60 | 0 | 0 | -9 | 52 | 5 | 127 | 1034.3 | |
| 2026-01-23 | 24 | 27 | 1 | 17 | -12 | 48 | 0 | 0 | 1 | 50 | 13 | 296 | 1026.0 | |
| 2026-01-22 | 24 | 36 | 26 | 32 | 3 | 33 | 0 | 0 | 17 | 55 | 15 | 253 | 1018.1 | 0.02 |
| 2026-01-21 | 24 | 37 | 9 | 25 | -4 | 40 | 0 | 0 | 16 | 70 | 12 | 188 | 1020.5 | 0.15 |
| 2026-01-20 | 24 | 16 | 3 | 9 | -20 | 56 | 0 | 0 | -4 | 54 | 11 | 239 | 1027.0 | |
| 2026-01-19 | 24 | 25 | 6 | 18 | -11 | 47 | 0 | 0 | 8 | 66 | 13 | 245 | 1014.8 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 24 | 28 | 16 | 21 | -8 | 44 | 0 | 0 | 13 | 72 | 6 | 258 | 1015.5 | |
| 2026-01-17 | 24 | 37 | 28 | 32 | 3 | 33 | 0 | 0 | 27 | 82 | 9 | 210 | 1013.4 | 0.02 |
| 2026-01-16 | 24 | 32 | 12 | 23 | -6 | 42 | 0 | 0 | 12 | 64 | 10 | 200 | 1009.8 | |
| 2026-01-15 | 24 | 27 | 12 | 17 | -12 | 48 | 0 | 0 | 9 | 71 | 12 | 277 | 1004.7 | |
| 2026-01-14 | 24 | 46 | 26 | 41 | 12 | 24 | 0 | 0 | 34 | 79 | 11 | 221 | 999.5 | 0.33 |
| 2026-01-13 | 24 | 50 | 27 | 39 | 10 | 26 | 0 | 0 | 20 | 49 | 13 | 194 | 1010.9 | |
| 2026-01-12 | 24 | 36 | 27 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 19 | 65 | 12 | 228 | 1022.6 | |
| 2026-01-11 | 24 | 39 | 26 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 23 | 76 | 12 | 266 | 1017.3 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 24 | 52 | 37 | 42 | 12 | 23 | 0 | 0 | 39 | 89 | 7 | 148 | 1014.1 | 0.26 |
| 2026-01-09 | 24 | 65 | 39 | 54 | 24 | 11 | 0 | 0 | 40 | 60 | 13 | 213 | 1015.0 | 0.03 |
| 2026-01-08 | 24 | 55 | 36 | 47 | 17 | 18 | 0 | 0 | 35 | 66 | 7 | 160 | 1019.0 | |
| 2026-01-07 | 24 | 48 | 42 | 45 | 15 | 20 | 0 | 0 | 39 | 80 | 8 | 246 | 1011.6 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 24 | 50 | 34 | 44 | 14 | 21 | 0 | 0 | 37 | 79 | 10 | 188 | 1006.5 | 0.04 |
| 2026-01-05 | 24 | 47 | 19 | 34 | 4 | 31 | 0 | 0 | 22 | 63 | 7 | 164 | 1014.5 | |
| 2026-01-04 | 24 | 27 | 19 | 24 | -6 | 41 | 0 | 0 | 17 | 75 | 5 | 248 | 1019.4 | |
| 2026-01-03 | 24 | 25 | 12 | 19 | -12 | 46 | 0 | 0 | 11 | 71 | 5 | 198 | 1014.7 | |
| 2026-01-02 | 24 | 25 | 16 | 20 | -11 | 45 | 0 | 0 | 11 | 67 | 7 | 258 | 1009.8 | |
| 2026-01-01 | 24 | 31 | 12 | 17 | -14 | 48 | 0 | 0 | 7 | 67 | 11 | 272 | 1010.8 |