| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3 | 45 | 39 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 63 | 6 | 195 | 1021.0 | |
| 2026-03-19 | 24 | 48 | 31 | 39 | -2 | 26 | 0 | 0 | 23 | 55 | 6 | 175 | 1023.8 | |
| 2026-03-18 | 24 | 37 | 19 | 28 | -13 | 37 | 0 | 0 | 10 | 45 | 6 | 226 | 1027.3 | |
| 2026-03-17 | 24 | 37 | 25 | 31 | -10 | 34 | 0 | 0 | 17 | 56 | 15 | 277 | 1011.1 | 0.04 |
| 2026-03-16 | 24 | 67 | 36 | 51 | 11 | 14 | 0 | 0 | 54 | 88 | 12 | 150 | 1002.0 | 0.91 |
| 2026-03-15 | 24 | 46 | 33 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 55 | 10 | 91 | 1026.8 | |
| 2026-03-14 | 24 | 52 | 27 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 48 | 11 | 235 | 1016.2 | |
| 2026-03-13 | 24 | 46 | 25 | 37 | -2 | 28 | 0 | 0 | 20 | 52 | 9 | 193 | 1014.9 | |
| 2026-03-12 | 24 | 62 | 33 | 48 | 9 | 17 | 0 | 0 | 35 | 69 | 11 | 267 | 1009.0 | 0.83 |
| 2026-03-11 | 24 | 79 | 46 | 62 | 23 | 3 | 0 | 7 | 52 | 72 | 5 | 140 | 1009.9 | 0.46 |
| 2026-03-10 | 24 | 81 | 36 | 58 | 20 | 7 | 0 | 3 | 43 | 62 | 4 | 142 | 1015.9 | |
| 2026-03-09 | 24 | 72 | 31 | 51 | 13 | 14 | 0 | 0 | 36 | 61 | 6 | 179 | 1015.8 | |
| 2026-03-08 | 23 | 67 | 39 | 54 | 16 | 11 | 0 | 0 | 46 | 78 | 6 | 198 | 1010.1 | |
| 2026-03-07 | 24 | 48 | 37 | 42 | 5 | 23 | 0 | 0 | 40 | 94 | 4 | 155 | 1019.9 | 0.08 |
| 2026-03-06 | 24 | 41 | 36 | 39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 37 | 92 | 8 | 80 | 1027.0 | 0.03 |
| 2026-03-05 | 24 | 46 | 41 | 43 | 6 | 22 | 0 | 0 | 42 | 95 | 5 | 69 | 1022.6 | 1.65 |
| 2026-03-04 | 24 | 45 | 34 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0 | 38 | 90 | 3 | 105 | 1024.0 | 0.05 |
| 2026-03-03 | 24 | 35 | 29 | 32 | -4 | 33 | 0 | 0 | 28 | 83 | 4 | 84 | 1030.0 | 0.40 |
| 2026-03-02 | 24 | 36 | 16 | 27 | -9 | 38 | 0 | 0 | 8 | 46 | 6 | 111 | 1036.1 | |
| 2026-03-01 | 24 | 43 | 24 | 34 | -2 | 31 | 0 | 0 | 17 | 54 | 9 | 242 | 1023.4 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-02-28 | 24 | 61 | 25 | 41 | 5 | 24 | 0 | 0 | 27 | 63 | 4 | 119 | 1017.6 | |
| 2026-02-27 | 24 | 50 | 19 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0 | 20 | 57 | 4 | 123 | 1018.1 | |
| 2026-02-26 | 24 | 46 | 27 | 36 | 1 | 28 | 0 | 0 | 18 | 50 | 5 | 238 | 1011.2 | |
| 2026-02-25 | 24 | 45 | 19 | 32 | -3 | 33 | 0 | 0 | 23 | 63 | 6 | 182 | 1005.1 | |
| 2026-02-24 | 24 | 30 | 16 | 25 | -10 | 40 | 0 | 0 | 11 | 55 | 10 | 249 | 1013.0 | |
| 2026-02-23 | 24 | 37 | 30 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 22 | 68 | 17 | 318 | 1005.6 | 0.09 |
| 2026-02-22 | 24 | 36 | 30 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 31 | 91 | 10 | 71 | 1014.3 | 0.43 |
| 2026-02-21 | 24 | 48 | 32 | 40 | 6 | 25 | 0 | 0 | 30 | 69 | 6 | 220 | 1014.1 | |
| 2026-02-20 | 24 | 39 | 34 | 36 | 2 | 29 | 0 | 0 | 34 | 92 | 8 | 77 | 1007.3 | 0.45 |
| 2026-02-19 | 24 | 40 | 34 | 37 | 4 | 28 | 0 | 0 | 31 | 83 | 8 | 75 | 1015.6 | |
| 2026-02-18 | 24 | 39 | 28 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 34 | 95 | 3 | 79 | 1011.3 | 0.15 |
| 2026-02-17 | 24 | 44 | 31 | 38 | 5 | 28 | 0 | 0 | 33 | 90 | 7 | 223 | 1019.6 | |
| 2026-02-16 | 24 | 37 | 31 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 29 | 83 | 6 | 93 | 1019.7 | 0.02 |
| 2026-02-15 | 24 | 41 | 19 | 30 | -2 | 35 | 0 | 0 | 25 | 80 | 6 | 71 | 1017.3 | 0.08 |
| 2026-02-14 | 24 | 45 | 19 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 63 | 5 | 181 | 1018.6 | |
| 2026-02-13 | 24 | 34 | 19 | 26 | -6 | 39 | 0 | 0 | 12 | 58 | 7 | 277 | 1021.1 | |
| 2026-02-12 | 24 | 34 | 25 | 30 | -2 | 35 | 0 | 0 | 15 | 54 | 13 | 315 | 1016.5 | |
| 2026-02-11 | 24 | 39 | 25 | 34 | 2 | 31 | 0 | 0 | 20 | 59 | 10 | 246 | 1009.2 | 0.01 |
| 2026-02-10 | 24 | 36 | 12 | 25 | -6 | 40 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2 | 121 | 1016.4 | 0.01 |
| 2026-02-09 | 24 | 29 | 3 | 17 | -14 | 48 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7 | 275 | 1025.0 | 0.02 |
| 2026-02-08 | 24 | 16 | 1 | 8 | -23 | 57 | 0 | 0 | -9 | 47 | 15 | 321 | 1024.2 | |
| 2026-02-07 | 24 | 28 | 3 | 12 | -19 | 53 | 0 | 0 | -3 | 51 | 19 | 312 | 1011.0 | 0.01 |
| 2026-02-06 | 24 | 27 | 5 | 18 | -13 | 47 | 0 | 0 | 12 | 76 | 3 | 121 | 1006.3 | 0.01 |
| 2026-02-05 | 24 | 29 | 9 | 19 | -12 | 46 | 0 | 0 | 7 | 60 | 5 | 221 | 1017.6 | |
| 2026-02-04 | 24 | 31 | 19 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | 11 | 54 | 6 | 265 | 1022.6 | |
| 2026-02-03 | 24 | 32 | 7 | 21 | -9 | 44 | 0 | 0 | 10 | 65 | 4 | 143 | 1021.1 | |
| 2026-02-02 | 24 | 30 | 10 | 21 | -9 | 44 | 0 | 0 | 7 | 55 | 10 | 283 | 1018.4 | 0.02 |
| 2026-02-01 | 24 | 20 | 7 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | 1 | 57 | 13 | 317 | 1013.1 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2026-01-31 | 24 | 22 | -3 | 10 | -20 | 55 | 0 | 0 | -2 | 59 | 8 | 283 | 1020.4 | 0.03 |
| 2026-01-30 | 24 | 16 | -0 | 9 | -21 | 56 | 0 | 0 | -7 | 48 | 9 | 268 | 1022.4 | |
| 2026-01-29 | 24 | 19 | 3 | 11 | -19 | 54 | 0 | 0 | -2 | 57 | 9 | 264 | 1020.0 | |
| 2026-01-28 | 24 | 18 | 5 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | -1 | 55 | 9 | 264 | 1019.1 | |
| 2026-01-27 | 24 | 18 | 5 | 14 | -16 | 51 | 0 | 0 | -1 | 53 | 11 | 253 | 1017.6 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 24 | 23 | 16 | 20 | -10 | 46 | 0 | 0 | 10 | 68 | 10 | 233 | 1010.6 | |
| 2026-01-25 | 24 | 18 | 8 | 10 | -20 | 55 | 0 | 0 | 3 | 75 | 13 | 55 | 1023.1 | 1.16 |
| 2026-01-24 | 24 | 16 | 1 | 10 | -20 | 55 | 0 | 0 | -8 | 44 | 8 | 255 | 1036.8 | 0.03 |
| 2026-01-23 | 24 | 34 | 8 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 12 | 272 | 1022.5 | |
| 2026-01-22 | 24 | 45 | 27 | 36 | 6 | 29 | 0 | 0 | 16 | 45 | 8 | 234 | 1016.7 | |
| 2026-01-21 | 24 | 36 | -8 | 16 | -14 | 49 | 0 | 0 | 4 | 62 | 4 | 143 | 1027.9 | |
| 2026-01-20 | 24 | 19 | 7 | 13 | -17 | 52 | 0 | 0 | -3 | 49 | 10 | 253 | 1026.9 | |
| 2026-01-19 | 24 | 29 | 9 | 21 | -9 | 44 | 0 | 0 | 10 | 63 | 10 | 243 | 1014.4 | |
| 2026-01-18 | 24 | 32 | 19 | 27 | -3 | 38 | 0 | 0 | 25 | 92 | 4 | 153 | 1014.9 | 0.29 |
| 2026-01-17 | 24 | 32 | 17 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | 23 | 88 | 3 | 101 | 1017.4 | 0.33 |
| 2026-01-16 | 24 | 30 | 19 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 8 | 48 | 10 | 239 | 1011.9 | |
| 2026-01-15 | 15 | 36 | 21 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | 8 | 47 | 15 | 275 | 1000.5 | |
| 2026-01-14 | 13 | 43 | 28 | 36 | 6 | 29 | 0 | 0 | 27 | 72 | 2 | 124 | 1004.1 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 24 | 50 | 21 | 37 | 7 | 28 | 0 | 0 | 21 | 54 | 7 | 201 | 1014.1 | |
| 2026-01-12 | 24 | 39 | 25 | 32 | 2 | 33 | 0 | 0 | 18 | 58 | 10 | 253 | 1020.8 | |
| 2026-01-11 | 24 | 43 | 32 | 38 | 8 | 27 | 0 | 0 | 26 | 66 | 11 | 268 | 1011.4 | |
| 2026-01-10 | 24 | 46 | 36 | 39 | 9 | 26 | 0 | 0 | 37 | 91 | 5 | 118 | 1017.9 | 0.35 |
| 2026-01-09 | 24 | 48 | 27 | 41 | 11 | 24 | 0 | 0 | 37 | 86 | 4 | 134 | 1021.4 | 0.14 |
| 2026-01-08 | 24 | 52 | 28 | 42 | 11 | 23 | 0 | 0 | 31 | 67 | 4 | 185 | 1022.0 | |
| 2026-01-07 | 24 | 52 | 34 | 43 | 12 | 22 | 0 | 0 | 36 | 78 | 8 | 221 | 1009.0 | |
| 2026-01-06 | 24 | 43 | 27 | 35 | 4 | 30 | 0 | 0 | 28 | 79 | 4 | 67 | 1011.4 | 0.06 |
| 2026-01-05 | 24 | 36 | 21 | 30 | -1 | 35 | 0 | 0 | 19 | 65 | 5 | 178 | 1019.8 | |
| 2026-01-04 | 24 | 32 | 25 | 27 | -4 | 38 | 0 | 0 | 17 | 65 | 6 | 257 | 1018.7 | |
| 2026-01-03 | 24 | 30 | 18 | 25 | -6 | 40 | 0 | 0 | 11 | 55 | 5 | 243 | 1014.5 | |
| 2026-01-02 | 24 | 28 | 19 | 24 | -7 | 41 | 0 | 0 | 12 | 60 | 9 | 266 | 1009.3 | |
| 2026-01-01 | 24 | 36 | 17 | 24 | -8 | 41 | 0 | 0 | 8 | 51 | 12 | 278 | 1007.9 |