| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-22 | 15 | 88 | 68 | 78 | 14 | 0 | 13 | 23 | 67 | 75 | 3 | 101 | 1011.4 | |
| 2013-05-21 | 24 | 87 | 64 | 76 | 12 | 0 | 11 | 21 | 66 | 74 | 5 | 123 | 1013.0 | |
| 2013-05-20 | 24 | 80 | 61 | 69 | 6 | 0 | 4 | 14 | 63 | 83 | 2 | 54 | 1017.2 | 0.03 |
| 2013-05-19 | 24 | 65 | 57 | 61 | -2 | 4 | 0 | 6 | 59 | 91 | 7 | 115 | 1021.8 | Trace |
| 2013-05-18 | 24 | 68 | 57 | 63 | 0 | 2 | 0 | 8 | 51 | 67 | 6 | 118 | 1023.0 | 0.14 |
| 2013-05-17 | 24 | 75 | 55 | 66 | 4 | 0 | 1 | 11 | 44 | 46 | 4 | 100 | 1018.3 | |
| 2013-05-16 | 24 | 80 | 58 | 68 | 6 | 0 | 3 | 13 | 56 | 68 | 6 | 198 | 1008.9 | 0.07 |
| 2013-05-15 | 24 | 74 | 50 | 60 | -2 | 5 | 0 | 5 | 51 | 74 | 4 | 102 | 1011.0 | 0.04 |
| 2013-05-14 | 24 | 60 | 36 | 50 | -11 | 15 | 0 | 0 | 31 | 52 | 5 | 251 | 1020.1 | Trace |
| 2013-05-13 | 24 | 53 | 43 | 48 | -13 | 17 | 0 | 0 | 27 | 44 | 11 | 314 | 1018.2 | |
| 2013-05-12 | 24 | 60 | 49 | 56 | -5 | 9 | 0 | 1 | 36 | 51 | 14 | 294 | 1010.5 | |
| 2013-05-11 | 24 | 71 | 60 | 64 | 4 | 1 | 0 | 9 | 60 | 85 | 6 | 187 | 1008.1 | 0.30 |
| 2013-05-10 | 23 | 78 | 51 | 65 | 5 | 0 | 0 | 10 | 57 | 78 | 4 | 108 | 1014.2 | 0.63 |
| 2013-05-09 | 24 | 69 | 51 | 59 | -1 | 6 | 0 | 4 | 54 | 84 | 2 | 114 | 1014.1 | 0.05 |
| 2013-05-08 | 24 | 72 | 56 | 62 | 2 | 3 | 0 | 7 | 56 | 82 | 5 | 137 | 1014.7 | 0.70 |
| 2013-05-07 | 24 | 71 | 54 | 62 | 3 | 3 | 0 | 7 | 55 | 79 | 8 | 90 | 1017.8 | 0.08 |
| 2013-05-06 | 24 | 66 | 41 | 55 | -4 | 10 | 0 | 0 | 46 | 72 | 6 | 76 | 1021.3 | |
| 2013-05-05 | 24 | 66 | 44 | 55 | -4 | 10 | 0 | 0 | 40 | 60 | 8 | 122 | 1023.1 | |
| 2013-05-04 | 24 | 69 | 43 | 57 | -1 | 8 | 0 | 2 | 43 | 62 | 6 | 105 | 1024.6 | |
| 2013-05-03 | 24 | 68 | 48 | 57 | -1 | 8 | 0 | 2 | 42 | 58 | 9 | 123 | 1027.6 | |
| 2013-05-02 | 24 | 70 | 43 | 57 | -1 | 8 | 0 | 2 | 43 | 62 | 2 | 60 | 1029.0 | |
| 2013-05-01 | 24 | 69 | 44 | 57 | 0 | 8 | 0 | 2 | 37 | 50 | 5 | 86 | 1028.7 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-04-30 | 24 | 66 | 51 | 58 | 1 | 7 | 0 | 3 | 50 | 76 | 8 | 112 | 1023.0 | 0.01 |
| 2013-04-29 | 24 | 58 | 50 | 55 | -2 | 10 | 0 | 0 | 50 | 85 | 8 | 126 | 1019.6 | 0.50 |
| 2013-04-28 | 24 | 67 | 45 | 56 | 0 | 9 | 0 | 1 | 40 | 56 | 8 | 115 | 1023.2 | Trace |
| 2013-04-27 | 24 | 69 | 39 | 55 | -1 | 10 | 0 | 0 | 36 | 51 | 3 | 84 | 1028.0 | |
| 2013-04-26 | 24 | 62 | 44 | 52 | -4 | 13 | 0 | 0 | 31 | 47 | 4 | 182 | 1029.1 | |
| 2013-04-25 | 24 | 61 | 43 | 51 | -4 | 14 | 0 | 0 | 31 | 48 | 9 | 266 | 1022.8 | Trace |
| 2013-04-24 | 24 | 72 | 41 | 57 | 2 | 8 | 0 | 2 | 47 | 73 | 9 | 162 | 1014.1 | 0.15 |
| 2013-04-23 | 24 | 59 | 43 | 49 | -6 | 16 | 0 | 0 | 37 | 64 | 5 | 93 | 1024.7 | |
| 2013-04-22 | 24 | 56 | 37 | 47 | -7 | 18 | 0 | 0 | 31 | 55 | 9 | 89 | 1033.3 | |
| 2013-04-21 | 24 | 53 | 31 | 43 | -11 | 22 | 0 | 0 | 23 | 44 | 5 | 190 | 1033.6 | |
| 2013-04-20 | 24 | 55 | 43 | 49 | -5 | 16 | 0 | 0 | 29 | 47 | 15 | 300 | 1017.6 | 0.02 |
| 2013-04-19 | 24 | 72 | 52 | 63 | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 78 | 12 | 190 | 1008.2 | 0.83 |
| 2013-04-18 | 24 | 64 | 55 | 58 | 5 | 7 | 0 | 3 | 51 | 76 | 9 | 119 | 1020.9 | 0.04 |
| 2013-04-17 | 24 | 67 | 55 | 59 | 6 | 6 | 0 | 4 | 48 | 70 | 3 | 142 | 1022.4 | 0.06 |
| 2013-04-16 | 24 | 69 | 52 | 60 | 8 | 5 | 0 | 5 | 50 | 72 | 8 | 141 | 1022.9 | 0.01 |
| 2013-04-15 | 24 | 60 | 49 | 54 | 2 | 11 | 0 | 0 | 41 | 62 | 8 | 125 | 1023.8 | Trace |
| 2013-04-14 | 24 | 62 | 41 | 51 | -1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 53 | 5 | 215 | 1018.4 | |
| 2013-04-13 | 24 | 61 | 45 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 55 | 7 | 190 | 1011.9 | |
| 2013-04-12 | 24 | 52 | 46 | 48 | -3 | 17 | 0 | 0 | 45 | 88 | 12 | 138 | 1006.9 | 0.52 |
| 2013-04-11 | 24 | 74 | 53 | 64 | 13 | 1 | 0 | 9 | 55 | 73 | 8 | 66 | 1010.6 | Trace |
| 2013-04-10 | 23 | 85 | 56 | 71 | 21 | 0 | 6 | 16 | 53 | 56 | 6 | 152 | 1011.0 | 0.10 |
| 2013-04-09 | 24 | 80 | 54 | 70 | 20 | 0 | 5 | 15 | 49 | 49 | 5 | 169 | 1014.6 | |
| 2013-04-08 | 24 | 76 | 44 | 62 | 12 | 3 | 0 | 7 | 44 | 54 | 4 | 118 | 1015.4 | |
| 2013-04-07 | 24 | 65 | 42 | 53 | 4 | 12 | 0 | 0 | 33 | 48 | 10 | 158 | 1018.6 | Trace |
| 2013-04-06 | 24 | 52 | 34 | 43 | -6 | 22 | 0 | 0 | 17 | 36 | 6 | 190 | 1024.0 | |
| 2013-04-05 | 24 | 62 | 35 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 37 | 10 | 219 | 1013.2 | |
| 2013-04-04 | 24 | 51 | 25 | 39 | -9 | 26 | 0 | 0 | 16 | 40 | 6 | 216 | 1024.8 | |
| 2013-04-03 | 22 | 46 | 30 | 38 | -10 | 27 | 0 | 0 | 13 | 37 | 14 | 302 | 1024.3 | |
| 2013-04-02 | 23 | 43 | 31 | 37 | -10 | 28 | 0 | 0 | 15 | 39 | 13 | 296 | 1018.0 | Trace |
| 2013-04-01 | 24 | 55 | 37 | 44 | -3 | 21 | 0 | 0 | 30 | 63 | 13 | 259 | 1008.7 | Trace | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-03-31 | 24 | 52 | 32 | 43 | -4 | 22 | 0 | 0 | 36 | 77 | 4 | 120 | 1012.4 | 0.10 |
| 2013-03-30 | 24 | 56 | 29 | 43 | -4 | 22 | 0 | 0 | 26 | 56 | 3 | 163 | 1021.0 | |
| 2013-03-29 | 24 | 53 | 34 | 44 | -2 | 21 | 0 | 0 | 28 | 54 | 9 | 256 | 1021.9 | |
| 2013-03-28 | 24 | 48 | 37 | 42 | -4 | 23 | 0 | 0 | 27 | 55 | 11 | 305 | 1019.3 | Trace |
| 2013-03-27 | 24 | 49 | 37 | 42 | -3 | 23 | 0 | 0 | 27 | 55 | 15 | 302 | 1016.0 | Trace |
| 2013-03-26 | 24 | 52 | 34 | 41 | -4 | 24 | 0 | 0 | 30 | 68 | 10 | 300 | 1009.5 | 0.01 |
| 2013-03-25 | 24 | 39 | 32 | 35 | -10 | 30 | 0 | 0 | 30 | 76 | 6 | 129 | 1001.8 | 0.38 |
| 2013-03-24 | 24 | 45 | 26 | 37 | -7 | 28 | 0 | 0 | 20 | 51 | 4 | 181 | 1010.3 | Trace |
| 2013-03-23 | 24 | 46 | 29 | 37 | -7 | 28 | 0 | 0 | 20 | 50 | 12 | 299 | 1014.6 | |
| 2013-03-22 | 24 | 40 | 28 | 34 | -10 | 31 | 0 | 0 | 19 | 54 | 14 | 295 | 1011.9 | Trace |
| 2013-03-21 | 24 | 35 | 29 | 31 | -12 | 34 | 0 | 0 | 13 | 47 | 12 | 285 | 1008.8 | |
| 2013-03-20 | 24 | 46 | 33 | 38 | -5 | 27 | 0 | 0 | 18 | 44 | 14 | 294 | 1011.3 | |
| 2013-03-19 | 24 | 51 | 32 | 38 | -5 | 27 | 0 | 0 | 28 | 59 | 9 | 210 | 1008.9 | 0.08 |
| 2013-03-18 | 24 | 34 | 29 | 31 | -11 | 34 | 0 | 0 | 23 | 72 | 7 | 73 | 1022.0 | 0.53 |
| 2013-03-17 | 20 | 38 | 30 | 35 | -7 | 30 | 0 | 0 | 23 | 60 | 4 | 167 | 1021.4 | Trace |
| 2013-03-16 | 23 | 44 | 32 | 36 | -6 | 29 | 0 | 0 | 29 | 72 | 5 | 117 | 1009.5 | 0.22 |
| 2013-03-15 | 24 | 52 | 24 | 39 | -2 | 26 | 0 | 0 | 22 | 52 | 9 | 226 | 1012.4 | |
| 2013-03-14 | 24 | 41 | 31 | 35 | -6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 40 | 21 | 303 | 1016.5 | Trace |
| 2013-03-13 | 23 | 45 | 31 | 39 | -2 | 26 | 0 | 0 | 24 | 56 | 11 | 253 | 1013.4 | Trace |
| 2013-03-12 | 24 | 54 | 41 | 49 | 9 | 16 | 0 | 0 | 42 | 76 | 13 | 237 | 1010.0 | 0.88 |
| 2013-03-11 | 24 | 57 | 35 | 47 | 7 | 18 | 0 | 0 | 40 | 77 | 10 | 131 | 1019.1 | 0.03 |
| 2013-03-10 | 23 | 61 | 28 | 44 | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 | 52 | 5 | 87 | 1024.7 | |
| 2013-03-09 | 24 | 56 | 32 | 41 | 2 | 24 | 0 | 0 | 23 | 49 | 6 | 229 | 1025.6 | |
| 2013-03-08 | 24 | 45 | 33 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 48 | 15 | 325 | 1022.4 | |
| 2013-03-07 | 24 | 48 | 35 | 40 | 1 | 25 | 0 | 0 | 23 | 51 | 11 | 343 | 1018.8 | |
| 2013-03-06 | 24 | 43 | 33 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 70 | 11 | 121 | 1011.5 | 0.21 |
| 2013-03-05 | 23 | 43 | 26 | 34 | -4 | 31 | 0 | 0 | 22 | 63 | 7 | 203 | 1015.6 | |
| 2013-03-04 | 24 | 38 | 27 | 31 | -7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 56 | 16 | 310 | 1014.3 | |
| 2013-03-03 | 24 | 35 | 28 | 32 | -5 | 33 | 0 | 0 | 18 | 59 | 16 | 313 | 1009.8 | Trace |
| 2013-03-02 | 24 | 37 | 31 | 34 | -3 | 31 | 0 | 0 | 20 | 54 | 12 | 322 | 1010.0 | |
| 2013-03-01 | 24 | 42 | 35 | 39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 62 | 11 | 312 | 1008.4 | Trace | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-02-28 | 24 | 43 | 35 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0 | 30 | 70 | 9 | 269 | 1003.7 | Trace |
| 2013-02-27 | 24 | 49 | 36 | 42 | 6 | 23 | 0 | 0 | 35 | 84 | 8 | 225 | 1002.6 | 0.22 |
| 2013-02-26 | 24 | 41 | 26 | 35 | -1 | 30 | 0 | 0 | 29 | 78 | 9 | 68 | 1017.7 | 0.53 |
| 2013-02-25 | 24 | 45 | 24 | 34 | -1 | 31 | 0 | 0 | 22 | 60 | 3 | 159 | 1021.4 | |
| 2013-02-24 | 24 | 41 | 31 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0 | 27 | 74 | 12 | 305 | 1013.0 | |
| 2013-02-23 | 24 | 39 | 32 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 98 | 4 | 179 | 1015.6 | 0.04 |
| 2013-02-22 | 24 | 33 | 24 | 30 | -4 | 35 | 0 | 0 | 20 | 66 | 5 | 112 | 1026.1 | Trace |
| 2013-02-21 | 24 | 34 | 23 | 28 | -6 | 37 | 0 | 0 | 13 | 54 | 14 | 297 | 1021.8 | |
| 2013-02-20 | 23 | 32 | 24 | 27 | -7 | 38 | 0 | 0 | 13 | 55 | 19 | 299 | 1015.2 | Trace |
| 2013-02-19 | 24 | 41 | 24 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 26 | 75 | 6 | 163 | 1011.5 | 0.11 |
| 2013-02-18 | 23 | 37 | 19 | 28 | -5 | 37 | 0 | 0 | 9 | 47 | 10 | 247 | 1023.5 | |
| 2013-02-17 | 24 | 31 | 21 | 26 | -7 | 39 | 0 | 0 | 9 | 49 | 18 | 317 | 1013.5 | Trace |
| 2013-02-16 | 24 | 35 | 30 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 64 | 6 | 238 | 1013.3 | Trace |
| 2013-02-15 | 24 | 50 | 33 | 39 | 6 | 26 | 0 | 0 | 30 | 72 | 5 | 160 | 1015.1 | 0.23 |
| 2013-02-14 | 24 | 44 | 28 | 36 | 4 | 29 | 0 | 0 | 28 | 72 | 4 | 172 | 1013.4 | |
| 2013-02-13 | 24 | 40 | 24 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 76 | 2 | 78 | 1009.5 | 0.20 |
| 2013-02-12 | 24 | 43 | 26 | 38 | 6 | 27 | 0 | 0 | 25 | 59 | 10 | 208 | 1013.3 | |
| 2013-02-11 | 24 | 48 | 32 | 38 | 6 | 27 | 0 | 0 | 34 | 86 | 6 | 130 | 1012.1 | 0.25 |
| 2013-02-10 | 24 | 42 | 17 | 30 | -2 | 35 | 0 | 0 | 16 | 58 | 4 | 96 | 1028.3 | Trace |
| 2013-02-09 | 24 | 36 | 23 | 28 | -3 | 37 | 0 | 0 | 15 | 57 | 15 | 284 | 1022.5 | Trace |
| 2013-02-08 | 24 | 38 | 29 | 33 | 2 | 32 | 0 | 0 | 27 | 76 | 8 | 153 | 1013.5 | 0.11 |
| 2013-02-07 | 24 | 35 | 20 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 18 | 63 | 6 | 88 | 1028.0 | |
| 2013-02-06 | 23 | 38 | 23 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 75 | 7 | 283 | 1020.7 | |
| 2013-02-05 | 24 | 33 | 28 | 30 | -1 | 35 | 0 | 0 | 26 | 86 | 1 | 35 | 1012.3 | 0.02 |
| 2013-02-04 | 24 | 32 | 22 | 27 | -4 | 38 | 0 | 0 | 14 | 61 | 8 | 222 | 1014.9 | Trace |
| 2013-02-03 | 24 | 30 | 19 | 26 | -5 | 39 | 0 | 0 | 20 | 81 | 4 | 93 | 1012.1 | 0.01 |
| 2013-02-02 | 24 | 25 | 16 | 21 | -9 | 44 | 0 | 0 | 12 | 67 | 6 | 190 | 1022.3 | 0.02 |
| 2013-02-01 | 24 | 29 | 19 | 25 | -5 | 40 | 0 | 0 | 9 | 51 | 17 | 285 | 1017.6 | Trace | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-01-31 | 24 | 52 | 29 | 38 | 8 | 27 | 0 | 0 | 24 | 59 | 20 | 271 | 1000.8 | 0.49 |
| 2013-01-30 | 24 | 64 | 36 | 48 | 18 | 17 | 0 | 0 | 46 | 95 | 5 | 83 | 1003.9 | 1.24 |
| 2013-01-29 | 24 | 56 | 34 | 41 | 11 | 24 | 0 | 0 | 38 | 90 | 1 | 8 | 1017.3 | |
| 2013-01-28 | 24 | 34 | 26 | 31 | 1 | 34 | 0 | 0 | 28 | 88 | 3 | 73 | 1023.2 | 0.20 |
| 2013-01-27 | 24 | 34 | 10 | 23 | -7 | 42 | 0 | 0 | 15 | 74 | 2 | 85 | 1032.8 | |
| 2013-01-26 | 24 | 27 | 15 | 20 | -10 | 45 | 0 | 0 | 14 | 77 | 3 | 165 | 1023.6 | Trace |
| 2013-01-25 | 24 | 20 | 15 | 17 | -13 | 48 | 0 | 0 | 6 | 64 | 5 | 171 | 1025.4 | 0.08 |
| 2013-01-24 | 24 | 25 | 14 | 19 | -11 | 46 | 0 | 0 | 4 | 54 | 10 | 283 | 1026.4 | 0.01 |
| 2013-01-23 | 24 | 20 | 12 | 15 | -15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 53 | 8 | 215 | 1023.6 | |
| 2013-01-22 | 24 | 21 | 12 | 16 | -14 | 49 | 0 | 0 | -1 | 45 | 17 | 305 | 1020.7 | Trace |
| 2013-01-21 | 24 | 33 | 23 | 28 | -2 | 37 | 0 | 0 | 14 | 57 | 7 | 226 | 1015.4 | 0.01 |
| 2013-01-20 | 24 | 51 | 27 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 20 | 46 | 16 | 274 | 1012.2 | |
| 2013-01-19 | 24 | 53 | 24 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 23 | 51 | 10 | 186 | 1020.6 | |
| 2013-01-18 | 24 | 36 | 27 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 48 | 11 | 264 | 1027.9 | |
| 2013-01-17 | 24 | 39 | 34 | 37 | 7 | 28 | 0 | 0 | 29 | 72 | 7 | 288 | 1017.9 | |
| 2013-01-16 | 24 | 36 | 32 | 34 | 4 | 31 | 0 | 0 | 32 | 91 | 3 | 151 | 1015.8 | 0.37 |
| 2013-01-15 | 24 | 38 | 33 | 37 | 7 | 28 | 0 | 0 | 30 | 77 | 4 | 116 | 1025.3 | 0.32 |
| 2013-01-14 | 24 | 51 | 38 | 46 | 16 | 19 | 0 | 0 | 38 | 78 | 7 | 272 | 1020.6 | 0.16 |
| 2013-01-13 | 24 | 46 | 40 | 44 | 14 | 21 | 0 | 0 | 43 | 98 | 3 | 75 | 1017.2 | 0.02 |
| 2013-01-12 | 24 | 47 | 38 | 41 | 11 | 24 | 0 | 0 | 40 | 95 | 1 | 63 | 1020.3 | |
| 2013-01-11 | 24 | 43 | 31 | 37 | 7 | 28 | 0 | 0 | 33 | 86 | 3 | 59 | 1025.6 | 0.32 |
| 2013-01-10 | 24 | 45 | 33 | 39 | 9 | 26 | 0 | 0 | 27 | 63 | 6 | 209 | 1032.8 | |
| 2013-01-09 | 24 | 37 | 21 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 26 | 89 | 2 | 80 | 1026.2 | Trace |
| 2013-01-08 | 24 | 42 | 22 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 24 | 82 | 1 | 45 | 1028.5 | |
| 2013-01-07 | 24 | 41 | 26 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26 | 68 | 6 | 214 | 1027.0 | |
| 2013-01-06 | 24 | 45 | 25 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26 | 68 | 4 | 153 | 1018.5 | |
| 2013-01-05 | 24 | 38 | 27 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 21 | 64 | 7 | 215 | 1024.4 | |
| 2013-01-04 | 24 | 37 | 32 | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 21 | 56 | 13 | 277 | 1019.2 | Trace |
| 2013-01-03 | 24 | 34 | 21 | 28 | -3 | 37 | 0 | 0 | 16 | 63 | 5 | 236 | 1021.5 | |
| 2013-01-02 | 24 | 31 | 25 | 27 | -4 | 38 | 0 | 0 | 15 | 59 | 10 | 316 | 1019.7 | |
| 2013-01-01 | 24 | 39 | 30 | 36 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26 | 69 | 5 | 219 | 1014.3 |