- Provides the norm's and "records", including Temperatures, heating & cooling degree days, percent of possible sunshine, sky cover, precipitation, relative humidity, and sunrise/set times.
- Provides the daily maximum temperature, minimum temperature, average temperature, Heating & Cooling Degree Days, Growing Degree Days, Average Dewpoint, Average Relative Humidity, Average Wind Speed, Average Wind Direction, Average Pressure, and the Total Precipitation.
- Contains the Daily Mean Temperatures and the Daily Extremes (record max, min, precipitation, and snowfall) including the year in which they occurred.
| Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/30/2026 | 2353 | 10.0 | 1016.3 | 84.2 | 75.2 | 75 | 220 | 5.8 | | | | | | | SCT 3700,SCT 4300 | |
| 06/30/2026 | 2253 | 10.0 | 1016.3 | 86.0 | 75.2 | 70 | | 4.6 | | | | | | | SCT 3700,SCT 4700 | |
| 06/30/2026 | 2153 | 10.0 | 1016.6 | 87.8 | 75.2 | 66 | 220 | 8.1 | | | | | | | SCT 3800,SCT 4800 | |
| 06/30/2026 | 2053 | 10.0 | 1017.3 | 87.8 | 75.2 | 66 | 210 | 9.2 | | | | | | | SCT 4100 | |
| 06/30/2026 | 1953 | 10.0 | 1017.9 | 87.8 | 73.4 | 63 | 220 | 8.1 | | | | | | | SCT 3900,SCT 4500 | |
| 06/30/2026 | 1853 | 10.0 | 1018.6 | 87.8 | 73.4 | 63 | 240 | 8.1 | | | | | | | SCT 3900,SCT 6000,BKN 7500 | |
| 06/30/2026 | 1753 | 10.0 | 1019.0 | 86.0 | 73.4 | 66 | 210 | 8.1 | | | | | | | SCT 3700,BKN 5000 | |
| 06/30/2026 | 1653 | 10.0 | 1019.3 | 84.2 | 73.4 | 70 | 190 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000 | |
| 06/30/2026 | 1553 | 10.0 | 1020.0 | 84.2 | 73.4 | 70 | 210 | 8.1 | | | | | | | FEW 3000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/30/2026 | 1453 | 10.0 | 1020.3 | 82.4 | 71.6 | 70 | 180 | 8.1 | | | | | | | FEW 4000 | |
| 06/30/2026 | 1353 | 10.0 | 1020.7 | 80.6 | 71.6 | 74 | 200 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/30/2026 | 1253 | 10.0 | 1021.0 | 77.0 | 71.6 | 83 | 180 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/30/2026 | 1153 | 10.0 | 1020.7 | 71.6 | 68.0 | 88 | 290 | 3.5 | | | | | | | SCT 11000 | |
| 06/30/2026 | 1053 | 10.0 | 1021.0 | 68.0 | 68.0 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | FEW 400 | |
| 06/30/2026 | 0953 | 10.0 | 1021.0 | 68.0 | 68.0 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | |
| 06/30/2026 | 0153 | 10.0 | 1020.0 | 75.2 | 68.0 | 78 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | |
| 06/30/2026 | 0053 | 10.0 | 1019.6 | 77.0 | 68.0 | 74 | 190 | 5.8 | | | | | | | CLR | |
| 06/29/2026 | 2353 | 10.0 | 1020.0 | 84.2 | 69.8 | 62 | 190 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/29/2026 | 2253 | 10.0 | 1020.3 | 84.2 | 68.0 | 58 | 160 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/29/2026 | 2153 | 10.0 | 1020.0 | 86.0 | 66.2 | 52 | 190 | 5.8 | | | | | | | SCT 8000 | |
| 06/29/2026 | 2053 | 10.0 | 1020.7 | 84.2 | 66.2 | 55 | 210 | 4.6 | | | | | | | SCT 7500 | |
| 06/29/2026 | 1953 | 10.0 | 1020.7 | 84.2 | 66.2 | 55 | 200 | 6.9 | | | | | | | SCT 5500 | |
| 06/29/2026 | 1853 | 10.0 | 1020.3 | 82.4 | 68.0 | 62 | | 4.6 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/29/2026 | 1753 | 10.0 | 1020.7 | 82.4 | 68.0 | 62 | 180 | 5.8 | | | | | | | SCT 4800 | |
| 06/29/2026 | 1653 | 10.0 | 1021.0 | 80.6 | 68.0 | 66 | | 4.6 | | | | | | | SCT 3500,BKN 4100 | |
| 06/29/2026 | 1553 | 10.0 | 1021.0 | 78.8 | 69.8 | 74 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 2400,BKN 5000 | |
| 06/29/2026 | 1453 | 10.0 | 1021.0 | 77.0 | 69.8 | 79 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 2000 | |
| 06/29/2026 | 1353 | 6.0 | 1021.3 | 69.8 | 69.8 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 800 | |
| 06/29/2026 | 1340 | 1.3 | 1021.3 | 68.0 | 68.0 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 200 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/29/2026 | 1253 | 0.3 | 1021.3 | 66.2 | 66.2 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | OVC 100 | |
| 06/29/2026 | 1235 | 0.1 | 1021.0 | 66.2 | 66.2 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG -RA | OVC 100 | |
| 06/29/2026 | 1153 | 0.1 | 1020.7 | 64.4 | 64.4 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | OVC 100 | |
| 06/29/2026 | 1053 | 0.1 | 1020.0 | 64.4 | 64.4 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | OVC 100 | |
| 06/29/2026 | 0953 | 0.3 | 1019.6 | 62.6 | 62.6 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | OVC 100 | |
| 06/29/2026 | 0153 | 10.0 | 1017.3 | 69.8 | 66.2 | 88 | 220 | 3.5 | | | | | | | CLR | |
| 06/29/2026 | 0053 | 10.0 | 1016.9 | 69.8 | 66.2 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | |
| 06/28/2026 | 2353 | 10.0 | 1016.9 | 75.2 | 66.2 | 74 | 270 | 4.6 | | | | | | | FEW 8500 | |
| 06/28/2026 | 2253 | 10.0 | 1016.3 | 77.0 | 64.4 | 65 | 150 | 4.6 | | | | | | | SCT 8500 | |
| 06/28/2026 | 2153 | 10.0 | 1016.9 | 77.0 | 64.4 | 65 | | 4.6 | | | | | | | FEW 4000,BKN 8000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/28/2026 | 2053 | 10.0 | 1016.3 | 77.0 | 64.4 | 65 | 160 | 3.5 | | | | | | | FEW 3500,SCT 9000 | |
| 06/28/2026 | 1953 | 10.0 | 1016.9 | 75.2 | 62.6 | 65 | | 3.5 | | | | | | | SCT 3000,BKN 9000 | |
| 06/28/2026 | 1853 | 10.0 | 1016.9 | 75.2 | 62.6 | 65 | 150 | 6.9 | | | | | | | SCT 3000 | |
| 06/28/2026 | 1753 | 10.0 | 1016.9 | 73.4 | 66.2 | 78 | | 4.6 | | | | | | | SCT 3000 | |
| 06/28/2026 | 1653 | 10.0 | 1017.3 | 71.6 | 66.2 | 83 | | 3.5 | | | | | | | BKN 4700 | |
| 06/28/2026 | 1553 | 10.0 | 1017.3 | 66.2 | 62.6 | 88 | | 4.6 | | | | | | -DZ | SCT 800,OVC 3900 | |
| 06/28/2026 | 1453 | 5.0 | 1016.9 | 66.2 | 66.2 | 100 | 40 | 6.9 | | | | | | BR | BKN 400,OVC 1400 | |
| 06/28/2026 | 1353 | 1.5 | 1016.9 | 66.2 | 66.2 | 100 | 60 | 5.8 | | | | | | BR -DZ | OVC 300 | |
| 06/28/2026 | 1253 | 2.5 | 1016.9 | 64.4 | 64.4 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR -DZ | BKN 300,OVC 600 | |
| 06/28/2026 | 1153 | 1.3 | 1016.6 | 64.4 | 64.4 | 100 | 40 | 5.8 | | | | | | BR -RA | BKN 100,OVC 700 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/28/2026 | 1053 | 0.5 | 1016.6 | 64.4 | 64.4 | 100 | 40 | 5.8 | | | | | | FG | OVC 300 | |
| 06/28/2026 | 0953 | 2.0 | 1016.3 | 64.4 | 64.4 | 100 | 50 | 3.5 | | | | | | BR | OVC 300 | |
| 06/28/2026 | 0153 | 10.0 | 1016.9 | 66.2 | 66.2 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1200 | |
| 06/28/2026 | 0053 | 8.0 | 1016.6 | 66.2 | 66.2 | 100 | 290 | 3.5 | | | | | | | FEW 800,OVC 1200 | |
| 06/27/2026 | 2353 | 8.0 | 1016.3 | 66.2 | 66.2 | 100 | | 3.5 | | | | | | | SCT 800,BKN 1200,OVC 5000 | |
| 06/27/2026 | 2253 | 3.0 | 1016.6 | 66.2 | 66.2 | 100 | | 3.5 | | | | | | BR -DZ | OVC 600 | |
| 06/27/2026 | 2153 | 1.5 | 1016.6 | 66.2 | 66.2 | 100 | | 3.5 | | | | | | BR -DZ | OVC 300 | |
| 06/27/2026 | 2053 | 1.5 | 1016.9 | 66.2 | 64.4 | 94 | | 4.6 | | | | | | BR -DZ | BKN 500,OVC 1100 | |
| 06/27/2026 | 1953 | 2.0 | 1016.9 | 66.2 | 66.2 | 100 | | 4.6 | | | | | | BR -DZ | BKN 300,OVC 2200 | |
| 06/27/2026 | 1853 | 2.0 | 1017.6 | 66.2 | 66.2 | 100 | | 4.6 | | | | | | BR -DZ | BKN 300,BKN 1100,OVC 3800 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/27/2026 | 1753 | 1.0 | 1017.9 | 66.2 | 64.4 | 94 | 40 | 4.6 | | | | | | BR -DZ | OVC 1100 | |
| 06/27/2026 | 1653 | 6.0 | 1018.3 | 66.2 | 64.4 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 700,OVC 1500 | |
| 06/27/2026 | 1553 | 3.0 | 1018.6 | 66.2 | 64.4 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 700,OVC 2400 | |
| 06/27/2026 | 1453 | 6.0 | 1018.6 | 64.4 | 62.6 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 200,BKN 3000,BKN 5000 | |
| 06/27/2026 | 1353 | 0.5 | 1019.3 | 62.6 | 62.6 | 100 | 200 | 3.5 | | | | | | FG RA | BKN 600,BKN 3000,OVC 4100 | |
| 06/27/2026 | 1253 | 2.0 | 1019.0 | 62.6 | 62.6 | 100 | | 3.5 | | | | | | BR -DZ | BKN 200,OVC 3500 | |
| 06/27/2026 | 1153 | 1.0 | 1019.0 | 62.6 | 62.6 | 100 | | 3.5 | | | | | | BR -DZ | BKN 200,BKN 700,OVC 3800 | |
| 06/27/2026 | 1053 | 0.5 | 1019.0 | 62.6 | 62.6 | 100 | 90 | 3.5 | | | | | | FG RA | OVC 3700 | |
| 06/27/2026 | 0953 | 2.0 | 1019.0 | 62.6 | 62.6 | 100 | | 4.6 | | | | | | BR -RA | BKN 4500 | |
| 06/27/2026 | 0153 | 10.0 | 1019.3 | 69.8 | 62.6 | 78 | 220 | 3.5 | | | | | | | CLR | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/27/2026 | 0053 | 10.0 | 1019.3 | 69.8 | 60.8 | 73 | 210 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/26/2026 | 2353 | 10.0 | 1019.0 | 71.6 | 60.8 | 69 | 220 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/26/2026 | 2253 | 10.0 | 1018.6 | 73.4 | 57.2 | 57 | 290 | 6.9 | | | | | | | CLR | |
| 06/26/2026 | 2153 | 10.0 | 1018.3 | 75.2 | 57.2 | 54 | 290 | 6.9 | | | | | | | CLR | |
| 06/26/2026 | 2053 | 10.0 | 1018.6 | 77.0 | 59.0 | 54 | 270 | 12.7 | 17.3 | | | | | | FEW 3000 | |
| 06/26/2026 | 1953 | 10.0 | 1019.0 | 75.2 | 60.8 | 61 | 270 | 8.1 | | | | | | | FEW 3000 | |
| 06/26/2026 | 1853 | 10.0 | 1019.3 | 75.2 | 60.8 | 61 | 280 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000 | |
| 06/26/2026 | 1753 | 10.0 | 1019.0 | 75.2 | 62.6 | 65 | 280 | 10.4 | | | | | | | SCT 3000 | |
| 06/26/2026 | 1653 | 10.0 | 1019.3 | 75.2 | 62.6 | 65 | 290 | 11.5 | | | | | | | SCT 3100,SCT 4100 | |
| 06/26/2026 | 1553 | 10.0 | 1019.0 | 73.4 | 66.2 | 78 | 280 | 10.4 | | | | | | | SCT 2200,SCT 3600 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/26/2026 | 1453 | 5.0 | 1018.6 | 71.6 | 64.4 | 78 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 2500 | |
| 06/26/2026 | 1353 | 5.0 | 1018.6 | 66.2 | 62.6 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 1600,BKN 2700 | |
| 06/26/2026 | 1253 | 1.5 | 1018.6 | 62.6 | 60.8 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | | |
| 06/26/2026 | 1153 | 1.5 | 1018.3 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | | |
| 06/26/2026 | 1053 | 1.5 | 1017.3 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | | |
| 06/26/2026 | 1020 | 2.0 | 1017.3 | 59.0 | 59.0 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | | |
| 06/26/2026 | 0953 | 4.0 | 1016.9 | 59.0 | 57.2 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | FG BR | BKN 2000 | |
| 06/26/2026 | 0353 | 10.0 | 1017.3 | 62.6 | 60.8 | 94 | | 4.6 | | | | | | -RA | BKN 5000 | |
| 06/26/2026 | 0253 | 7.0 | 1017.3 | 62.6 | 60.8 | 94 | 170 | 6.9 | | | | | | -RA VCTS | BKN 1600,BKN 4900 | |
| 06/26/2026 | 0153 | 7.0 | 1017.3 | 62.6 | 60.8 | 94 | | 4.6 | | | | | | -RA VCTS | SCT 300,BKN 3000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/26/2026 | 0117 | 5.0 | 1017.3 | 62.6 | 60.8 | 94 | 330 | 5.8 | | | | | | -TSRA | SCT 300,BKN 5000 | |
| 06/26/2026 | 0053 | 5.0 | 1016.3 | 64.4 | 60.8 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | -RA | SCT 300,SCT 5000 | |
| 06/25/2026 | 2353 | 10.0 | 1016.3 | 64.4 | 62.6 | 94 | 60 | 8.1 | | | | | | | SCT 1000,SCT 5000 | |
| 06/25/2026 | 2316 | 10.0 | 1015.9 | 64.4 | 60.8 | 88 | | 4.6 | | | | | | | SCT 1000,SCT 5000 | |
| 06/25/2026 | 2255 | 10.0 | 1015.2 | 69.8 | 59.0 | 69 | 330 | 17.3 | | | | | | -TSRA | BKN 5000 | |
| 06/25/2026 | 2253 | 10.0 | 1015.2 | 69.8 | 59.0 | 69 | 330 | 18.4 | | | | | | | BKN 5000 | |
| 06/25/2026 | 2153 | 10.0 | 1014.6 | 75.2 | 55.4 | 50 | 180 | 12.7 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/25/2026 | 2053 | 10.0 | 1015.2 | 75.2 | 55.4 | 50 | 190 | 9.2 | | | | | | | BKN 9000 | |
| 06/25/2026 | 1953 | 10.0 | 1016.3 | 75.2 | 53.6 | 47 | 180 | 9.2 | | | | | | | BKN 9000 | |
| 06/25/2026 | 1853 | 10.0 | 1016.3 | 78.8 | 53.6 | 42 | 170 | 8.1 | | | | | | | BKN 10000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/25/2026 | 1753 | 10.0 | 1016.3 | 75.2 | 51.8 | 44 | 180 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000,BKN 10000 | |
| 06/25/2026 | 1653 | 10.0 | 1017.3 | 77.0 | 51.8 | 41 | 190 | 10.4 | | | | | | | SCT 10000 | |
| 06/25/2026 | 1553 | 10.0 | 1017.6 | 78.8 | 53.6 | 42 | 210 | 11.5 | | | | | | | SCT 11000 | |
| 06/25/2026 | 1453 | 10.0 | 1018.3 | 75.2 | 53.6 | 47 | 180 | 10.4 | | | | | | | SCT 11000 | |
| 06/25/2026 | 1353 | 10.0 | 1018.3 | 68.0 | 55.4 | 64 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 11000 | |
| 06/25/2026 | 1253 | 10.0 | 1018.6 | 66.2 | 53.6 | 64 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 7500 | |
| 06/25/2026 | 1153 | 10.0 | 1018.3 | 60.8 | 51.8 | 72 | 220 | 3.5 | | | | | | | SCT 7500 | |
| 06/25/2026 | 1053 | 10.0 | 1018.3 | 57.2 | 51.8 | 82 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 5000 | |
| 06/25/2026 | 0953 | 10.0 | 1017.9 | 57.2 | 51.8 | 82 | 200 | 4.6 | | | | | | | FEW 5000 | |
| 06/25/2026 | 0353 | 10.0 | 1018.3 | 62.6 | 51.8 | 68 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/25/2026 | 0253 | 10.0 | 1018.3 | 62.6 | 51.8 | 68 | 180 | 3.5 | | | | | | | CLR | |
| 06/25/2026 | 0153 | 10.0 | 1018.3 | 64.4 | 51.8 | 64 | 180 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/25/2026 | 0053 | 10.0 | 1017.6 | 69.8 | 51.8 | 53 | 280 | 4.6 | | | | | | | FEW 7000 | |
| 06/24/2026 | 2353 | 10.0 | 1017.3 | 75.2 | 50.0 | 41 | 270 | 6.9 | | | | | | | FEW 7000 | |
| 06/24/2026 | 2253 | 10.0 | 1017.6 | 77.0 | 50.0 | 39 | 270 | 6.9 | | | | | | | SCT 7000 | |
| 06/24/2026 | 2153 | 10.0 | 1016.6 | 78.8 | 46.4 | 32 | | 3.5 | | | | | | | SCT 7000 | |
| 06/24/2026 | 2053 | 10.0 | 1017.3 | 78.8 | 48.2 | 34 | 250 | 3.5 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/24/2026 | 1953 | 10.0 | 1017.6 | 77.0 | 50.0 | 39 | 330 | 8.1 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/24/2026 | 1853 | 10.0 | 1017.3 | 77.0 | 48.2 | 36 | 330 | 5.8 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/24/2026 | 1753 | 10.0 | 1017.6 | 75.2 | 46.4 | 36 | | 6.9 | | | | | | | SCT 5000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/24/2026 | 1653 | 10.0 | 1018.3 | 73.4 | 44.6 | 36 | 150 | 4.6 | | | | | | | SCT 4000 | |
| 06/24/2026 | 1553 | 10.0 | 1018.6 | 71.6 | 46.4 | 41 | 320 | 4.6 | | | | | | | SCT 4000 | |
| 06/24/2026 | 1453 | 10.0 | 1018.6 | 69.8 | 50.0 | 49 | 340 | 3.5 | | | | | | | SCT 4000 | |
| 06/24/2026 | 1353 | 10.0 | 1018.6 | 68.0 | 51.8 | 56 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 1253 | 10.0 | 1018.6 | 64.4 | 53.6 | 68 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 1153 | 10.0 | 1019.0 | 59.0 | 51.8 | 77 | 190 | 5.8 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 1053 | 10.0 | 1018.3 | 55.4 | 50.0 | 82 | 220 | 3.5 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 0953 | 10.0 | 1017.9 | 53.6 | 50.0 | 88 | 190 | 3.5 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 0353 | 10.0 | 1017.3 | 64.4 | 46.4 | 52 | 350 | 4.6 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 0253 | 10.0 | 1017.3 | 66.2 | 48.2 | 52 | 350 | 10.4 | | | | | | | CLR | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/24/2026 | 0153 | 10.0 | 1016.9 | 68.0 | 50.0 | 53 | 330 | 6.9 | | | | | | | CLR | |
| 06/24/2026 | 0053 | 10.0 | 1016.3 | 69.8 | 50.0 | 49 | 330 | 9.2 | | | | | | | CLR | |
| 06/23/2026 | 2353 | 10.0 | 1015.6 | 73.4 | 51.8 | 47 | 330 | 9.2 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/23/2026 | 2253 | 10.0 | 1014.6 | 75.2 | 51.8 | 44 | 360 | 9.2 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/23/2026 | 2153 | 10.0 | 1013.9 | 77.0 | 51.8 | 41 | 360 | 9.2 | | | | | | | SCT 5000 | |
| 06/23/2026 | 2053 | 10.0 | 1013.9 | 78.8 | 50.0 | 37 | 360 | 6.9 | | | | | | | BKN 4000 | |
| 06/23/2026 | 1953 | 10.0 | 1014.2 | 75.2 | 53.6 | 47 | 350 | 6.9 | | | | | | | BKN 3000 | |
| 06/23/2026 | 1853 | 10.0 | 1014.6 | 71.6 | 57.2 | 61 | 40 | 6.9 | | | | | | | BKN 3000 | |
| 06/23/2026 | 1753 | 10.0 | 1014.9 | 71.6 | 57.2 | 61 | 30 | 6.9 | | | | | | | BKN 3000,BKN 4000 | |
| 06/23/2026 | 1653 | 10.0 | 1016.3 | 68.0 | 55.4 | 64 | 30 | 6.9 | | | | | | | BKN 3000,BKN 4000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/23/2026 | 1553 | 10.0 | 1015.9 | 64.4 | 55.4 | 73 | 20 | 6.9 | | | | | | | BKN 2400,BKN 2900 | |
| 06/23/2026 | 1453 | 10.0 | 1015.9 | 62.6 | 55.4 | 77 | 20 | 6.9 | | | | | | | OVC 2000 | |
| 06/23/2026 | 1353 | 10.0 | 1015.9 | 62.6 | 55.4 | 77 | 20 | 6.9 | | | | | | | OVC 2000 | |
| 06/23/2026 | 1343 | 10.0 | 1015.9 | 62.6 | 55.4 | 77 | 20 | 6.9 | | | | | | | OVC 2000 | |
| 06/23/2026 | 1253 | 10.0 | 1015.6 | 60.8 | 55.4 | 82 | 10 | 6.9 | | | | | | | OVC 2000 | |
| 06/23/2026 | 1153 | 7.0 | 1014.9 | 59.0 | 55.4 | 88 | 10 | 9.2 | | | | | | | OVC 1600 | |
| 06/23/2026 | 1053 | 7.0 | 1014.2 | 59.0 | 55.4 | 88 | 10 | 6.9 | | | | | | | OVC 1600 | |
| 06/23/2026 | 0953 | 7.0 | 1013.5 | 59.0 | 55.4 | 88 | 360 | 9.2 | | | | | | | OVC 1000 | |
| 06/23/2026 | 0353 | 6.0 | 1013.2 | 66.2 | 60.8 | 83 | | 4.6 | | | | | | BR | SCT 700,BKN 2500 | |
| 06/23/2026 | 0253 | 4.0 | 1012.9 | 66.2 | 62.6 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | SCT 400,BKN 2500 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/23/2026 | 0236 | 2.0 | 1012.9 | 66.2 | 64.4 | 94 | 330 | 6.9 | | | | | | FG BR | BKN 300,OVC 2500 | |
| 06/23/2026 | 0153 | 5.0 | 1012.2 | 66.2 | 64.4 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | SCT 500,BKN 2500 | |
| 06/23/2026 | 0053 | 5.0 | 1011.5 | 66.2 | 62.6 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | SCT 500,BKN 2500 | |
| 06/22/2026 | 2353 | 5.0 | 1011.2 | 66.2 | 64.4 | 94 | 290 | 3.5 | | | | | | BR | SCT 800,BKN 3000 | |
| 06/22/2026 | 2253 | 5.0 | 1011.5 | 66.2 | 62.6 | 88 | 270 | 3.5 | | | | | | BR | SCT 800,BKN 3000 | |
| 06/22/2026 | 2153 | 5.0 | 1011.9 | 68.0 | 64.4 | 88 | 290 | 3.5 | | | | | | BR | SCT 800,BKN 2500 | |
| 06/22/2026 | 2053 | 5.0 | 1011.9 | 66.2 | 62.6 | 88 | 210 | 4.6 | | | | | | BR | FEW 1000,BKN 2500 | |
| 06/22/2026 | 1953 | 5.0 | 1012.2 | 66.2 | 60.8 | 83 | 210 | 5.8 | | | | | | BR | FEW 700,BKN 2500 | |
| 06/22/2026 | 1853 | 5.0 | 1012.2 | 64.4 | 60.8 | 88 | 230 | 4.6 | | | | | | BR | SCT 700,BKN 2500 | |
| 06/22/2026 | 1753 | 5.0 | 1012.9 | 64.4 | 60.8 | 88 | 240 | 3.5 | | | | | | BR | SCT 500,BKN 3000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 06/22/2026 | 1653 | 3.0 | 1013.2 | 62.6 | 59.0 | 88 | 270 | 4.6 | | | | | | BR -RA | SCT 500,BKN 1200 | |
| 06/22/2026 | 1625 | 3.0 | 1013.2 | 62.6 | 57.2 | 83 | 0 | 0.0 | | | | | | BR -RA | SCT 500,BKN 1200 | |
| 06/22/2026 | 1553 | 2.0 | 1013.5 | 60.8 | 57.2 | 88 | 60 | 3.5 | | | | | | BR -TSRA | SCT 500,BKN 800 | |
| 06/22/2026 | 1538 | 2.5 | 1013.5 | 59.0 | 57.2 | 94 | 60 | 3.5 | | | | | | -TSRA | SCT 800,BKN 1000 | |
| 06/22/2026 | 1525 | 3.0 | 1013.5 | 59.0 | 57.2 | 94 | 10 | 4.6 | | | | | | BR -RA | SCT 500,BKN 1200,OVC 5000 | |
| 06/22/2026 | 1453 | 8.0 | 1013.9 | 59.0 | 57.2 | 94 | 30 | 4.6 | | | | | | -RA | SCT 500,OVC 5000 | |
| 06/22/2026 | 1435 | 8.0 | 1013.9 | 60.8 | 57.2 | 88 | 100 | 6.9 | | | | | | -RA | SCT 500,OVC 5000 | |
| 06/22/2026 | 1353 | 3.0 | 1014.6 | 59.0 | 57.2 | 94 | 350 | 6.9 | | | | | | BR RA | FEW 500,OVC 1500 | |
| 06/22/2026 | 1253 | 8.0 | 1013.9 | 59.0 | 57.2 | 94 | 10 | 5.8 | | | | | | -RA | FEW 500,OVC 5000 | |
| 06/22/2026 | 1153 | 4.0 | 1014.2 | 59.0 | 57.2 | 94 | | 3.5 | | | | | | BR -RA | OVC 1500 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
