PASC Home
 

Please Select a Site from the Site List or Site Map tabs below.

For data before 2005, use our operational interactive archive located at http://climate.psu.edu/data/IA/.


PASC Site Selection List
Site ID Source Name County State Lat Lon Elevation Period of Record
AA3JL cwop 40.31 -79.37 344.1 1970-01-01 - 2009-09-11
AA3SD cwop Worcester MONTGOMERY PA 40.17 -75.38 160.0 2005-01-31 - 2006-07-28
AB3BE cwop Hagerstown WASHINGTON MD 39.67 -77.73 189.0 2005-12-29 - 2009-09-11
AC0HF cwop Commodore INDIANA PA 40.73 -78.92 522.4 2008-04-23 - 2008-08-06
AG2S cwop Hillsborough SOMERSET NJ 40.47 -74.59 36.6 2006-01-09 - 2008-01-23
CCDES-1 cwop 39.96 -75.58 129.0 2009-02-05 - 2009-09-11
CCDES-2 cwop 39.74 -76.04 129.0 2009-02-05 - 2009-09-11
CCDES-6 cwop 40.16 -75.73 126.0 2009-02-05 - 2009-08-18
CCDES-7 cwop 40.11 -75.94 283.0 2009-02-05 - 2009-09-11
CCDES-8 cwop 39.94 -75.72 104.0 2009-02-05 - 2009-09-11
CCDES-9 cwop 39.92 -75.99 204.0 2009-02-05 - 2009-09-11
CW0172 cwop Mine Hill MORRIS NJ 40.87 -74.60 257.0 2006-01-10 - 2008-07-13
CW0186 cwop Nazareth NORTHAMPTON PA 40.70 -75.34 115.8 2005-05-06 - 2006-12-23
CW0265 cwop Williamstown GLOUCESTER NJ 39.67 -74.98 46.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW0297 cwop East Petersburg LANCASTER PA 40.09 -76.36 110.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW0433 cwop Montgomery Village MONTGOMERY MD 39.98 -75.38 135.0 2007-04-15 - 2008-07-19
CW0537 cwop Bel Air HARFORD MD 39.50 -76.32 99.1 2006-01-09 - 2009-09-11
CW0541 cwop Hornell STEUBEN NY 42.32 -77.65 336.0 2005-12-29 - 2008-05-10
CW0562 cwop Lancaster LANCASTER PA 40.07 -76.39 183.0 2005-01-31 - 2009-09-10
CW0566 cwop Mullica Hill GLOUCESTER NJ 39.72 -75.22 25.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW0626 cwop New Bethlehem CLARION PA 41.00 -79.33 330.0 2007-06-06 - 2009-09-11
CW0637 cwop Aberdeen HARFORD MD 39.52 -76.17 42.7 2006-01-09 - 2009-09-11
CW0669 cwop Tobyhanna MONROE PA 41.18 -75.37 634.0 2005-01-31 - 2007-04-15
CW0760 cwop Mullica Hill GLOUCESTER NJ 39.73 -75.24 23.0 2005-12-29 - 2006-07-15
CW0795 cwop Monaca BEAVER PA 40.68 -80.29 284.0 2005-05-14 - 2009-09-11
CW0861 cwop Millstone SOMERSET NJ 40.50 -74.65 42.7 2006-05-10 - 2008-09-01
CW0873 cwop Chenango Bridge BROOME NY 42.17 -75.89 256.0 2005-12-30 - 2007-03-20
CW0956 cwop 39.50 -80.16 355.4 2007-05-04 - 2009-09-11
CW0957 cwop Barrackville MARION WV 39.50 -80.17 298.4 2006-01-09 - 2009-09-11
CW1015 cwop Aston DELAWARE PA 39.87 -75.41 24.4 2005-01-31 - 2007-07-30
CW1085 cwop Mifflinburg UNION PA 40.92 -77.05 178.0 2007-10-17 - 2009-09-11
CW1106 cwop Bruceton PRESTON WV 39.66 -79.64 466.3 2008-03-13 - 2008-05-27
CW1139 cwop Middletown ORANGE NY 41.46 -74.52 249.0 2006-01-09 - 2008-07-18
CW1230 cwop Fairview MARION WV 39.59 -80.25 313.0 2006-02-09 - 2006-04-07
CW1243 cwop Bruceton Mills PRESTON WV 39.66 -79.64 466.3 2006-01-20 - 2006-07-31
CW1317 cwop Elkton CECIL MD 39.56 -75.90 60.4 2006-01-09 - 2008-12-14
CW1323 cwop Hagerstown WASHINGTON MD 39.64 -77.70 158.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW1345 cwop Swedesboro GLOUCESTER NJ 39.73 -75.30 21.0 2005-12-29 - 2006-01-17
CW1357 cwop Gouldsboro WAYNE PA 41.24 -75.44 595.3 2005-01-31 - 2009-08-16
CW1439 cwop Jonestown LEBANON PA 40.40 -76.48 131.9 2005-01-31 - 2009-09-11
CW1459 cwop Smithsburg WASHINGTON MD 39.63 -77.60 213.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW1473 cwop Warren WARREN PA 41.91 -79.04 610.0 2005-02-01 - 2008-03-08
CW1602 cwop Newark NEW CASTLE DE 39.74 -75.72 69.0 2005-12-29 - 2008-08-15
CW1631 cwop Greene BROOME NY 42.30 -75.79 285.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW1648 cwop Worcester MONTGOMERY PA 40.20 -75.36 71.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW1662 cwop Hagerstown WASHINGTON MD 39.69 -77.76 177.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW1708 cwop Warrington BUCKS PA 40.25 -75.12 125.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW1712 cwop Aaronsburg CENTRE PA 40.90 -77.46 353.6 2005-01-31 - 2008-03-19
CW1735 cwop Succasunna MORRIS NJ 40.87 -74.63 219.0 2006-01-09 - 2009-09-11
CW1817 cwop Elkton CECIL MD 39.59 -75.84 3.0 2006-01-09 - 2009-09-11
CW1836 cwop Bel Air HARFORD MD 39.53 -76.30 117.0 2006-02-03 - 2006-02-09
CW1931 cwop Morristown MORRIS NJ 40.79 -74.52 111.3 2006-01-09 - 2008-03-08
CW1987 cwop Washingtonville COLUMBIANA OH 40.90 -80.76 317.0 2005-12-29 - 2006-04-25
CW2037 cwop Cherry Hill CAMDEN NJ 39.88 -75.02 17.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW2112 cwop Bethlehem LEHIGH PA 40.63 -75.38 95.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW2260 cwop Lansdale MONTGOMERY PA 40.24 -75.30 112.0 2005-01-31 - 2009-07-29
CW2268 cwop Summit Hill CARBON PA 40.82 -75.87 457.2 2005-01-31 - 2009-09-11
CW2269 cwop Sterling Run CAMERON PA 41.42 -78.19 284.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW2270 cwop Blue Bell MONTGOMERY PA 40.15 -75.33 56.4 2005-02-01 - 2007-07-01
CW2280 cwop Somerset SOMERSET NJ 40.49 -74.52 12.0 2006-01-09 - 2009-09-11
CW2398 cwop Bordentown BURLINGTON NJ 40.17 -74.68 30.0 2006-01-09 - 2009-09-11
CW2411 cwop Port Deposit CECIL MD 39.60 -76.11 2.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW2500 cwop Imperial ALLEGHENY PA 40.45 -80.22 311.1 2005-01-31 - 2007-01-25
CW2552 cwop Fallston HARFORD MD 39.52 -76.41 140.0 2006-01-09 - 2007-01-30
CW2559 cwop La Plume WYOMING PA 41.56 -75.78 265.2 2005-01-31 - 2008-05-24
CW2671 cwop Cinnaminson BURLINGTON NJ 39.98 -74.99 20.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW2718 cwop Hatfield MONTGOMERY PA 40.28 -75.30 110.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW2775 cwop Fairless Hills BUCKS PA 40.17 -74.85 30.0 2005-01-31 - 2009-09-11
CW2844 cwop Paoli CHESTER PA 40.04 -75.50 153.0 2005-01-31 - 2009-03-12
CW3018 cwop Burlington City BURLINGTON NJ 40.08 -74.85 1.0 2005-12-29 - 2007-04-09
CW3052 cwop Groveville MERCER NJ 40.17 -74.67 18.3 2006-01-09 - 2008-05-24
CW3154 cwop Elmira CHEMUNG NY 42.07 -76.80 271.3 2005-12-29 - 2009-09-11
CW3157 cwop Boyertown BERKS PA 40.34 -75.68 210.3 2005-01-31 - 2009-09-11
CW3189 cwop Jamestown MERCER PA 41.46 -80.50 352.4 2005-01-31 - 2009-09-11
CW3217 cwop Williamsport LYCOMING PA 41.26 -76.98 186.2 2005-01-31 - 2009-09-06
CW3299 cwop Mount Laurel BURLINGTON NJ 39.93 -74.93 9.1 2005-12-29 - 2009-09-11
CW3388 cwop Nine Points LANCASTER PA 39.91 -76.05 222.0 2005-02-17 - 2009-08-27
CW3510 cwop Line Lexington BUCKS PA 40.29 -75.25 103.6 2005-03-12 - 2009-09-11
CW3516 cwop Harrisburg DAUPHIN PA 40.27 -76.80 165.0 2005-03-14 - 2009-05-17
CW3584 cwop Landenberg CHESTER PA 39.78 -75.77 102.0 2005-03-28 - 2006-10-05
CW3603 cwop Cranberry Twp BUTLER PA 40.69 -80.08 366.0 2005-04-02 - 2009-09-11
CW3696 cwop Cressona SCHUYLKILL PA 40.62 -76.22 238.0 2005-04-24 - 2007-07-16
CW3806 cwop Erin CHEMUNG NY 42.15 -76.65 507.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW3815 cwop Hopatcong SUSSEX NJ 40.92 -74.68 292.0 2006-01-09 - 2009-09-11
CW3893 cwop Lake Harmony CARBON PA 41.03 -75.61 500.2 2006-08-02 - 2009-09-11
CW3929 cwop 40.37 -75.31 129.0 2009-06-24 - 2009-09-11
CW3940 cwop West Grove CHESTER PA 39.79 -75.87 143.0 2005-06-15 - 2008-03-13
CW3979 cwop New Castle LAWRENCE PA 41.01 -80.34 984.0 2005-06-27 - 2006-08-03
CW4093 cwop Jonus MONROE PA 40.96 -75.51 317.0 2005-07-12 - 2009-09-11
CW4113 cwop Sinking Spring BERKS PA 40.31 -76.01 139.0 2005-07-16 - 2009-09-11
CW4170 cwop Williamsport LYCOMING PA 41.26 -77.00 201.0 2005-07-28 - 2007-06-18
CW4211 cwop Westtown ORANGE NY 41.30 -74.50 128.0 2006-01-09 - 2006-03-09
CW4288 cwop Paulton WESTMORELAND PA 40.57 -79.58 301.8 2005-08-23 - 2009-09-08
CW4293 cwop Union Bridge CARROLL MD 39.57 -77.18 154.9 2006-01-09 - 2007-01-16
CW4332 cwop Colver CAMBRIA PA 40.54 -78.79 111.0 2005-09-08 - 2009-09-11
CW4349 cwop Sellersville BUCKS PA 40.37 -75.31 428.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW4354 cwop High Bridge HUNTERDON NJ 40.66 -74.90 76.2 2005-12-29 - 2009-09-11
CW4362 cwop Greencastle FRANKLIN PA 39.74 -77.72 200.6 2005-09-10 - 2009-09-11
CW4403 cwop Chadds Ford DELAWARE PA 39.89 -75.59 115.8 2005-09-24 - 2009-09-11
CW4426 cwop Moscow LACKAWANNA PA 41.33 -75.47 584.6 2005-09-29 - 2009-09-11
CW4510 cwop Phoneixville CHESTER PA 40.13 -75.51 43.0 2005-10-13 - 2009-09-11
CW4564 cwop Walnutport NORTHAMPTON PA 40.79 -75.54 200.3 2005-10-23 - 2009-09-11
CW4586 cwop Hammonton ATLANTIC NJ 39.65 -74.83 30.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW4599 cwop Port Jervis ORANGE NY 41.37 -74.68 143.0 2006-01-09 - 2009-09-11
CW4621 cwop Voorhees CAMDEN NJ 39.85 -74.99 27.4 2005-12-29 - 2009-09-11
CW4646 cwop Whiteford HARFORD MD 39.70 -76.36 151.9 2005-12-29 - 2009-09-11
CW4695 cwop McHenry GARRETT MD 39.56 -79.34 792.5 2006-04-05 - 2007-01-08
CW4699 cwop Tabernacle BURLINGTON NJ 39.87 -74.67 20.0 2006-01-09 - 2009-09-10
CW4838 cwop Zelienople BUTLER PA 40.78 -80.15 333.0 2006-01-25 - 2009-09-11
CW4845 cwop Hillsborough SOMERSET NJ 40.48 -74.62 24.9 2006-01-09 - 2009-09-11
CW4859 cwop Trenton MERCER NJ 40.25 -74.68 19.0 2006-06-28 - 2009-09-11
CW4924 cwop Masonville DELAWARE NY 42.26 -75.31 1668.0 2005-12-29 - 2009-09-11
CW4927 cwop Allentown MONMOUTH NJ 40.15 -74.59 36.0 2006-02-16 - 2009-09-11
CW5021 cwop Kennett Square CHESTER PA 39.84 -75.71 110.0 2006-01-04 - 2009-07-27
CW5042 cwop Erdenheim MONTGOMERY PA 40.09 -75.21 58.0 2006-01-12 - 2009-06-16
CW5129 cwop Newtown BUCKS PA 40.23 -74.93 54.9 2006-01-18 - 2009-09-11
CW5131 cwop Horseheads CHEMUNG NY 42.22 -76.90 398.4 2006-01-19 - 2006-02-19
CW5189 cwop Berlin CAMDEN NJ 39.79 -74.95 58.0 2006-01-25 - 2006-10-29
CW5214 cwop Youngstown MAHONING OH 41.09 -80.70 306.0 2006-01-25 - 2009-09-11
CW5217 cwop Broadway WARREN NJ 40.76 -75.04 286.5 2006-01-25 - 2009-09-11
CW5228 cwop Trevose BUCKS PA 40.16 -74.98 64.0 2006-01-25 - 2007-09-06
CW5234 cwop Buckingham BUCKS PA 40.33 -75.03 76.0 2006-01-25 - 2009-09-11
CW5249 cwop Blairstown WARREN NJ 40.96 -74.97 205.7 2006-02-01 - 2009-09-11
CW5260 cwop Elysburg NORTHUMBERLAND PA 40.89 -76.52 295.6 2006-02-08 - 2009-09-11
CW5367 cwop Blairstown WARREN NJ 40.98 -75.05 207.3 2006-02-15 - 2009-09-11
CW5375 cwop Mine Hill MORRIS NJ 40.88 -74.59 875.0 2006-02-15 - 2008-03-14
CW5430 cwop North Hills MONTGOMERY PA 40.12 -75.17 87.0 2006-02-23 - 2009-09-11
CW5437 cwop Lakewood CHAUTAUQUA NY 42.10 -79.30 404.0 2006-03-01 - 2009-09-11
CW5450 cwop Pittsburgh ALLEGHENY PA 40.49 -79.78 299.0 2006-03-01 - 2006-03-27
CW5452 cwop Oak Ridge PASSAIC NJ 40.99 -74.53 232.0 2006-03-15 - 2007-08-20
CW5485 cwop Tunkhannock SULLIVAN PA 41.57 -76.00 100.0 2006-04-05 - 2008-02-25
CW5491 cwop Wilmington NEW CASTLE DE 39.83 -75.51 121.9 2006-03-15 - 2008-12-13
CW5517 cwop Coudersport CLINTON PA 41.74 -77.97 656.0 2006-03-08 - 2009-09-11
CW5527 cwop Johnstown CAMBRIA PA 40.30 -78.91 388.0 2006-03-08 - 2009-09-11
CW5530 cwop Ithaca TOMPKINS NY 42.45 -76.50 118.9 2006-03-08 - 2009-09-11
CW5549 cwop Binghamton BROOME NY 42.07 -75.90 335.3 2006-03-15 - 2008-05-24
CW5598 cwop Saxonburg BUTLER PA 40.73 -79.79 392.0 2006-03-22 - 2008-07-13
CW5729 cwop Verona ALLEGHENY PA 40.51 -79.84 231.0 2006-04-21 - 2008-07-19
CW5732 cwop Croydon BUCKS PA 40.08 -74.90 7.0 2006-04-22 - 2009-09-11
CW5761 cwop Chalfont BUCKS PA 40.30 -75.20 91.0 2006-04-26 - 2009-09-11
CW5775 cwop Washington Township GLOUCESTER NJ 39.74 -75.02 10.0 2006-04-26 - 2009-09-11
CW5843 cwop Danville MONTOUR PA 41.01 -76.68 267.0 2006-05-10 - 2009-09-11
CW5882 cwop Pittsburgh ALLEGHENY PA 40.60 -79.70 843.0 2006-05-17 - 2009-09-11
CW5896 cwop Princeton MERCER NJ 40.35 -74.60 50.0 2006-05-24 - 2009-09-11
CW5951 cwop Sicklerville CAMDEN NJ 39.75 -74.97 10.1 2006-05-31 - 2009-09-10
CW5955 cwop East Coventry CHESTER PA 40.21 -75.64 100.0 2006-06-07 - 2009-09-11
CW6037 cwop Jermyn LACKAWANNA PA 41.52 -75.55 296.0 2006-06-14 - 2009-09-11
CW6257 cwop Staunton AUGUSTA VA 40.16 -74.92 39.6 2007-04-20 - 2009-09-11
CW6274 cwop Hockessin NEW CASTLE DE 39.76 -75.71 117.0 2006-08-02 - 2007-02-25
CW6277 cwop Lebanon LEBANON PA 40.32 -76.44 141.0 2006-08-02 - 2009-09-11
CW6323 cwop Penfield MONROE NY 39.62 -75.71 21.3 2007-04-15 - 2008-10-25
CW6337 cwop Darlington HARFORD MD 39.64 -76.20 99.9 2006-08-09 - 2008-04-14
CW6401 cwop Sandy Lake MERCER PA 41.42 -80.12 393.2 2006-08-23 - 2009-09-11
CW6527 cwop Jim Thorpe CARBON PA 40.95 -75.64 483.7 2006-09-13 - 2008-07-08
CW6593 cwop Cherry Hill CAMDEN NJ 39.92 -75.02 20.0 2006-10-04 - 2009-09-11
CW6611 cwop Horsham MONTGOMERY PA 40.19 -75.18 96.0 2006-10-18 - 2009-09-11
CW6644 cwop Ithaca TOMPKINS NY 42.43 -76.52 144.8 2006-10-11 - 2008-03-14
CW6658 cwop Newfield GLOUCESTER NJ 39.59 -74.96 37.0 2006-10-11 - 2009-09-11
CW6747 cwop Boalsburg CENTRE PA 40.78 -77.75 365.0 2008-07-02 - 2009-09-11
CW6777 cwop State College CENTRE PA 40.77 -77.88 1200.0 2006-11-08 - 2009-07-18
CW6778 cwop State College CENTRE PA 40.78 -77.89 1170.0 2006-11-08 - 2009-09-11
CW6848 cwop Berkshire TIOGA NY 42.30 -76.23 501.4 2006-11-30 - 2008-02-03
CW6849 cwop Princeton MERCER NJ 40.35 -74.64 61.0 2008-06-25 - 2009-08-03
CW6876 cwop Glenmoore CHESTER PA 40.11 -75.73 214.0 2006-11-29 - 2009-09-11
CW6880 cwop Sparta SUSSEX NJ 41.00 -74.64 305.0 2006-11-29 - 2008-07-11
CW6888 cwop White Hall HARFORD MD 39.70 -76.54 225.0 2006-12-06 - 2009-09-11
CW6963 cwop Quakertown BUCKS PA 40.42 -75.44 160.0 2006-12-25 - 2009-09-11
CW7016 cwop Mercerville MERCER NJ 40.24 -74.68 25.6 2006-12-27 - 2009-09-11
CW7030 cwop Tunkhannock WYOMING PA 41.52 -75.95 192.0 2007-01-10 - 2008-05-24
CW7032 cwop Princeton MERCER NJ 40.32 -74.63 30.0 2006-12-27 - 2009-09-03
CW7099 cwop Jamestown CHAUTAUQUA NY 42.10 -79.20 350.0 2007-01-04 - 2007-01-27
CW7186 cwop Bordentown BURLINGTON NJ 40.14 -74.65 23.0 2007-04-15 - 2009-09-11
CW7193 cwop Whitney Point BROOME NY 42.29 -75.97 450.0 2007-01-10 - 2008-05-09
CW7221 cwop Whitehall LEHIGH PA 40.66 -75.49 94.5 2007-01-10 - 2009-09-11
CW7245 cwop Peach Bottom LANCASTER PA 39.75 -76.23 41.1 2007-02-27 - 2009-09-11
CW7252 cwop Belvidere WARREN NJ 40.84 -75.05 98.8 2007-01-10 - 2009-09-11
CW7253 cwop Campbelltown LEBANON PA 40.27 -76.57 160.0 2007-01-31 - 2009-09-11
CW7301 cwop Felton YORK PA 39.84 -76.59 251.5 2007-01-31 - 2008-09-30
CW7309 cwop Ashtabula ASHTABULA OH 41.88 -80.81 192.0 2007-01-31 - 2009-09-11
CW7338 cwop Havre de Grace HARFORD MD 39.54 -76.10 17.1 2007-01-31 - 2007-02-23
CW7382 cwop Cecil WASHINGTON PA 40.30 -80.20 1140.0 2007-03-28 - 2008-05-25
CW7385 cwop North East ERIE PA 42.23 -79.85 224.0 2007-01-31 - 2009-08-22
CW7470 cwop Hanover YORK PA 39.79 -76.95 232.0 2007-02-21 - 2009-09-10
CW7492 cwop Vestal BROOME NY 42.08 -75.99 431.3 2007-02-07 - 2009-09-11
CW7515 cwop Sinking Spring BERKS PA 40.33 -76.01 347.0 2007-02-14 - 2007-04-15
CW7539 cwop Martins Creek NORTHHAMPTON PA 40.78 -75.19 85.0 2007-02-14 - 2009-09-11
CW7548 cwop Columbia LANCASTER PA 40.05 -76.51 152.0 2007-02-14 - 2007-04-28
CW7609 cwop Newton SUSSEX NJ 41.07 -74.76 228.0 2007-03-12 - 2008-03-09
CW7612 cwop Erie ERIE PA 42.10 -80.04 303.3 2007-02-28 - 2009-09-09
CW7707 cwop Hoernerstown DAUPHIN PA 39.78 -76.44 715.0 2007-03-14 - 2009-09-06
CW7708 cwop Dayton ARMSTRONG PA 41.87 -78.59 667.0 2007-03-28 - 2007-11-21
CW7735 cwop Erie ERIE PA 42.13 -80.09 223.0 2007-03-28 - 2007-04-19
CW7803 cwop Duke Center MCKEAN PA 41.95 -78.48 483.7 2007-04-04 - 2007-09-17
CW7850 cwop Kimberton CHESTER PA 40.11 -75.55 79.2 2007-04-11 - 2008-06-17
CW7897 cwop Wagontown CHESTER PA 40.00 -75.85 190.0 2007-06-15 - 2007-08-18
CW7915 cwop Blakeslee MONROE PA 41.10 -75.57 501.4 2007-04-25 - 2008-07-19
CW7930 cwop Jamison BUCKS PA 40.27 -75.07 97.5 2007-05-09 - 2009-09-11
CW7931 cwop Stokesdale TIOGA PA 41.74 -77.29 460.2 2007-04-25 - 2009-09-11
CW7932 cwop Big Flats CHEMUNG NY 42.14 -76.89 460.0 2007-04-25 - 2007-05-15
CW7933 cwop Johnson City BROOME NY 42.10 -75.96 266.1 2007-04-25 - 2009-09-11
CW7945 cwop Chalfont BUCKS PA 40.29 -75.22 291.0 2007-05-02 - 2009-09-11
CW8046 cwop Venetia WASHINGTON PA 40.23 -80.10 396.0 2007-05-16 - 2009-09-11
CW8062 cwop Coatesville, CHESTER PA 39.98 -75.91 188.8 2007-05-30 - 2007-11-10
CW8150 cwop Chester DELAWARE PA 39.88 -75.33 126.0 2007-09-13 - 2009-09-11
CW8199 cwop Chambersburg FRANKLIN PA 39.96 -77.63 196.9 2007-06-13 - 2009-04-28
CW8212 cwop Radnor DELAWARE PA 40.05 -75.37 129.0 2007-06-20 - 2009-09-11
CW8225 cwop Summneytown MONTGOMERY PA 40.33 -75.44 116.0 2007-06-20 - 2009-09-11
CW8235 cwop Heidelberg ALLEGHENY PA 40.40 -80.10 251.8 2007-06-20 - 2009-09-11
CW8264 cwop White Oak ALLEGHENY PA 40.32 -79.81 241.0 2007-06-27 - 2009-09-11
CW8365 cwop Braddock Hills ALLEGHENY PA 40.42 -79.87 370.3 2007-07-12 - 2007-07-17
CW8383 cwop Campbell STEUBEN NY 42.20 -77.25 457.0 2007-07-18 - 2009-09-11
CW8478 cwop Unionville CENTRE PA 40.87 -77.85 310.0 2007-08-10 - 2009-09-11
CW8590 cwop Lancaster LANCASTER PA 40.07 -76.38 129.5 2007-08-22 - 2009-09-11
CW8605 cwop Hampstead CARROLL MD 39.59 -76.87 247.0 2008-06-18 - 2009-09-11
CW8659 cwop McMichaels MONROE PA 40.99 -75.40 310.0 2007-09-05 - 2009-09-11
CW8725 cwop Indiana Township ALLEGHENY PA 40.58 -79.89 324.0 2007-09-13 - 2009-09-11
CW8750 cwop Myersville FREDERICK MD 39.52 -77.51 375.8 2007-09-21 - 2009-09-11
CW8781 cwop Cockeysville BALTIMORE MD 39.52 -76.54 181.0 2007-11-07 - 2009-09-11
CW8839 cwop Waynesburg GREENE PA 39.93 -80.17 340.5 2007-10-10 - 2009-09-11
CW8884 cwop Lansing TOMPKINS NY 42.48 -76.50 800.0 2007-10-20 - 2007-10-24
CW8889 cwop Manville SOMERSET NJ 40.54 -74.59 23.0 2007-10-24 - 2009-09-11
CW8967 cwop Ewing MERCER NJ 40.27 -74.78 38.0 2007-10-31 - 2009-09-11
CW9002 cwop Greensburg WESTMORELAND PA 40.32 -79.55 400.0 2007-11-07 - 2009-09-11
CW9045 cwop Towanda BRADFORD PA 41.75 -76.46 228.6 2007-11-14 - 2009-09-11
CW9098 cwop Bakers Summit BLAIR PA 40.26 -78.49 372.0 2007-11-28 - 2009-09-11
CW9200 cwop Traymore BUCKS PA 40.23 -75.09 340.0 2008-01-02 - 2009-09-11
CW9279 cwop Coopersburg LEHIGH PA 40.50 -75.39 152.0 2007-12-19 - 2009-08-21
CW9299 cwop Pitman GLOUCESTER NJ 39.74 -75.13 37.0 2008-01-15 - 2008-07-19
CW9300 cwop Huntingdon HUNTINGDON PA 40.49 -78.01 180.0 2007-12-26 - 2009-09-11
CW9324 cwop Chester MORRIS PA 40.76 -74.66 152.4 2008-01-02 - 2008-10-26
CW9338 cwop Loag CHESTER PA 40.12 -75.80 217.9 2008-01-02 - 2009-09-11
CW9387 cwop Halifax DAUPHIN PA 40.47 -76.88 236.2 2008-04-09 - 2008-07-19
CW9411 cwop Ridley Park DELAWARE PA 39.87 -75.33 19.0 2008-01-02 - 2009-05-01
CW9427 cwop Newark NEW CASTLE DE 39.69 -75.77 61.0 2008-01-15 - 2009-09-11
CW9459 cwop Bachman Mills CARROLL MD 39.68 -76.95 253.0 2008-01-30 - 2008-07-20
CW9480 cwop New Hope BUCKS PA 40.36 -74.96 50.0 2008-01-16 - 2008-07-19
CW9486 cwop Upper Mt. Bethel MONROE PA 40.92 -75.19 231.6 2008-01-15 - 2009-04-16
CW9489 cwop West Deptford GLOUCESTER NJ 39.83 -75.18 17.0 2008-01-15 - 2009-06-03
CW9637 cwop Heidelberg ALLEGHENY PA 40.38 -80.08 331.0 2008-02-02 - 2009-09-11
CW9666 cwop New Holland LANCASTER PA 40.09 -76.09 147.0 2008-01-23 - 2009-09-11
CW9667 cwop Westminster CARROLL MD 39.58 -77.01 227.1 2008-01-23 - 2009-01-23
CW9698 cwop Fox Chapel ALLEGHENY PA 40.54 -79.91 360.0 2008-01-23 - 2008-07-19
CW9699 cwop Kennett Square CHESTER PA 39.85 -75.75 143.5 2008-01-30 - 2009-09-11
CW9709 cwop Emporium CAMERON PA 41.51 -78.21 350.5 2008-01-30 - 2009-09-11
CW9713 cwop Erdenheim MONTGOMERY PA 40.09 -75.21 57.9 2008-01-30 - 2008-07-09
CW9780 cwop Stormstown CENTRE PA 40.82 -77.97 427.0 2008-02-06 - 2009-09-11
CW9806 cwop Spring Grove YORK PA 39.89 -76.89 231.0 2008-02-07 - 2008-04-02
CW9873 cwop Besemer TOMPKINS NY 42.39 -76.42 260.6 2008-02-13 - 2009-09-11
CW9874 cwop Morgantown MONONGALIA WV 39.62 -79.96 380.4 2008-02-13 - 2009-04-07
CW9897 cwop Oneonta OSTEGO NY 42.46 -75.06 374.0 2008-02-13 - 2009-09-11
CW9905 cwop Honey Brook CHESTER PA 40.07 -75.85 251.5 2008-02-13 - 2009-09-06
DW0021 cwop Patton CAMBRIA PA 40.81 -77.90 377.0 2008-02-27 - 2009-06-28
DW0031 cwop Philadelphia PHILADELPHIA PA 40.03 -75.22 79.2 2008-03-05 - 2009-09-11
DW0036 cwop Hamden DELAWARE NY 42.13 -75.02 2000.0 2008-03-05 - 2009-09-11
DW0060 cwop Chautauqua CHAUTAUQUA NY 42.26 -79.48 405.0 2008-03-05 - 2009-09-11
DW0145 cwop Ashbourne Hills NEW CASTLE DE 39.81 -75.47 43.0 2008-03-19 - 2009-02-03
DW0230 cwop Clinton SUMMERS WV 40.11 -80.61 416.0 2008-04-02 - 2009-09-11
DW0233 cwop Pottstown MONTGOMERY PA 40.25 -75.65 256.0 2008-04-02 - 2009-05-13
DW0304 cwop Distant View FREDERICK MD 39.67 -77.39 242.9 2008-04-16 - 2009-09-11
DW0343 cwop Colonial Acres HARFORD MD 39.64 -75.84 39.6 2008-04-23 - 2009-09-11
DW0398 cwop Forward ALLEGHENY PA 40.81 -80.00 1299.0 2008-04-23 - 2009-09-11
DW0440 cwop Harney HARNEY MD 39.72 -77.19 191.0 2008-05-07 - 2009-02-21
DW0514 cwop Philadelphia PHILADELPHIA PA 40.06 -75.00 24.0 2008-05-21 - 2009-09-11
DW0520 cwop Nottingham WASHINGTON PA 39.78 -76.02 132.9 2008-05-30 - 2009-09-11
DW0647 cwop Hopewell BEAVER PA 40.56 -80.27 1232.0 2008-06-04 - 2009-09-11
DW0655 cwop Manada Gap DAUPHIN PA 40.40 -76.70 482.0 2008-06-11 - 2008-07-19
DW0695 cwop Fawn YORK PA 40.63 -79.72 303.0 2008-06-11 - 2009-09-11
DW0793 cwop Dillsburg Junction CUMBERLAND PA 40.22 -77.04 430.0 2008-07-02 - 2009-09-11
DW0836 cwop Triangle BROOME NY 42.34 -75.86 430.0 2008-07-09 - 2009-05-27
DW0886 cwop Hazelton LUZERNE PA 40.97 -75.98 508.4 2008-07-16 - 2009-06-22
