Meyersdale Liquid Precipitation
|  |  |  | Average | 2000(daily) | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 
| January | 1 |  | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 
| January | 2 |  | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.58 | 
| January | 3 |  | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.91 | 0.04 | 0.04 | 0.72 | 0.58 | 
| January | 4 |  | 0.45 | 0.06 | 0.13 | 0.91 | 0.04 | 0.06 | 0.90 | 0.58 | 
| January | 5 |  | 0.53 | 0.03 | 0.16 | 0.91 | 0.04 | 0.07 | 0.92 | 0.58 | 
| January | 6 |  | 0.57 | 0.04 | 0.20 | 0.91 | 0.09 | 0.07 | 0.92 | 0.58 | 
| January | 7 |  | 0.67 | 0 | 0.20 | 1.06 | 0.21 | 0.07 | 1.32 | 0.90 | 
| January | 8 |  | 0.79 | -1 | 0.20 | 1.18 | 0.93 | 0.07 | 2.57 | 0.93 | 
| January | 9 |  | 0.86 | 0 | 0.20 | 1.98 | 1.33 | 0.09 | 2.57 | 0.93 | 
| January | 10 |  | 0.93 | 0 | 0.20 | 2.07 | 1.48 | 0.29 | 2.67 | 0.93 | 
| January | 11 |  | 1.00 | 0.2 | 0.40 | 2.10 | 1.48 | 0.31 | 2.67 | 0.98 | 
| January | 12 |  | 1.08 | 0.18 | 0.58 | 2.10 | 1.48 | 0.31 | 2.77 | 1.10 | 
| January | 13 |  | 1.16 | 0.12 | 0.70 | 2.10 | 1.50 | 0.31 | 2.92 | 1.10 | 
| January | 14 |  | 1.27 | 0.1 | 0.80 | 2.40 | 1.50 | 0.31 | 2.92 | 1.10 | 
| January | 15 |  | 1.35 | 0 | 0.80 | 3.33 | 1.53 | 0.31 | 2.92 | 1.73 | 
| January | 16 |  | 1.40 | 0 | 0.80 | 3.35 | 1.68 | 0.41 | 2.92 | 1.95 | 
| January | 17 |  | 1.44 | 0 | 0.80 | 3.35 | 1.73 | 0.53 | 3.02 | 1.95 | 
| January | 18 |  | 1.49 | 0 | 0.80 | 3.35 | 1.83 | 0.53 | 3.03 | 1.95 | 
| January | 19 |  | 1.56 | 0.08 | 0.88 | 3.55 | 1.83 | 0.54 | 4.49 | 1.95 | 
| January | 20 |  | 1.72 | 0.17 | 1.05 | 3.60 | 1.85 | 0.54 | 4.79 | 2.52 | 
| January | 21 |  | 1.84 | 0.26 | 1.31 | 3.63 | 1.85 | 0.54 | 4.79 | 2.52 | 
| January | 22 |  | 1.88 | 0.02 | 1.33 | 3.77 | 1.85 | 0.54 | 4.79 | 2.59 | 
| January | 23 |  | 2.01 | -1 | 1.33 | 3.77 | 2.42 | 0.56 | 4.79 | 2.63 | 
| January | 24 |  | 2.10 | 0 | 1.33 | 4.51 | 2.64 | 0.56 | 5.44 | 2.63 | 
| January | 25 |  | 2.19 | 0 | 1.33 | 4.51 | 2.70 | 1.16 | 5.84 | 2.63 | 
| January | 26 |  | 2.27 | -1 | 1.33 | 4.58 | 2.70 | 1.20 | 5.84 | 2.63 | 
| January | 27 |  | 2.34 | 0.03 | 1.36 | 4.58 | 2.70 | 1.20 | 6.34 | 2.63 | 
| January | 28 |  | 2.46 | -1 | 1.36 | 4.58 | 3.40 | 1.67 | 6.49 | 2.63 | 
| January | 29 |  | 2.52 | 0 | 1.36 | 4.58 | 3.51 | 1.69 | 6.49 | 2.66 | 
| January | 30 |  | 2.60 | 0.09 | 1.45 | 4.58 | 3.52 | 1.69 | 6.49 | 2.66 | 
| January | 31 |  | 2.66 | 0.21 | 1.66 | 4.58 | 3.54 | 1.69 | 6.56 | 2.66 | 
| February | 1 |  | 2.70 | 0.01 | 1.67 | 4.58 | 3.54 | 1.69 | 6.56 | 2.66 | 
| February | 2 |  | 2.79 | 0.1 | 1.77 | 4.85 | 3.54 | 1.69 | 6.62 | 2.66 | 
| February | 3 |  | 2.89 | 0.02 | 1.79 | 4.85 | 3.54 | 1.69 | 6.92 | 2.66 | 
| February | 4 |  | 2.98 | 0.07 | 1.86 | 4.85 | 3.78 | 1.71 | 6.92 | 2.91 | 
| February | 5 |  | 3.13 | 0.01 | 1.87 | 4.97 | 5.61 | 2.42 | 6.92 | 3.09 | 
| February | 6 |  | 3.20 | 0 | 1.87 | 5.10 | 5.96 | 2.44 | 6.92 | 3.19 | 
| February | 7 |  | 3.29 | 0 | 1.87 | 5.13 | 5.96 | 2.44 | 6.92 | 3.19 | 
| February | 8 |  | 3.33 | 0 | 1.87 | 5.87 | 5.96 | 2.59 | 7.02 | 3.19 | 
| February | 9 |  | 3.45 | 0 | 1.87 | 5.87 | 5.96 | 2.69 | 7.36 | 3.19 | 
| February | 10 |  | 3.50 | 0 | 1.87 | 5.87 | 5.96 | 2.69 | 7.36 | 3.19 | 
| February | 11 |  | 3.57 | 0.14 | 2.01 | 5.87 | 5.96 | 2.69 | 7.36 | 3.19 | 
| February | 12 |  | 3.66 | 0.03 | 2.04 | 5.87 | 6.14 | 2.70 | 7.46 | 3.19 | 
| February | 13 |  | 3.81 | 0 | 2.04 | 5.93 | 6.19 | 2.74 | 7.48 | 3.19 | 
| February | 14 |  | 3.93 | 0.68 | 2.72 | 5.96 | 6.19 | 2.91 | 7.64 | 3.19 | 
| February | 15 |  | 4.04 | 0.12 | 2.84 | 5.96 | 6.19 | 2.91 | 7.68 | 3.19 | 
| February | 16 |  | 4.15 | 0.01 | 2.85 | 5.96 | 6.19 | 2.91 | 7.68 | 3.91 | 
| February | 17 |  | 4.19 | 0 | 2.85 | 5.96 | 6.41 | 3.01 | 7.68 | 3.91 | 
| February | 18 |  | 4.28 | 0.07 | 2.92 | 5.96 | 7.21 | 3.01 | 7.73 | 3.91 | 
| February | 19 |  | 4.37 | 2.09 | 5.01 | 5.96 | 7.41 | 3.01 | 7.73 | 3.91 | 
| February | 20 |  | 4.47 | 0.02 | 5.03 | 5.96 | 7.45 | 3.18 | 7.89 | 3.91 | 
| February | 21 |  | 4.53 | -1 | 5.03 | 5.98 | 7.62 | 3.18 | 8.17 | 3.91 | 
| February | 22 |  | 4.61 | 0 | 5.03 | 5.98 | 7.63 | 3.21 | 8.22 | 3.93 | 
| February | 23 |  | 4.70 | 0 | 5.03 | 5.98 | 7.64 | 3.21 | 8.22 | 4.03 | 
| February | 24 |  | 4.81 | 0 | 5.03 | 5.98 | 8.44 | 3.21 | 8.22 | 4.34 | 
| February | 25 |  | 4.90 | 0 | 5.03 | 5.98 | 8.44 | 3.21 | 8.22 | 4.37 | 
| February | 26 |  | 4.98 | 0 | 5.03 | 6.06 | 8.44 | 3.21 | 8.22 | 4.37 | 
| February | 27 |  | 5.03 | 0 | 5.03 | 6.06 | 8.44 | 3.29 | 8.80 | 4.49 | 
| February | 28 |  | 5.08 | 0.35 | 5.38 | 6.27 | 8.44 | 3.29 | 9.34 | 4.59 | 
| February | 29 |  | 5.20 | 0 | 5.38 | 6.27 | 8.44 | 3.29 | 9.34 | 4.59 | 
| March | 1 |  | 5.29 | 0 | 5.38 | 6.45 | 8.74 | 3.41 | 9.36 | 4.59 | 
| March | 2 |  | 5.35 | 0.02 | 5.40 | 6.58 | 8.74 | 4.21 | 9.36 | 4.59 | 
| March | 3 |  | 5.45 | 0 | 5.40 | 6.59 | 8.74 | 4.35 | 9.42 | 4.59 | 
| March | 4 |  | 5.58 | 0 | 5.40 | 7.59 | 8.80 | 5.41 | 9.42 | 4.59 | 
| March | 5 |  | 5.87 | 0 | 5.40 | 7.68 | 8.85 | 5.41 | 9.42 | 4.59 | 
| March | 6 |  | 6.05 | 0 | 5.40 | 7.68 | 8.85 | 6.01 | 10.06 | 5.01 | 
| March | 7 |  | 6.22 | 0 | 5.40 | 8.33 | 8.85 | 6.06 | 10.40 | 5.13 | 
| March | 8 |  | 6.29 | 0 | 5.40 | 8.33 | 8.89 | 6.06 | 10.78 | 5.13 | 
| March | 9 |  | 6.37 | 0 | 5.40 | 8.40 | 9.44 | 6.06 | 10.82 | 5.52 | 
| March | 10 |  | 6.47 | -1 | 5.40 | 8.77 | 9.72 | 6.06 | 10.82 | 5.52 | 
| March | 11 |  | 6.55 | 0.06 | 5.46 | 8.83 | 9.78 | 6.06 | 10.82 | 5.52 | 
| March | 12 |  | 6.66 | 0.74 | 6.20 | 8.83 | 9.80 | 6.23 | 10.82 | 5.52 | 
| March | 13 |  | 6.83 | -1 | 6.20 | 8.83 | 9.80 | 6.23 | 10.82 | 5.52 | 
| March | 14 |  | 6.93 | 0 | 6.20 | 8.83 | 9.81 | 6.58 | 10.82 | 5.52 | 
| March | 15 |  | 7.03 | 0 | 6.20 | 11.16 | 9.83 | 6.70 | 11.19 | 5.52 | 
| March | 16 |  | 7.06 | 0 | 6.20 | 11.16 | 9.83 | 6.72 | 11.19 | 5.52 | 
| March | 17 |  | 7.16 | 0.22 | 6.42 | 11.16 | 9.83 | 6.72 | 11.33 | 5.52 | 
| March | 18 |  | 7.25 | 0 | 6.42 | 11.16 | 10.08 | 6.72 | 11.33 | 5.52 | 
| March | 19 |  | 7.42 | 0 | 6.42 | 11.16 | 10.43 | 7.37 | 11.33 | 5.52 | 
| March | 20 |  | 7.56 | 0 | 6.42 | 11.16 | 10.43 | 7.37 | 13.13 | 5.52 | 
| March | 21 |  | 7.69 | 0.46 | 6.88 | 11.20 | 10.99 | 7.37 | 13.19 | 5.62 | 
| March | 22 |  | 7.80 | 0.64 | 7.52 | 11.80 | 11.05 | 7.37 | 13.24 | 5.69 | 
| March | 23 |  | 7.91 | -1 | 7.52 | 11.80 | 11.09 | 7.37 | 13.31 | 5.69 | 
| March | 24 |  | 8.01 | 0 | 7.52 | 11.80 | 11.09 | 7.49 | 13.31 | 5.69 | 
| March | 25 |  | 8.10 | 0 | 7.52 | 11.80 | 11.13 | 7.49 | 13.31 | 5.69 | 
| March | 26 |  | 8.17 | 0.01 | 7.53 | 11.80 | 11.13 | 8.09 | 13.31 | 5.69 | 
| March | 27 |  | 8.24 | 0 | 7.53 | 11.80 | 11.13 | 8.09 | 13.31 | 5.69 | 
| March | 28 |  | 8.30 | 0.07 | 7.60 | 11.80 | 11.13 | 8.09 | 13.36 | 5.89 | 
| March | 29 |  | 8.43 | 0.25 | 7.85 | 11.80 | 11.13 | 8.09 | 13.70 | 5.89 | 
| March | 30 |  | 8.53 | 0 | 7.85 | 11.80 | 11.13 | 8.09 | 13.70 | 5.89 | 
| March | 31 |  | 8.64 | 0 | 7.85 | 11.80 | 11.13 | 8.09 | 13.70 | 5.89 | 
| April | 1 |  | 8.74 | 0 | 7.85 | 11.82 | 11.15 | 8.42 | 13.70 | 5.89 | 
| April | 2 |  | 8.89 | 0 | 7.85 | 11.89 | 11.37 | 8.42 | 14.32 | 5.89 | 
| April | 3 |  | 9.01 | 0.24 | 8.09 | 11.89 | 11.37 | 8.42 | 14.32 | 5.89 | 
| April | 4 |  | 9.19 | 0.46 | 8.55 | 11.91 | 11.65 | 8.42 | 14.32 | 5.99 | 
| April | 5 |  | 9.35 | 0.29 | 8.84 | 12.33 | 11.72 | 8.42 | 14.32 | 5.99 | 
| April | 6 |  | 9.43 | 0 | 8.84 | 12.33 | 11.72 | 8.42 | 14.32 | 5.99 | 
| April | 7 |  | 9.58 | 0 | 8.84 | 12.38 | 11.72 | 8.42 | 14.35 | 5.99 | 
| April | 8 |  | 9.66 | 0 | 8.84 | 12.38 | 11.72 | 8.42 | 14.37 | 5.99 | 
| April | 9 |  | 9.79 | 0.21 | 9.05 | 12.75 | 12.05 | 8.50 | 14.42 | 6.54 | 
| April | 10 |  | 9.94 | 0.06 | 9.11 | 14.30 | 13.50 | 8.50 | 14.42 | 6.84 | 
| April | 11 |  | 10.02 | 0 | 9.11 | 14.54 | 13.50 | 8.50 | 14.45 | 7.00 | 
| April | 12 |  | 10.07 | 0.27 | 9.38 | 15.69 | 13.50 | 8.50 | 14.45 | 7.00 | 
| April | 13 |  | 10.22 | -1 | 9.38 | 15.71 | 13.50 | 8.80 | 14.45 | 7.28 | 
| April | 14 |  | 10.35 | 0 | 9.38 | 15.71 | 13.50 | 8.85 | 14.55 | 7.33 | 
| April | 15 |  | 10.45 | 0 | 9.38 | 15.71 | 13.57 | 8.85 | 14.55 | 7.33 | 
| April | 16 |  | 10.61 | 0 | 9.38 | 16.16 | 13.57 | 8.85 | 14.95 | 7.33 | 
| April | 17 |  | 10.74 | 0.64 | 10.02 | 16.16 | 13.59 | 8.85 | 15.38 | 7.33 | 
| April | 18 |  | 10.82 | 0.3 | 10.32 | 16.34 | 13.61 | 8.98 | 15.38 | 7.33 | 
| April | 19 |  | 10.89 | 0.12 | 10.44 | 16.49 | 14.36 | 8.98 | 15.38 | 7.33 | 
| April | 20 |  | 10.98 | 0 | 10.44 | 16.76 | 15.34 | 8.98 | 15.52 | 7.33 | 
| April | 21 |  | 11.06 | 0.51 | 10.95 | 16.76 | 15.34 | 8.98 | 15.52 | 7.42 | 
| April | 22 |  | 11.14 | 0.76 | 11.71 | 16.93 | 15.34 | 8.98 | 15.52 | 7.42 | 
| April | 23 |  | 11.21 | 0.02 | 11.73 | 16.93 | 15.34 | 8.98 | 15.52 | 7.42 | 
| April | 24 |  | 11.40 | -1 | 11.73 | 17.40 | 15.34 | 9.00 | 15.70 | 7.77 | 
| April | 25 |  | 11.52 | 0 | 11.73 | 17.40 | 15.44 | 9.00 | 15.70 | 7.97 | 
| April | 26 |  | 11.62 | 0 | 11.73 | 17.40 | 15.48 | 9.07 | 15.70 | 7.97 | 
| April | 27 |  | 11.75 | 0 | 11.73 | 17.40 | 16.35 | 9.07 | 15.86 | 7.97 | 
| April | 28 |  | 11.83 | 0 | 11.73 | 17.40 | 16.35 | 9.39 | 15.86 | 7.98 | 
| April | 29 |  | 11.96 | 0 | 11.73 | 17.40 | 16.35 | 9.39 | 15.91 | 7.98 | 
| April | 30 |  | 12.04 | 0 | 11.73 | 17.40 | 16.36 | 9.39 | 16.21 | 8.03 | 
| May | 1 |  | 12.12 | 0.00 | 11.73 | 17.40 | 16.45 | 9.46 | 16.63 | 8.23 | 
| May | 2 |  | 12.19 | 0.42 | 12.15 | 17.40 | 16.87 | 9.47 | 16.99 | 8.41 | 
| May | 3 |  | 12.32 | 0.00 | 12.15 | 17.40 | 16.88 | 9.48 | 16.99 | 8.71 | 
| May | 4 |  | 12.48 | 0.00 | 12.15 | 17.47 | 17.04 | 9.65 | 17.01 | 8.71 | 
| May | 5 |  | 12.62 | 0.00 | 12.15 | 17.47 | 17.59 | 9.68 | 17.41 | 8.76 | 
| May | 6 |  | 12.78 | 0.00 | 12.15 | 17.49 | 18.04 | 9.70 | 18.04 | 8.76 | 
| May | 7 |  | 12.92 | 0.00 | 12.15 | 17.49 | 18.07 | 10.02 | 18.04 | 8.76 | 
| May | 8 |  | 13.04 | 0.00 | 12.15 | 17.55 | 18.43 | 10.02 | 18.61 | 8.76 | 
| May | 9 |  | 13.22 | 0.00 | 12.15 | 17.69 | 18.57 | 10.41 | 19.71 | 8.76 | 
| May | 10 |  | 13.32 | 0.00 | 12.15 | 17.69 | 18.57 | 10.61 | 19.71 | 8.81 | 
| May | 11 |  | 13.38 | 0.00 | 12.15 | 17.69 | 18.57 | 10.64 | 19.71 | 9.46 | 
| May | 12 |  | 13.51 | 0.00 | 12.15 | 17.69 | 18.94 | 10.64 | 20.49 | 9.46 | 
| May | 13 |  | 13.64 | 0.00 | 12.15 | 17.69 | 19.03 | 10.71 | 20.49 | 9.46 | 
| May | 14 |  | 13.74 | 0.20 | 12.35 | 17.85 | 19.03 | 10.71 | 20.49 | 10.14 | 
| May | 15 |  | 13.82 | 0.00 | 12.35 | 17.95 | 19.03 | 10.73 | 20.49 | 10.17 | 
| May | 16 |  | 13.97 | 0.00 | 12.35 | 17.95 | 19.03 | 10.73 | 21.02 | 10.17 | 
| May | 17 |  | 14.12 | 0.02 | 12.37 | 17.95 | 20.29 | 10.75 | 21.05 | 10.17 | 
| May | 18 |  | 14.26 | 0.36 | 12.73 | 17.95 | 20.29 | 10.75 | 21.28 | 10.77 | 
| May | 19 |  | 14.49 | 0.56 | 13.29 | 18.11 | 20.29 | 11.45 | 21.28 | 11.35 | 
| May | 20 |  | 14.63 | 1.03 | 14.32 | 18.11 | 20.29 | 12.05 | 21.28 | 11.35 | 
| May | 21 |  | 14.69 | 0.43 | 14.75 | 18.11 | 20.29 | 12.05 | 21.28 | 11.35 | 
| May | 22 |  | 14.73 | 0.00 | 14.75 | 18.11 | 20.30 | 12.05 | 21.40 | 11.35 | 
| May | 23 |  | 14.80 | 0.12 | 14.87 | 19.04 | 20.30 | 12.05 | 21.40 | 11.35 | 
| May | 24 |  | 14.97 | 0.41 | 15.28 | 19.21 | 20.30 | 12.05 | 21.40 | 11.35 | 
| May | 25 |  | 15.07 | 0.34 | 15.62 | 19.32 | 20.38 | 12.45 | 21.50 | 11.47 | 
| May | 26 |  | 15.17 | 0.00 | 15.62 | 19.32 | 20.38 | 13.53 | 21.50 | 11.52 | 
| May | 27 |  | 15.25 | 0.00 | 15.62 | 19.32 | 20.38 | 13.53 | 21.70 | 11.52 | 
| May | 28 |  | 15.35 | 0.43 | 16.05 | 19.32 | 20.38 | 13.53 | 22.28 | 11.52 | 
| May | 29 |  | 15.50 | 0.68 | 16.73 | 19.32 | 20.38 | 13.53 | 22.34 | 12.32 | 
| May | 30 |  | 15.57 | 0.00 | 16.73 | 19.32 | 20.44 | 13.60 | 22.61 | 12.35 | 
| May | 31 |  | 15.75 | 0.00 | 16.73 | 19.32 | 20.44 | 13.60 | 22.61 | 12.35 | 
| June | 1 |  | 15.83 | 0.00 | 16.73 | 19.32 | 21.68 | 13.60 | 22.61 | 12.35 | 
| June | 2 |  | 15.93 | 0.00 | 16.73 | 19.35 | 21.68 | 14.50 | 22.61 | 12.35 | 
| June | 3 |  | 16.02 | 0.02 | 16.75 | 19.68 | 22.15 | 14.65 | 22.61 | 12.88 | 
| June | 4 |  | 16.18 | 0.00 | 16.75 | 19.68 | 22.26 | 15.17 | 22.61 | 12.89 | 
| June | 5 |  | 16.28 | 0.00 | 16.75 | 19.68 | 22.26 | 15.17 | 23.04 | 12.89 | 
| June | 6 |  | 16.38 | 1.12 | 17.87 | 19.68 | 22.38 | 15.17 | 23.04 | 12.89 | 
| June | 7 |  | 16.48 | 0.49 | 18.36 | 19.68 | 22.38 | 15.17 | 23.04 | 12.89 | 
| June | 8 |  | 16.60 | 0.00 | 18.36 | 19.68 | 22.43 | 15.17 | 23.08 | 13.42 | 
| June | 9 |  | 16.67 | 0.00 | 18.36 | 19.68 | 22.43 | 15.17 | 23.58 | 13.42 | 
| June | 10 |  | 16.81 | 0.00 | 18.36 | 19.68 | 22.96 | 15.17 | 23.73 | 13.52 | 
| June | 11 |  | 16.94 | 0.00 | 18.36 | 19.68 | 22.96 | 15.17 | 24.33 | 13.92 | 
| June | 12 |  | 17.06 | 0.47 | 18.83 | 19.68 | 23.52 | 15.25 | 24.63 | 15.02 | 
| June | 13 |  | 17.14 | 0.10 | 18.93 | 19.68 | 23.74 | 15.57 | 24.68 | 15.07 | 
| June | 14 |  | 17.26 | 0.01 | 18.94 | 19.68 | 23.93 | 15.62 | 24.76 | 15.07 | 
| June | 15 |  | 17.34 | 0.59 | 19.53 | 19.78 | 23.95 | 15.62 | 24.81 | 15.07 | 
| June | 16 |  | 17.51 | 0.30 | 19.83 | 19.78 | 24.28 | 15.62 | 24.81 | 15.07 | 
| June | 17 |  | 17.64 | 0.00 | 19.83 | 20.33 | 24.50 | 15.77 | 24.81 | 15.07 | 
| June | 18 |  | 17.71 | 0.32 | 20.15 | 20.51 | 24.50 | 15.77 | 24.81 | 15.07 | 
| June | 19 |  | 17.88 | 0.11 | 20.26 | 20.51 | 26.42 | 15.79 | 24.81 | 15.07 | 
| June | 20 |  | 18.05 | 0.00 | 20.26 | 20.51 | 26.55 | 15.79 | 25.29 | 15.07 | 
| June | 21 |  | 18.20 | 0.00 | 20.26 | 20.51 | 26.55 | 15.79 | 25.31 | 15.24 | 
| June | 22 |  | 18.34 | 0.54 | 20.80 | 20.51 | 26.55 | 15.79 | 25.31 | 15.24 | 
| June | 23 |  | 18.51 | 0.00 | 20.80 | 20.51 | 26.95 | 15.87 | 25.96 | 15.24 | 
| June | 24 |  | 18.58 | 0.00 | 20.80 | 20.51 | 26.98 | 15.87 | 25.96 | 15.76 | 
| June | 25 |  | 18.66 | 0.00 | 20.80 | 20.51 | 26.98 | 15.87 | 26.94 | 15.77 | 
| June | 26 |  | 18.72 | 0.32 | 21.12 | 20.51 | 26.98 | 15.87 | 26.94 | 16.82 | 
| June | 27 |  | 18.81 | 0.00 | 21.12 | 20.51 | 27.08 | 16.25 | 26.94 | 17.14 | 
| June | 28 |  | 18.96 | 1.11 | 22.23 | 20.51 | 27.20 | 16.25 | 26.94 | 17.81 | 
| June | 29 |  | 19.04 | 0.00 | 22.23 | 21.40 | 27.25 | 16.25 | 26.94 | 17.83 | 
| June | 30 |  | 19.13 | 0.00 | 22.23 | 21.62 | 27.37 | 16.25 | 26.94 | 17.99 | 
| July | 1 |  | 19.37 | 0 | 22.23 | 21.62 | 27.79 | 16.28 | 27.16 | 19.02 | 
| July | 2 |  | 19.52 | 0 | 22.23 | 21.98 | 27.79 | 16.53 | 27.16 | 19.14 | 
| July | 3 |  | 19.61 | 0 | 22.23 | 22.00 | 27.79 | 16.53 | 27.53 | 19.14 | 
| July | 4 |  | 19.82 | 0.52 | 22.75 | 22.00 | 27.79 | 16.53 | 27.68 | 19.14 | 
| July | 5 |  | 19.99 | 0 | 22.75 | 22.00 | 27.88 | 16.53 | 27.68 | 19.15 | 
| July | 6 |  | 20.17 | 0 | 22.75 | 22.00 | 27.88 | 16.53 | 27.68 | 19.29 | 
| July | 7 |  | 20.23 | 0 | 22.75 | 22.00 | 27.88 | 16.53 | 27.68 | 19.38 | 
| July | 8 |  | 20.35 | 0 | 22.75 | 22.00 | 28.43 | 16.53 | 28.03 | 19.38 | 
| July | 9 |  | 20.53 | 0 | 22.75 | 22.00 | 28.45 | 16.53 | 28.15 | 19.38 | 
| July | 10 |  | 20.62 | 0.12 | 22.87 | 22.14 | 28.45 | 16.85 | 28.15 | 19.38 | 
| July | 11 |  | 20.74 | 0.48 | 23.35 | 22.35 | 28.45 | 16.85 | 28.15 | 19.50 | 
| July | 12 |  | 20.91 | 0.05 | 23.40 | 22.35 | 28.45 | 16.85 | 28.15 | 19.50 | 
| July | 13 |  | 21.03 | 0 | 23.40 | 22.35 | 28.45 | 16.85 | 28.15 | 19.50 | 
| July | 14 |  | 21.17 | 0 | 23.40 | 22.35 | 28.45 | 16.85 | 28.15 | 19.50 | 
| July | 15 |  | 21.36 | 0.54 | 23.94 | 22.35 | 28.45 | 16.85 | 28.33 | 19.50 | 
| July | 16 |  | 21.45 | 0.17 | 24.11 | 22.35 | 28.57 | 16.85 | 28.44 | 19.74 | 
| July | 17 |  | 21.54 | 0 | 24.11 | 22.35 | 28.64 | 16.85 | 28.44 | 20.72 | 
| July | 18 |  | 21.57 | 0 | 24.11 | 22.92 | 28.64 | 16.85 | 28.44 | 20.83 | 
| July | 19 |  | 21.69 | 0.15 | 24.26 | 22.92 | 28.64 | 17.62 | 30.24 | 20.83 | 
| July | 20 |  | 21.82 | 0.41 | 24.67 | 22.92 | 28.64 | 17.62 | 31.24 | 20.83 | 
| July | 21 |  | 21.97 | 0 | 24.67 | 22.92 | 28.64 | 17.62 | 31.24 | 20.83 | 
| July | 22 |  | 22.10 | 0.13 | 24.80 | 22.92 | 28.64 | 17.62 | 31.57 | 20.91 | 
| July | 23 |  | 22.21 | 0 | 24.80 | 22.93 | 28.70 | 18.35 | 31.71 | 20.91 | 
| July | 24 |  | 22.32 | 0.01 | 24.81 | 22.93 | 29.07 | 18.53 | 31.71 | 20.91 | 
| July | 25 |  | 22.44 | 0.25 | 25.06 | 23.09 | 29.07 | 18.85 | 31.71 | 21.18 | 
| July | 26 |  | 22.49 |  |  | 23.09 | 29.07 | 18.85 | 31.78 | 21.20 | 
| July | 27 |  | 22.59 |  |  | 23.09 | 29.07 | 18.85 | 31.78 | 21.20 | 
| July | 28 |  | 22.68 |  |  | 23.09 | 29.07 | 18.85 | 31.78 | 21.30 | 
| July | 29 |  | 22.87 |  |  | 24.30 | 29.07 | 19.08 | 31.78 | 21.45 | 
| July | 30 |  | 22.99 |  |  | 24.30 | 29.21 | 19.08 | 31.89 | 21.45 | 
| July | 31 |  | 23.12 |  |  | 24.30 | 29.63 | 19.08 | 32.73 | 21.45 | 
| August | 1 |  | 23.19 |  |  | 24.70 | 29.63 | 19.08 | 32.79 | 21.45 | 
| August | 2 |  | 23.24 |  |  | 25.21 | 29.63 | 19.08 | 32.79 | 21.45 | 
| August | 3 |  | 23.39 |  |  | 25.21 | 29.63 | 19.24 | 32.79 | 21.45 | 
| August | 4 |  | 23.53 |  |  | 25.21 | 29.63 | 19.26 | 32.79 | 21.45 | 
| August | 5 |  | 23.66 |  |  | 25.21 | 29.63 | 19.81 | 32.79 | 21.47 | 
| August | 6 |  | 23.77 |  |  | 25.23 | 29.63 | 19.99 | 32.79 | 22.62 | 
| August | 7 |  | 23.93 |  |  | 25.23 | 29.63 | 19.99 | 32.79 | 22.69 | 
| August | 8 |  | 24.03 |  |  | 25.35 | 29.63 | 19.99 | 32.79 | 22.69 | 
| August | 9 |  | 24.21 |  |  | 25.56 | 29.63 | 19.99 | 34.04 | 22.69 | 
| August | 10 |  | 24.32 |  |  | 25.56 | 29.87 | 19.99 | 34.17 | 22.69 | 
| August | 11 |  | 24.46 |  |  | 25.56 | 31.29 | 19.99 | 34.17 | 22.69 | 
| August | 12 |  | 24.68 |  |  | 25.56 | 31.29 | 20.02 | 34.22 | 23.29 | 
| August | 13 |  | 24.82 |  |  | 25.56 | 31.29 | 20.31 | 34.89 | 23.29 | 
| August | 14 |  | 24.90 |  |  | 25.56 | 31.29 | 20.76 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 15 |  | 24.99 |  |  | 25.68 | 31.81 | 20.76 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 16 |  | 25.06 |  |  | 25.68 | 31.95 | 20.76 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 17 |  | 25.16 |  |  | 25.68 | 32.64 | 21.51 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 18 |  | 25.34 |  |  | 25.68 | 32.85 | 21.94 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 19 |  | 25.39 |  |  | 25.68 | 32.92 | 21.96 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 20 |  | 25.55 |  |  | 25.68 | 32.92 | 22.04 | 34.89 | 23.30 | 
| August | 21 |  | 25.67 |  |  | 25.68 | 32.92 | 22.96 | 34.93 | 23.30 | 
| August | 22 |  | 25.82 |  |  | 25.68 | 32.92 | 22.99 | 35.26 | 23.30 | 
| August | 23 |  | 25.95 |  |  | 25.68 | 32.98 | 22.99 | 35.26 | 23.30 | 
| August | 24 |  | 26.01 |  |  | 25.73 | 32.98 | 22.99 | 35.26 | 23.30 | 
| August | 25 |  | 26.08 |  |  | 25.75 | 33.16 | 22.99 | 35.30 | 23.30 | 
| August | 26 |  | 26.12 |  |  | 26.22 | 33.25 | 22.99 | 35.30 | 23.30 | 
| August | 27 |  | 26.18 |  |  | 26.25 | 33.25 | 22.99 | 35.30 | 23.30 | 
| August | 28 |  | 26.26 |  |  | 26.35 | 33.25 | 23.24 | 35.58 | 23.30 | 
| August | 29 |  | 26.35 |  |  | 26.35 | 33.25 | 23.24 | 35.72 | 23.30 | 
| August | 30 |  | 26.40 |  |  | 26.35 | 33.25 | 23.24 | 35.72 | 23.30 | 
