Monthly Degree Day Data for KBFD
| Data Unavailable |
Incomplete Record |
Heating Degree Days
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
2012 | 1189 | 1024 | 619 | 665 | 167 | 105 | 9 | 52 | 234 | 476 | 851 | | 5391 | | 2011 | 1466 | 1138 | 1106 | 656 | 292 | 115 | 18 | 60 | 164 | 594 | 610 | 1020 | 7239 |
|---|
| 2010 | 1337 | 1199 | 860 | 499 | 286 | 101 | 53 | 56 | 263 | 590 | 865 | 1390 | 7499 |
|---|
| 2009 | 1547 | 1142 | 986 | 618 | 346 | 154 | 123 | 86 | 267 | 641 | 728 | 1222 | 7860 |
|---|
| 2008 | 1254 | 1264 | 1127 | 542 | 476 | 109 | 38 | 131 | 223 | 661 | 934 | 1228 | 7987 |
|---|
| 2007 | 1184 | 1398 | 983 | 753 | 269 | 99 | 93 | 50 | 204 | 375 | 909 | 1205 | 7522 |
|---|
| 2006 | 1046 | 1156 | 1035 | 576 | 363 | 138 | 26 | 60 | 299 | 637 | 727 | 982 | 7045 |
|---|
| 2005 | 1361 | 1108 | 1192 | 599 | 470 | 82 | 18 | 36 | 160 | 537 | 770 | 1316 | 7649 |
|---|
| 2004 | 1564 | 1206 | 947 | 617 | 211 | 169 | 51 | 110 | 166 | 558 | 778 | 1185 | 7562 |
|---|
| 2003 | | 1279 | 996 | 616 | 412 | 171 | 56 | 45 | 247 | 650 | 721 | 1168 | 6361 |
|---|
| 2002 | 1054 | 976 | 960 | 622 | 433 | 103 | 39 | 62 | 164 | 624 | 900 | 1282 | 7219 |
|---|
| 2001 | 1269 | 1060 | 1127 | 570 | 303 | 120 | 91 | 25 | 284 | 498 | 613 | 1002 | 6962 |
|---|
| 2000 | 1342 | 1067 | 630 | 484 | 272 | | 97 | | 279 | 514 | 916 | 1415 | 7016 |
|---|
| 1999 | 1324 | 1030 | 1109 | 616 | 257 | 117 | 24 | 92 | 210 | 578 | 714 | 1128 | 7199 |
|---|
| 1998 | 1054 | 922 | 915 | 607 | 201 | 168 | 42 | 39 | 174 | 532 | 788 | 1005 | 6447 |
|---|
| 1997 | 1359 | 1034 | 1018 | 736 | 506 | 112 | 75 | 137 | 276 | 577 | 938 | 1132 | 7900 |
|---|
| 1996 | 1378 | 1213 | 1073 | 638 | 351 | 28 | 36 | 17 | 204 | 477 | 989 | 1062 | 7466 |
|---|
| 1995 | 1204 | 1250 | 934 | 714 | 315 | 35 | 29 | 10 | 227 | 413 | 980 | 1336 | 7447 |
|---|
| 1994 | 1523 | 1221 | 1082 | 539 | 432 | 78 | 12 | 88 | 252 | 544 | 704 | 1043 | 7518 |
|---|
| 1993 | 1215 | 1289 | 1082 | 595 | 306 | 101 | 25 | 41 | 254 | 564 | 840 | 1208 | 7520 |
|---|
| 1992 | 1242 | 1134 | 1064 | 661 | 346 | 171 | 38 | 123 | 230 | 653 | 835 | 1146 | 7643 |
|---|
| 1991 | 1304 | 1028 | 913 | 525 | 188 | 69 | 23 | 25 | 271 | 478 | 865 | 1120 | 6809 |
|---|
|
Cooling Degree Days
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 65 | 164 | 57 | 33 | 0 | 0 | | 363 | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 167 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 311 |
|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 47 | 110 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 251 |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 149 |
|---|
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 41 | 64 | 24 | 9 | 0 | 0 | 186 |
|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 119 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 |
|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 104 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 283 |
|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | 34 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 |
|---|
| 2003 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 36 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 56 | 114 | 88 | 16 | 2 | 0 | 0 | 295 |
|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 | 49 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 224 |
|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | | 21 | | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
|---|
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 151 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 244 |
|---|
| 1998 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 52 | 58 | 86 | 33 | 0 | 0 | 0 | 254 |
|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 112 |
|---|
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 107 | 87 | 106 | 21 | 0 | 0 | 0 | 364 |
|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 174 | 172 | 12 | 0 | 0 | 0 | 454 |
|---|
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 94 | 119 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 281 |
|---|
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 130 | 111 | 24 | 0 | 0 | 0 | 310 |
|---|
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|---|
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 69 | 106 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 356 |
|---|
|