| Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/23/2013 | 0954 | 9.0 | 1010.5 | 61.0 | 59.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | 0.00 | | | OVC 10000 | RAB27E37 SLP094 P0000 T01610150 |
| 05/23/2013 | 0854 | 10.0 | 1010.2 | 61.0 | 59.0 | 93 | 210 | 5.8 | | | | 0.00 | | | OVC 11000 | RAB01E28 SLP089 P0000 60001 T01610150 58005 |
| 05/23/2013 | 0754 | 10.0 | 1010.8 | 63.0 | 59.0 | 87 | 220 | 9.2 | 19.6 | | | 0.01 | | | FEW 6500,OVC 9000 | RAE09B27E54 SLP095 P0001 T01720150 |
| 05/23/2013 | 0654 | 6.0 | 1010.8 | 62.1 | 60.1 | 93 | 230 | 3.5 | | | | 0.00 | | -RA BR | OVC 10000 | RAB44 SLP096 P0000 T01670156 |
| 05/23/2013 | 0554 | 9.0 | 1010.5 | 61.0 | 60.1 | 97 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 10000 | SLP095 T01610156 10183 20161 58008 |
| 05/23/2013 | 0454 | 8.0 | 1011.2 | 62.1 | 60.1 | 93 | 0 | 0.0 | | 86.0 | 62.1 | | | | BKN 10000 | SLP099 T01670156 403000167 |
| 05/23/2013 | 0354 | 9.0 | 1011.5 | 62.1 | 61.0 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 11000 | SLP104 T01670161 |
| 05/23/2013 | 0254 | 10.0 | 1011.5 | 63.0 | 60.1 | 90 | 200 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP104 T01720156 53001 |
| 05/23/2013 | 0154 | 10.0 | 1011.2 | 63.0 | 60.1 | 90 | 210 | 4.6 | | | | | | | FEW 11000 | SLP102 T01720156 |
| 05/23/2013 | 0054 | 10.0 | 1011.2 | 63.0 | 61.0 | 93 | 180 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP105 T01720161 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/22/2013 | 2354 | 10.0 | 1011.2 | 64.0 | 62.1 | 93 | 0 | 0.0 | | | | 0.03 | | | CLR | RAE21 SLP106 P0003 60011 T01780167 10300 20172 50023 |
| 05/22/2013 | 2254 | 8.0 | 1011.5 | 63.0 | 61.0 | 93 | 160 | 4.6 | | | | 0.08 | | -RA | FEW 2500,BKN 9000,OVC 11000 | PK WND 19048/2222 LTG DSNT NE-S TSB11E53RAB22 SLP107 P0008 T01720161 |
| 05/22/2013 | 2251 | 7.0 | 1011.2 | 64.4 | 60.8 | 88 | 150 | 4.6 | | | | 0.08 | | -TSRA | FEW 2500,SCT 8000,OVC 10000 | PK WND 19048/2222 LTG DSNT NE-S TSB11RAB22 P0008 |
| 05/22/2013 | 2221 | 1.8 | 1010.8 | 80.6 | 55.4 | 42 | 200 | 36.8 | 52.9 | | | | | TS HZ | FEW 6000,BKN 8500,BKN 11000 | PK WND 20046/2221 LTG DSNT ALQDS TSB11 PRESRR |
| 05/22/2013 | 2217 | 10.0 | 1009.5 | 82.4 | 55.4 | 40 | 220 | 11.5 | 19.6 | | | | | TS | SCT 9000,BKN 11000 | LTG DSNT ALQDS TSB11 |
| 05/22/2013 | 2154 | 10.0 | 1008.8 | 84.0 | 54.0 | 36 | 250 | 11.5 | | | | | | | SCT 8000 | LTG DSNT ALQDS SLP076 T02890122 |
| 05/22/2013 | 2054 | 10.0 | 1009.5 | 86.0 | 53.1 | 33 | 230 | 13.8 | 23.0 | | | | | | SCT 7000 | SLP082 T03000117 58019 |
| 05/22/2013 | 1954 | 10.0 | 1010.2 | 84.9 | 55.0 | 36 | 200 | 11.5 | 24.2 | | | | | | FEW 7000 | SLP088 T02940128 |
| 05/22/2013 | 1854 | 10.0 | 1010.8 | 84.9 | 57.9 | 40 | 220 | 13.8 | 24.2 | | | | | | CLR | SLP097 T02940144 |
| 05/22/2013 | 1754 | 9.0 | 1011.5 | 84.0 | 59.0 | 43 | 200 | 13.8 | 20.7 | | | | | | FEW 5500 | SLP102 T02890150 10289 20200 58018 |
| 05/22/2013 | 1654 | 9.0 | 1012.2 | 82.0 | 55.9 | 41 | 220 | 12.7 | 18.4 | | | | | | CLR | SLP108 T02780133 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/22/2013 | 1554 | 10.0 | 1012.5 | 80.1 | 57.0 | 45 | 220 | 11.5 | | | | | | | CLR | SLP114 T02670139 |
| 05/22/2013 | 1454 | 10.0 | 1013.2 | 75.9 | 59.0 | 56 | 210 | 6.9 | | | | | | | CLR | SLP121 T02440150 50001 |
| 05/22/2013 | 1354 | 10.0 | 1013.5 | 72.0 | 59.0 | 64 | 210 | 6.9 | | | | | | | CLR | SLP126 T02220150 |
| 05/22/2013 | 1254 | 10.0 | 1013.5 | 71.1 | 59.0 | 66 | 210 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP122 T02170150 |
| 05/22/2013 | 1154 | 10.0 | 1013.2 | 68.0 | 60.1 | 76 | 220 | 8.1 | | | | | | | CLR | SLP120 T02000156 10211 20194 53012 |
| 05/22/2013 | 1054 | 10.0 | 1012.5 | 68.0 | 60.1 | 76 | 200 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP113 T02000156 |
| 05/22/2013 | 0954 | 10.0 | 1012.2 | 68.0 | 60.1 | 76 | 200 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP109 T02000156 |
| 05/22/2013 | 0854 | 10.0 | 1011.9 | 68.0 | 61.0 | 78 | 210 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP107 T02000161 55000 |
| 05/22/2013 | 0754 | 10.0 | 1011.5 | 68.0 | 60.1 | 76 | 210 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP104 T02000156 |
| 05/22/2013 | 0654 | 10.0 | 1011.5 | 69.1 | 61.0 | 75 | 200 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP102 T02060161 |
| 05/22/2013 | 0554 | 10.0 | 1011.9 | 68.0 | 62.1 | 81 | 180 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP107 T02000167 10272 20200 58000 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/22/2013 | 0454 | 10.0 | 1012.2 | 71.1 | 62.1 | 73 | 210 | 4.6 | | 86.0 | 60.1 | | | | CLR | SLP109 T02170167 403000156 |
| 05/22/2013 | 0354 | 10.0 | 1012.2 | 72.0 | 62.1 | 71 | 210 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP110 T02220167 |
| 05/22/2013 | 0254 | 10.0 | 1011.9 | 73.0 | 62.1 | 69 | 210 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP108 T02280167 50006 |
| 05/22/2013 | 0154 | 10.0 | 1012.2 | 73.9 | 61.0 | 64 | 220 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP109 T02330161 |
| 05/22/2013 | 0054 | 10.0 | 1011.5 | 78.1 | 60.1 | 54 | 230 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP104 T02560156 |
| 05/21/2013 | 2354 | 10.0 | 1011.2 | 81.0 | 60.1 | 49 | 230 | 8.1 | | | | | | | CLR | SLP102 T02720156 10300 20272 55005 |
| 05/21/2013 | 2254 | 10.0 | 1011.2 | 82.9 | 60.1 | 46 | 220 | 11.5 | | | | | | | CLR | SLP101 T02830156 |
| 05/21/2013 | 2154 | 10.0 | 1011.2 | 84.9 | 59.0 | 42 | 210 | 10.4 | | | | | | | FEW 6000 | SLP102 T02940150 |
| 05/21/2013 | 2054 | 10.0 | 1011.9 | 84.9 | 60.1 | 43 | 210 | 10.4 | 16.1 | | | | | | CLR | SLP106 T02940156 56015 |
| 05/21/2013 | 1954 | 10.0 | 1012.2 | 84.9 | 61.0 | 45 | 220 | 13.8 | 19.6 | | | | | | SCT 6000,BKN 7500 | SLP113 T02940161 |
| 05/21/2013 | 1854 | 10.0 | 1012.5 | 84.9 | 61.0 | 45 | 210 | 12.7 | 17.3 | | | | | | FEW 5000 | SLP113 T02940161 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/21/2013 | 1754 | 6.0 | 1013.5 | 84.0 | 61.0 | 46 | 230 | 9.2 | | | | | | HZ | FEW 5000 | SLP123 T02890161 10289 20172 58016 |
| 05/21/2013 | 1654 | 10.0 | 1013.9 | 82.0 | 62.1 | 51 | 200 | 6.9 | 16.1 | | | | | | CLR | SLP128 T02780167 |
| 05/21/2013 | 1554 | 10.0 | 1014.6 | 73.9 | 64.9 | 74 | | 5.8 | 16.1 | | | | | | FEW 3700 | SLP137 T02330183 |
| 05/21/2013 | 1454 | 10.0 | 1014.9 | 77.0 | 66.0 | 69 | 200 | 8.1 | | | | | | | FEW 3300,SCT 5500 | SLP139 T02500189 58010 |
| 05/21/2013 | 1354 | 10.0 | 1015.6 | 73.9 | 64.9 | 74 | 210 | 6.9 | | | | | | | CLR | SLP145 T02330183 |
| 05/21/2013 | 1254 | 8.0 | 1016.3 | 66.0 | 64.0 | 93 | 200 | 6.9 | | | | | | | FEW 1600,BKN 4400 | SLP151 T01890178 |
| 05/21/2013 | 1154 | 4.0 | 1016.3 | 63.0 | 63.0 | 100 | 210 | 3.5 | | | | | | BR | SCT 1800 | SLP152 T01720172 10178 20156 51008 |
| 05/21/2013 | 1123 | 3.0 | 1016.3 | 62.6 | 62.6 | 100 | 190 | 4.6 | | | | | | BR | FEW 400,SCT 1600,BKN 2100 | |
| 05/21/2013 | 1112 | 2.0 | 1016.3 | 62.6 | 62.6 | 100 | 220 | 4.6 | | | | | | BR | SCT 900,BKN 2100,BKN 3600 | |
| 05/21/2013 | 1109 | 1.0 | 1016.3 | 62.6 | 62.6 | 100 | 230 | 4.6 | | | | | | BR | BKN 900,BKN 2100,OVC 3600 | |
| 05/21/2013 | 1054 | 0.3 | 1015.9 | 60.1 | 59.0 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | | SLP151 T01560150 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/21/2013 | 1047 | 0.0 | 1015.9 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | | |
| 05/21/2013 | 1029 | 0.0 | 1015.9 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | | |
| 05/21/2013 | 1001 | 0.3 | 1015.6 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | | |
| 05/21/2013 | 0954 | 0.3 | 1015.6 | 60.1 | 59.0 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | | SLP146 T01560150 |
| 05/21/2013 | 0933 | 0.3 | 1015.6 | 60.8 | 60.8 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | FG | | |
| 05/21/2013 | 0921 | 0.8 | 1015.6 | 60.8 | 60.8 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | | |
| 05/21/2013 | 0910 | 2.0 | 1015.2 | 60.8 | 60.8 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | BKN 100 | |
| 05/21/2013 | 0906 | 3.0 | 1015.2 | 60.8 | 60.8 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | SCT 100 | |
| 05/21/2013 | 0854 | 4.0 | 1015.2 | 62.1 | 61.0 | 96 | 210 | 3.5 | | | | | | BR | CLR | SLP142 T01670161 53002 |
| 05/21/2013 | 0817 | 4.0 | 1015.2 | 62.6 | 60.8 | 94 | 250 | 3.5 | | | | | | BR | FEW 100 | |
| 05/21/2013 | 0754 | 5.0 | 1014.9 | 61.0 | 60.1 | 97 | 180 | 3.5 | | | | | | BR | CLR | SLP140 T01610156 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/21/2013 | 0654 | 9.0 | 1014.9 | 63.0 | 61.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | SLP137 T01720161 |
| 05/21/2013 | 0554 | 9.0 | 1015.2 | 62.1 | 60.1 | 93 | 350 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP142 T01670156 10250 20167 58009 |
| 05/21/2013 | 0454 | 10.0 | 1015.9 | 66.0 | 62.1 | 87 | 0 | 0.0 | | 82.9 | 60.1 | | | | CLR | SLP150 T01890167 402830156 |
| 05/21/2013 | 0354 | 10.0 | 1016.3 | 69.1 | 62.1 | 78 | 240 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP152 T02060167 |
| 05/21/2013 | 0254 | 10.0 | 1016.3 | 70.0 | 62.1 | 76 | 230 | 4.6 | | | | | | | CLR | SLP152 T02110167 53010 |
| 05/21/2013 | 0154 | 10.0 | 1015.6 | 73.0 | 62.1 | 69 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 5000 | SLP148 T02280167 |
| 05/21/2013 | 0054 | 10.0 | 1015.2 | 73.9 | 61.0 | 64 | 170 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP144 T02330161 |
| 05/20/2013 | 2354 | 10.0 | 1015.2 | 77.0 | 61.0 | 58 | 180 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP141 T02500161 10283 20250 55003 |
| 05/20/2013 | 2254 | 10.0 | 1014.9 | 79.0 | 61.0 | 54 | 180 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP139 T02610161 |
| 05/20/2013 | 2154 | 10.0 | 1014.9 | 80.1 | 62.1 | 54 | 180 | 8.1 | | | | | | | BKN 4900 | SLP140 T02670167 |
| 05/20/2013 | 2054 | 10.0 | 1015.6 | 82.0 | 60.1 | 48 | 200 | 4.6 | | | | | | | FEW 4500 | SLP144 T02780156 58015 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/20/2013 | 1954 | 10.0 | 1015.9 | 81.0 | 61.0 | 51 | 170 | 3.5 | | | | | | | FEW 4500,SCT 5500,SCT 8500 | SLP151 T02720161 |
| 05/20/2013 | 1854 | 10.0 | 1016.6 | 80.1 | 61.0 | 52 | | 5.8 | | | | | | | FEW 4300,SCT 8000 | SLP157 T02670161 |
| 05/20/2013 | 1754 | 10.0 | 1016.9 | 79.0 | 61.0 | 54 | | 3.5 | | | | | | | FEW 3600 | SLP161 60000 T02610161 10267 20167 58014 |
| 05/20/2013 | 1701 | 10.0 | 1017.6 | 77.0 | 62.6 | 61 | | 3.5 | | | | | | | SCT 3000 | |
| 05/20/2013 | 1654 | 10.0 | 1017.6 | 75.9 | 61.0 | 60 | | 4.6 | | | | | | | BKN 2800 | SLP168 T02440161 |
| 05/20/2013 | 1605 | 10.0 | 1017.9 | 73.4 | 60.8 | 65 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 2400 | |
| 05/20/2013 | 1554 | 10.0 | 1018.3 | 73.9 | 61.0 | 64 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 2400 | SLP174 T02330161 |
| 05/20/2013 | 1454 | 10.0 | 1018.3 | 71.1 | 61.0 | 71 | 190 | 4.6 | | | | | | | OVC 2400 | SLP178 60000 T02170161 58007 |
| 05/20/2013 | 1354 | 10.0 | 1019.0 | 68.0 | 61.0 | 78 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 2600 | SLP182 T02000161 |
| 05/20/2013 | 1254 | 9.0 | 1019.3 | 64.9 | 61.0 | 87 | 20 | 4.6 | | | | 0.00 | | | BKN 2800,OVC 7500 | RAE08 SLP188 P0000 T01830161 |
| 05/20/2013 | 1251 | 9.0 | 1019.3 | 64.4 | 60.8 | 88 | 40 | 3.5 | | | | 0.00 | | | BKN 2800,OVC 7500 | RAE08 P0000 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/20/2013 | 1154 | 7.0 | 1019.3 | 62.1 | 60.1 | 93 | 0 | 0.0 | | | | 0.00 | | -RA | SCT 3600,BKN 4400,OVC 6500 | RAB54 SLP188 P0000 60000 T01670156 10167 20156 53003 |
| 05/20/2013 | 1112 | 7.0 | 1019.0 | 62.6 | 60.8 | 94 | 20 | 3.5 | | | | | | | FEW 900,BKN 3300,OVC 6500 | |
| 05/20/2013 | 1054 | 7.0 | 1019.0 | 61.0 | 59.0 | 93 | 360 | 5.8 | | | | | | | BKN 900,OVC 6500 | SLP184 T01610150 |
| 05/20/2013 | 1051 | 7.0 | 1019.0 | 60.8 | 59.0 | 94 | 350 | 4.6 | | | | | | | BKN 900,OVC 6000 | |
| 05/20/2013 | 1041 | 5.0 | 1019.0 | 60.8 | 59.0 | 94 | 350 | 5.8 | | | | | | BR | BKN 1100,BKN 3700,OVC 6000 | |
| 05/20/2013 | 1011 | 7.0 | 1019.0 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 1700,OVC 3700 | |
| 05/20/2013 | 1003 | 8.0 | 1019.0 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 1400,BKN 1900,OVC 3700 | |
| 05/20/2013 | 0954 | 9.0 | 1019.0 | 61.0 | 59.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1400,BKN 1900,OVC 3900 | SLP185 T01610150 |
| 05/20/2013 | 0930 | 8.0 | 1018.6 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1400,BKN 2000,OVC 3800 | |
| 05/20/2013 | 0917 | 9.0 | 1018.6 | 60.8 | 59.0 | 94 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 1400,BKN 2000,OVC 3800 | |
| 05/20/2013 | 0854 | 9.0 | 1018.6 | 61.0 | 59.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1200,OVC 1800 | SLP181 T01610150 55000 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/20/2013 | 0754 | 10.0 | 1018.3 | 61.0 | 59.0 | 93 | 10 | 4.6 | | | | | | | OVC 1200 | SLP178 T01610150 |
| 05/20/2013 | 0654 | 10.0 | 1018.3 | 61.0 | 59.0 | 93 | 20 | 3.5 | | | | | | | OVC 1400 | SLP177 T01610150 |
| 05/20/2013 | 0627 | 10.0 | 1018.3 | 60.8 | 57.2 | 88 | 60 | 3.5 | | | | | | | BKN 1400,OVC 1900 | |
| 05/20/2013 | 0620 | 10.0 | 1018.3 | 60.8 | 57.2 | 88 | 50 | 4.6 | | | | | | | SCT 1100,OVC 1700 | |
| 05/20/2013 | 0554 | 10.0 | 1018.6 | 62.1 | 59.0 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 1100 | SLP180 T01670150 10167 20161 58012 |
| 05/20/2013 | 0510 | 10.0 | 1019.0 | 60.8 | 57.2 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 1100 | |
| 05/20/2013 | 0454 | 10.0 | 1019.0 | 61.0 | 57.9 | 90 | 0 | 0.0 | | 66.9 | 57.0 | | | | OVC 900 | CIG 009V013 SLP186 T01610144 401940139 |
| 05/20/2013 | 0354 | 10.0 | 1019.6 | 61.0 | 57.9 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 900 | CIG 008V013 SLP194 T01610144 |
| 05/20/2013 | 0331 | 10.0 | 1020.0 | 60.8 | 57.2 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 1100 | |
| 05/20/2013 | 0254 | 10.0 | 1020.3 | 61.0 | 57.9 | 90 | 110 | 3.5 | | | | | | | OVC 800 | SLP199 T01610144 51007 |
| 05/20/2013 | 0154 | 10.0 | 1020.3 | 61.0 | 57.9 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 800 | SLP200 T01610144 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/20/2013 | 0054 | 10.0 | 1020.0 | 61.0 | 57.9 | 90 | | 4.6 | | | | | | | OVC 800 | SLP196 T01610144 |
| 05/20/2013 | 0009 | 10.0 | 1019.6 | 60.8 | 57.2 | 88 | 120 | 4.6 | | | | | | | BKN 800,OVC 1500 | CIG 006V012 |
| 05/19/2013 | 2354 | 10.0 | 1019.6 | 61.0 | 57.9 | 90 | | 5.8 | | | | | | | BKN 1000,OVC 1400 | CIG 008V012 SLP194 T01610144 10194 20161 58003 |
| 05/19/2013 | 2254 | 10.0 | 1020.0 | 62.1 | 57.9 | 86 | 130 | 4.6 | | | | | | | OVC 1200 | SLP197 T01670144 |
| 05/19/2013 | 2154 | 10.0 | 1019.6 | 63.0 | 57.9 | 84 | | 3.5 | | | | | | | OVC 1400 | SLP195 T01720144 |
| 05/19/2013 | 2115 | 10.0 | 1019.6 | 62.6 | 57.2 | 83 | 150 | 4.6 | | | | | | | OVC 1400 | |
| 05/19/2013 | 2054 | 10.0 | 1020.0 | 64.0 | 57.0 | 78 | | 5.8 | | | | | | | OVC 1600 | SLP196 T01780139 55006 |
| 05/19/2013 | 1954 | 10.0 | 1019.6 | 66.0 | 57.9 | 75 | | 5.8 | | | | | | | OVC 2000 | SLP193 T01890144 |
| 05/19/2013 | 1854 | 10.0 | 1019.6 | 66.0 | 57.0 | 73 | | 4.6 | | | | | | | OVC 2000 | SLP194 T01890139 |
| 05/19/2013 | 1754 | 10.0 | 1020.3 | 66.0 | 57.0 | 73 | 150 | 6.9 | | | | | | | OVC 2000 | SLP201 T01890139 10194 20150 58017 |
| 05/19/2013 | 1654 | 10.0 | 1021.3 | 64.9 | 55.9 | 73 | | 6.9 | 16.1 | | | | | | OVC 1800 | SLP208 T01830133 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/19/2013 | 1554 | 10.0 | 1021.7 | 64.9 | 57.0 | 76 | 100 | 8.1 | | | | | | | OVC 1600 | SLP213 T01830139 |
| 05/19/2013 | 1527 | 10.0 | 1022.0 | 64.4 | 57.2 | 78 | | 4.6 | | | | | | | OVC 1600 | |
| 05/19/2013 | 1454 | 10.0 | 1022.4 | 63.0 | 55.9 | 78 | 110 | 8.1 | | | | | | | OVC 1400 | SLP219 T01720133 58003 |
| 05/19/2013 | 1354 | 10.0 | 1022.4 | 61.0 | 55.0 | 81 | | 4.6 | | | | | | | OVC 1000 | SLP221 T01610128 |
| 05/19/2013 | 1254 | 10.0 | 1022.7 | 59.0 | 55.0 | 87 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 600 | SLP224 T01500128 |
| 05/19/2013 | 1154 | 10.0 | 1022.7 | 57.0 | 54.0 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 600 | SLP223 T01390122 10139 20139 53008 |
| 05/19/2013 | 1054 | 10.0 | 1022.4 | 57.0 | 54.0 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 600 | SLP218 T01390122 |
| 05/19/2013 | 0954 | 10.0 | 1021.7 | 57.0 | 54.0 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 800 | SLP212 T01390122 |
| 05/19/2013 | 0854 | 10.0 | 1021.7 | 57.0 | 54.0 | 90 | 120 | 3.5 | | | | | | | OVC 800 | SLP211 T01390122 55003 |
| 05/19/2013 | 0754 | 10.0 | 1021.7 | 57.0 | 53.1 | 87 | 130 | 3.5 | | | | | | | OVC 800 | SLP210 T01390117 |
| 05/19/2013 | 0724 | 10.0 | 1021.7 | 57.2 | 53.6 | 88 | 140 | 4.6 | | | | | | | OVC 800 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/19/2013 | 0654 | 10.0 | 1021.7 | 57.0 | 53.1 | 87 | | 3.5 | | | | | | | OVC 1000 | SLP214 T01390117 |
| 05/19/2013 | 0554 | 10.0 | 1022.0 | 57.0 | 53.1 | 87 | | 4.6 | | | | | | | OVC 1000 | SLP216 T01390117 10183 20139 57008 |
| 05/19/2013 | 0454 | 10.0 | 1022.4 | 57.9 | 53.1 | 84 | | 5.8 | | 72.0 | 52.0 | | | | OVC 1200 | SLP218 T01440117 402220111 |
| 05/19/2013 | 0354 | 10.0 | 1022.7 | 59.0 | 53.1 | 81 | | 4.6 | | | | | | | OVC 1200 | SLP222 T01500117 |
| 05/19/2013 | 0254 | 10.0 | 1022.7 | 60.1 | 54.0 | 80 | | 5.8 | | | | | | | OVC 1400 | SLP225 T01560122 51010 |
| 05/19/2013 | 0251 | 10.0 | 1022.7 | 60.8 | 53.6 | 77 | 130 | 8.1 | | | | | | | OVC 1400 | |
| 05/19/2013 | 0154 | 10.0 | 1022.4 | 61.0 | 53.1 | 75 | 130 | 8.1 | | | | | | | OVC 1800 | SLP223 T01610117 |
| 05/19/2013 | 0054 | 10.0 | 1021.7 | 63.0 | 53.1 | 70 | | 4.6 | | | | | | | OVC 2700 | SLP216 T01720117 |
| 05/18/2013 | 2354 | 10.0 | 1021.7 | 64.9 | 53.1 | 65 | | 3.5 | | | | | | | OVC 2900 | SLP214 T01830117 10222 20183 51007 |
| 05/18/2013 | 2254 | 10.0 | 1021.3 | 66.0 | 54.0 | 65 | 160 | 4.6 | | | | | | | BKN 2900 | SLP212 T01890122 |
| 05/18/2013 | 2249 | 10.0 | 1021.3 | 66.2 | 55.4 | 68 | | 6.9 | | | | | | | BKN 2900 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/18/2013 | 2154 | 10.0 | 1021.0 | 69.1 | 54.0 | 59 | 130 | 8.1 | | | | | | | FEW 3300 | SLP206 T02060122 |
| 05/18/2013 | 2054 | 10.0 | 1020.7 | 72.0 | 55.0 | 55 | 110 | 10.4 | 17.3 | | | | | | FEW 3700 | SLP203 T02220128 58012 |
| 05/18/2013 | 1954 | 10.0 | 1021.0 | 72.0 | 54.0 | 53 | 100 | 8.1 | | | | | | | OVC 11000 | SLP207 T02220122 |
| 05/18/2013 | 1854 | 10.0 | 1021.7 | 69.1 | 53.1 | 57 | | 6.9 | | | | | | | OVC 10000 | SLP211 T02060117 |
| 05/18/2013 | 1754 | 10.0 | 1022.0 | 68.0 | 51.1 | 55 | 120 | 4.6 | | | | | | | OVC 10000 | SLP215 T02000106 10206 20122 56011 |
| 05/18/2013 | 1654 | 10.0 | 1022.0 | 68.0 | 50.0 | 53 | | 3.5 | | | | | | | SCT 11000 | SLP216 T02000100 |
| 05/18/2013 | 1554 | 10.0 | 1022.4 | 64.9 | 48.0 | 54 | | 5.8 | | | | | | | SCT 10000 | SLP221 T01830089 |
| 05/18/2013 | 1454 | 10.0 | 1023.0 | 62.1 | 45.0 | 54 | 50 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP227 T01670072 50001 |
| 05/18/2013 | 1354 | 10.0 | 1023.4 | 59.0 | 42.1 | 53 | 60 | 6.9 | | | | | | | FEW 11000 | SLP229 T01500056 |
| 05/18/2013 | 1254 | 10.0 | 1023.4 | 55.9 | 41.0 | 57 | 60 | 8.1 | | | | | | | BKN 11000 | SLP230 T01330050 |
| 05/18/2013 | 1154 | 10.0 | 1023.0 | 54.0 | 39.9 | 59 | 40 | 5.8 | | | | | | | OVC 11000 | SLP225 T01220044 10133 20111 53007 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
| 05/18/2013 | 1054 | 10.0 | 1022.7 | 54.0 | 39.0 | 57 | 30 | 5.8 | | | | | | | BKN 11000 | SLP221 T01220039 |
| 05/18/2013 | 0954 | 10.0 | 1022.4 | 53.1 | 37.9 | 56 | 30 | 5.8 | | | | | | | BKN 12000 | SLP217 T01170033 |
