| Date | # obs | High Temp. | Low Temp. | Avg Temp. | Temp Departure | HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint | Avg RH | Avg Wind Speed | Avg Wind Dir | Avg Press | Total Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-17 | 24 | 88 | 68 | 78 | 5 | 0 | 13 | 23 | 64 | 69 | 8 | 221 | 1012.8 | Trace |
| 2013-06-16 | 24 | 85 | 64 | 74 | 1 | 0 | 9 | 19 | 60 | 65 | 8 | 200 | 1013.5 | Trace |
| 2013-06-15 | 24 | 82 | 61 | 73 | 1 | 0 | 8 | 18 | 54 | 54 | 7 | 260 | 1015.5 | |
| 2013-06-14 | 24 | 79 | 57 | 66 | -6 | 0 | 1 | 11 | 52 | 65 | 11 | 240 | 1008.4 | 0.09 |
| 2013-06-13 | 23 | 84 | 64 | 73 | 1 | 0 | 8 | 18 | 62 | 71 | 9 | 182 | 1002.2 | 0.46 |
| 2013-06-12 | 24 | 84 | 69 | 77 | 5 | 0 | 12 | 22 | 57 | 51 | 9 | 252 | 1009.8 | |
| 2013-06-11 | 24 | 83 | 70 | 77 | 6 | 0 | 12 | 22 | 63 | 66 | 15 | 248 | 1007.7 | 0.03 |
| 2013-06-10 | 24 | 76 | 66 | 72 | 1 | 0 | 7 | 17 | 68 | 87 | 7 | 116 | 1015.7 | 2.07 |
| 2013-06-09 | 24 | 82 | 65 | 74 | 3 | 0 | 9 | 19 | 57 | 58 | 5 | 161 | 1021.0 | |
| 2013-06-08 | 24 | 78 | 63 | 71 | 1 | 0 | 6 | 16 | 60 | 70 | 9 | 283 | 1012.2 | 0.33 |
| 2013-06-07 | 24 | 72 | 63 | 67 | -3 | 0 | 2 | 12 | 64 | 92 | 10 | 91 | 1007.9 | 3.45 |
| 2013-06-06 | 24 | 76 | 57 | 67 | -3 | 0 | 2 | 12 | 55 | 68 | 8 | 112 | 1017.7 | 0.04 |
| 2013-06-05 | 24 | 79 | 60 | 69 | -1 | 0 | 4 | 14 | 42 | 39 | 5 | 133 | 1020.7 | |
| 2013-06-04 | 24 | 76 | 60 | 69 | 0 | 0 | 4 | 14 | 44 | 42 | 9 | 323 | 1017.4 | |
| 2013-06-03 | 24 | 79 | 70 | 72 | 3 | 0 | 7 | 17 | 66 | 81 | 7 | 224 | 1010.8 | 0.87 |
| 2013-06-02 | 24 | 88 | 74 | 80 | 11 | 0 | 15 | 25 | 66 | 64 | 12 | 218 | 1011.4 | Trace |
| 2013-06-01 | 24 | 92 | 71 | 82 | 13 | 0 | 17 | 27 | 64 | 58 | 11 | 209 | 1015.5 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-05-31 | 24 | 93 | 70 | 82 | 14 | 0 | 17 | 27 | 64 | 57 | 8 | 206 | 1019.0 | |
| 2013-05-30 | 24 | 92 | 70 | 82 | 14 | 0 | 17 | 27 | 64 | 57 | 8 | 227 | 1020.1 | |
| 2013-05-29 | 24 | 90 | 62 | 76 | 8 | 0 | 11 | 21 | 63 | 66 | 8 | 176 | 1018.6 | |
| 2013-05-28 | 24 | 66 | 59 | 63 | -4 | 2 | 0 | 8 | 57 | 81 | 3 | 83 | 1021.9 | 0.14 |
| 2013-05-27 | 24 | 74 | 51 | 64 | -3 | 1 | 0 | 9 | 37 | 41 | 6 | 154 | 1023.6 | |
| 2013-05-26 | 24 | 71 | 50 | 61 | -6 | 4 | 0 | 6 | 31 | 31 | 13 | 279 | 1019.8 | |
| 2013-05-25 | 24 | 64 | 49 | 56 | -10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 42 | 17 | 311 | 1016.9 | |
| 2013-05-24 | 24 | 67 | 48 | 58 | -8 | 7 | 0 | 3 | 50 | 76 | 14 | 290 | 1011.4 | 0.08 |
| 2013-05-23 | 24 | 82 | 66 | 75 | 9 | 0 | 10 | 20 | 66 | 75 | 13 | 195 | 1010.8 | 0.19 |
| 2013-05-22 | 24 | 87 | 70 | 77 | 12 | 0 | 12 | 22 | 68 | 74 | 9 | 208 | 1012.0 | |
| 2013-05-21 | 24 | 82 | 68 | 74 | 9 | 0 | 9 | 19 | 66 | 76 | 9 | 222 | 1014.0 | |
| 2013-05-20 | 24 | 80 | 62 | 71 | 6 | 0 | 6 | 16 | 63 | 80 | 6 | 160 | 1018.0 | |
| 2013-05-19 | 24 | 64 | 59 | 62 | -3 | 3 | 0 | 7 | 59 | 90 | 7 | 104 | 1023.1 | 0.06 |
| 2013-05-18 | 24 | 69 | 59 | 63 | -1 | 2 | 0 | 8 | 50 | 63 | 7 | 122 | 1024.7 | 0.11 |
| 2013-05-17 | 24 | 76 | 62 | 68 | 4 | 0 | 3 | 13 | 42 | 40 | 7 | 206 | 1018.3 | |
| 2013-05-16 | 24 | 82 | 62 | 72 | 8 | 0 | 7 | 17 | 59 | 67 | 6 | 175 | 1008.9 | 0.07 |
| 2013-05-15 | 24 | 74 | 53 | 64 | 1 | 1 | 0 | 9 | 51 | 62 | 7 | 163 | 1012.0 | 0.03 |
| 2013-05-14 | 24 | 61 | 41 | 53 | -10 | 12 | 0 | 0 | 27 | 38 | 9 | 292 | 1020.3 | |
| 2013-05-13 | 24 | 57 | 47 | 52 | -11 | 13 | 0 | 0 | 25 | 36 | 11 | 300 | 1018.2 | |
| 2013-05-12 | 24 | 66 | 54 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 37 | 45 | 13 | 293 | 1009.7 | 0.13 |
| 2013-05-11 | 24 | 78 | 63 | 69 | 7 | 0 | 4 | 14 | 61 | 79 | 9 | 223 | 1009.0 | 0.39 |
| 2013-05-10 | 23 | 82 | 57 | 71 | 9 | 0 | 6 | 16 | 55 | 62 | 7 | 184 | 1014.7 | 0.09 |
| 2013-05-09 | 24 | 72 | 57 | 64 | 3 | 1 | 0 | 9 | 54 | 73 | 6 | 158 | 1014.1 | 0.54 |
| 2013-05-08 | 24 | 73 | 60 | 65 | 4 | 0 | 0 | 10 | 57 | 78 | 7 | 129 | 1015.5 | 0.41 |
| 2013-05-07 | 24 | 69 | 53 | 60 | -1 | 5 | 0 | 5 | 55 | 84 | 10 | 66 | 1019.0 | 0.09 |
| 2013-05-06 | 24 | 69 | 45 | 57 | -3 | 8 | 0 | 2 | 49 | 74 | 9 | 72 | 1022.4 | |
| 2013-05-05 | 24 | 65 | 46 | 53 | -7 | 12 | 0 | 0 | 39 | 60 | 10 | 71 | 1024.3 | |
| 2013-05-04 | 24 | 70 | 47 | 57 | -3 | 8 | 0 | 2 | 41 | 59 | 9 | 74 | 1025.5 | |
| 2013-05-03 | 24 | 65 | 48 | 56 | -3 | 9 | 0 | 1 | 39 | 56 | 10 | 92 | 1029.1 | |
| 2013-05-02 | 24 | 73 | 47 | 60 | 1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 52 | 6 | 75 | 1029.6 | |
| 2013-05-01 | 24 | 69 | 47 | 58 | 0 | 7 | 0 | 3 | 37 | 50 | 9 | 68 | 1029.7 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-04-30 | 24 | 70 | 50 | 59 | 1 | 6 | 0 | 4 | 43 | 62 | 11 | 81 | 1024.2 | 0.01 |
| 2013-04-29 | 24 | 59 | 53 | 56 | -2 | 9 | 0 | 1 | 52 | 87 | 8 | 127 | 1021.8 | 0.28 |
| 2013-04-28 | 24 | 70 | 48 | 59 | 2 | 6 | 0 | 4 | 36 | 47 | 6 | 130 | 1025.0 | Trace |
| 2013-04-27 | 24 | 69 | 48 | 58 | 1 | 7 | 0 | 3 | 30 | 35 | 6 | 121 | 1028.7 | |
| 2013-04-26 | 24 | 65 | 50 | 57 | 0 | 8 | 0 | 2 | 30 | 37 | 6 | 250 | 1028.8 | |
| 2013-04-25 | 24 | 64 | 46 | 56 | 0 | 9 | 0 | 1 | 29 | 36 | 13 | 289 | 1022.3 | 0.01 |
| 2013-04-24 | 24 | 71 | 44 | 58 | 2 | 7 | 0 | 3 | 47 | 69 | 8 | 190 | 1015.6 | |
| 2013-04-23 | 24 | 52 | 44 | 48 | -8 | 17 | 0 | 0 | 38 | 69 | 10 | 101 | 1025.6 | Trace |
| 2013-04-22 | 24 | 54 | 38 | 47 | -8 | 18 | 0 | 0 | 33 | 59 | 12 | 62 | 1034.8 | |
| 2013-04-21 | 24 | 55 | 38 | 46 | -9 | 19 | 0 | 0 | 23 | 40 | 8 | 212 | 1034.0 | |
| 2013-04-20 | 24 | 59 | 48 | 53 | -2 | 12 | 0 | 0 | 31 | 45 | 14 | 296 | 1017.0 | 0.16 |
| 2013-04-19 | 24 | 78 | 57 | 68 | 14 | 0 | 3 | 13 | 60 | 77 | 14 | 184 | 1010.4 | 0.39 |
| 2013-04-18 | 24 | 66 | 53 | 59 | 5 | 6 | 0 | 4 | 50 | 72 | 7 | 105 | 1023.4 | Trace |
| 2013-04-17 | 24 | 71 | 54 | 63 | 9 | 2 | 0 | 8 | 49 | 63 | 6 | 151 | 1022.8 | Trace |
| 2013-04-16 | 24 | 73 | 47 | 61 | 8 | 4 | 0 | 6 | 49 | 67 | 9 | 147 | 1024.9 | |
| 2013-04-15 | 24 | 59 | 47 | 52 | -1 | 13 | 0 | 0 | 38 | 59 | 9 | 101 | 1026.1 | 0.01 |
| 2013-04-14 | 24 | 62 | 46 | 55 | 3 | 10 | 0 | 0 | 33 | 48 | 8 | 205 | 1018.9 | |
| 2013-04-13 | 24 | 61 | 43 | 53 | 1 | 12 | 0 | 0 | 37 | 65 | 6 | 199 | 1012.2 | |
| 2013-04-12 | 24 | 50 | 45 | 47 | -5 | 18 | 0 | 0 | 45 | 91 | 15 | 63 | 1008.4 | 1.23 |
| 2013-04-11 | 24 | 74 | 50 | 61 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 79 | 10 | 110 | 1012.5 | Trace |
| 2013-04-10 | 23 | 88 | 61 | 73 | 22 | 0 | 8 | 18 | 53 | 53 | 11 | 216 | 1011.6 | 0.14 |
| 2013-04-09 | 23 | 84 | 59 | 72 | 21 | 0 | 7 | 17 | 49 | 49 | 11 | 239 | 1015.2 | |
| 2013-04-08 | 24 | 78 | 50 | 63 | 12 | 2 | 0 | 8 | 45 | 54 | 5 | 140 | 1016.8 | |
| 2013-04-07 | 24 | 64 | 39 | 51 | 1 | 14 | 0 | 0 | 36 | 57 | 10 | 176 | 1021.9 | |
| 2013-04-06 | 23 | 53 | 37 | 45 | -5 | 20 | 0 | 0 | 18 | 36 | 9 | 242 | 1025.0 | |
| 2013-04-05 | 24 | 65 | 39 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 47 | 10 | 248 | 1013.1 | 0.09 |
| 2013-04-04 | 24 | 51 | 31 | 41 | -8 | 24 | 0 | 0 | 17 | 37 | 8 | 234 | 1026.1 | |
| 2013-04-03 | 24 | 48 | 31 | 40 | -9 | 25 | 0 | 0 | 11 | 29 | 13 | 284 | 1023.8 | |
| 2013-04-02 | 23 | 46 | 35 | 41 | -8 | 24 | 0 | 0 | 10 | 28 | 14 | 295 | 1017.7 | |
| 2013-04-01 | 24 | 64 | 41 | 51 | 3 | 14 | 0 | 0 | 34 | 58 | 13 | 258 | 1008.3 | Trace | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-03-31 | 24 | 58 | 37 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 75 | 7 | 126 | 1014.4 | 0.18 |
| 2013-03-30 | 24 | 58 | 37 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 42 | 6 | 225 | 1021.6 | |
| 2013-03-29 | 24 | 53 | 40 | 48 | 1 | 17 | 0 | 0 | 25 | 41 | 9 | 310 | 1021.5 | |
| 2013-03-28 | 24 | 49 | 35 | 44 | -3 | 21 | 0 | 0 | 25 | 49 | 12 | 305 | 1018.5 | Trace |
| 2013-03-27 | 23 | 51 | 39 | 46 | -1 | 19 | 0 | 0 | 26 | 48 | 12 | 297 | 1015.1 | Trace |
| 2013-03-26 | 24 | 52 | 36 | 43 | -3 | 22 | 0 | 0 | 30 | 59 | 9 | 301 | 1009.0 | Trace |
| 2013-03-25 | 24 | 39 | 33 | 37 | -9 | 28 | 0 | 0 | 31 | 80 | 11 | 148 | 1001.8 | 0.47 |
| 2013-03-24 | 24 | 48 | 30 | 39 | -7 | 26 | 0 | 0 | 19 | 46 | 6 | 215 | 1011.2 | |
| 2013-03-23 | 23 | 49 | 33 | 41 | -4 | 24 | 0 | 0 | 18 | 40 | 12 | 297 | 1014.1 | |
| 2013-03-22 | 24 | 43 | 28 | 35 | -10 | 30 | 0 | 0 | 16 | 45 | 14 | 278 | 1011.8 | Trace |
| 2013-03-21 | 24 | 41 | 31 | 35 | -10 | 30 | 0 | 0 | 16 | 49 | 12 | 280 | 1008.3 | Trace |
| 2013-03-20 | 24 | 50 | 32 | 42 | -2 | 23 | 0 | 0 | 16 | 35 | 13 | 255 | 1012.2 | |
| 2013-03-19 | 24 | 53 | 37 | 43 | -1 | 22 | 0 | 0 | 31 | 69 | 11 | 207 | 1009.0 | 0.25 |
| 2013-03-18 | 24 | 42 | 32 | 36 | -8 | 29 | 0 | 0 | 24 | 65 | 12 | 67 | 1023.5 | 0.44 |
| 2013-03-17 | 20 | 41 | 31 | 37 | -7 | 28 | 0 | 0 | 20 | 48 | 10 | 241 | 1021.9 | |
| 2013-03-16 | 24 | 46 | 35 | 39 | -4 | 26 | 0 | 0 | 29 | 62 | 9 | 120 | 1010.2 | 0.05 |
| 2013-03-15 | 24 | 52 | 30 | 41 | -2 | 24 | 0 | 0 | 18 | 39 | 13 | 253 | 1013.3 | |
| 2013-03-14 | 24 | 42 | 32 | 37 | -6 | 28 | 0 | 0 | 12 | 35 | 17 | 287 | 1015.8 | Trace |
| 2013-03-13 | 23 | 50 | 36 | 43 | 1 | 22 | 0 | 0 | 24 | 48 | 12 | 282 | 1013.3 | Trace |
| 2013-03-12 | 24 | 59 | 44 | 54 | 12 | 11 | 0 | 0 | 47 | 80 | 14 | 214 | 1010.9 | 0.90 |
| 2013-03-11 | 24 | 60 | 37 | 48 | 6 | 17 | 0 | 0 | 41 | 80 | 5 | 105 | 1022.1 | |
| 2013-03-10 | 23 | 58 | 32 | 44 | 3 | 21 | 0 | 0 | 30 | 61 | 5 | 82 | 1027.1 | |
| 2013-03-09 | 24 | 61 | 35 | 46 | 5 | 19 | 0 | 0 | 21 | 40 | 8 | 176 | 1025.0 | |
| 2013-03-08 | 24 | 45 | 31 | 38 | -3 | 27 | 0 | 0 | 27 | 62 | 18 | 336 | 1019.9 | Trace |
| 2013-03-07 | 24 | 48 | 37 | 41 | 1 | 24 | 0 | 0 | 25 | 53 | 17 | 275 | 1017.2 | Trace |
| 2013-03-06 | 24 | 41 | 35 | 39 | -1 | 26 | 0 | 0 | 33 | 78 | 22 | 50 | 1009.8 | 0.13 |
| 2013-03-05 | 24 | 49 | 32 | 39 | -1 | 26 | 0 | 0 | 23 | 53 | 7 | 191 | 1016.2 | |
| 2013-03-04 | 24 | 42 | 32 | 36 | -3 | 29 | 0 | 0 | 17 | 44 | 15 | 303 | 1012.6 | |
| 2013-03-03 | 24 | 39 | 30 | 34 | -5 | 31 | 0 | 0 | 16 | 47 | 13 | 309 | 1009.0 | |
| 2013-03-02 | 24 | 42 | 34 | 37 | -2 | 28 | 0 | 0 | 21 | 52 | 11 | 294 | 1009.4 | Trace |
| 2013-03-01 | 24 | 46 | 32 | 40 | 2 | 25 | 0 | 0 | 26 | 58 | 11 | 307 | 1007.7 | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-02-28 | 24 | 47 | 38 | 44 | 6 | 21 | 0 | 0 | 30 | 59 | 9 | 279 | 1003.8 | 0.01 |
| 2013-02-27 | 24 | 52 | 41 | 47 | 9 | 18 | 0 | 0 | 39 | 77 | 11 | 173 | 1002.7 | 0.12 |
| 2013-02-26 | 24 | 47 | 30 | 38 | 1 | 27 | 0 | 0 | 31 | 75 | 11 | 64 | 1020.1 | 0.38 |
| 2013-02-25 | 24 | 46 | 32 | 39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 22 | 52 | 7 | 211 | 1021.5 | |
| 2013-02-24 | 24 | 48 | 34 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0 | 28 | 63 | 13 | 294 | 1012.0 | Trace |
| 2013-02-23 | 24 | 47 | 35 | 42 | 5 | 23 | 0 | 0 | 40 | 94 | 8 | 69 | 1016.1 | 0.12 |
| 2013-02-22 | 24 | 39 | 26 | 33 | -3 | 32 | 0 | 0 | 21 | 60 | 6 | 143 | 1027.5 | Trace |
| 2013-02-21 | 24 | 37 | 25 | 31 | -5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 44 | 15 | 313 | 1021.3 | |
| 2013-02-20 | 24 | 38 | 26 | 32 | -4 | 33 | 0 | 0 | 11 | 42 | 18 | 287 | 1014.8 | Trace |
| 2013-02-19 | 24 | 46 | 30 | 40 | 4 | 25 | 0 | 0 | 30 | 69 | 10 | 189 | 1013.7 | 0.21 |
| 2013-02-18 | 24 | 37 | 21 | 29 | -6 | 36 | 0 | 0 | 7 | 38 | 12 | 264 | 1024.5 | |
| 2013-02-17 | 24 | 32 | 23 | 29 | -6 | 36 | 0 | 0 | 5 | 36 | 19 | 316 | 1011.9 | Trace |
| 2013-02-16 | 24 | 40 | 32 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0 | 25 | 65 | 11 | 252 | 1012.9 | 0.02 |
| 2013-02-15 | 23 | 57 | 32 | 44 | 9 | 21 | 0 | 0 | 31 | 62 | 7 | 217 | 1015.6 | Trace |
| 2013-02-14 | 24 | 46 | 32 | 39 | 5 | 26 | 0 | 0 | 30 | 72 | 6 | 258 | 1014.1 | Trace |
| 2013-02-13 | 24 | 45 | 29 | 37 | 3 | 28 | 0 | 0 | 27 | 65 | 5 | 103 | 1010.1 | 0.26 |
| 2013-02-12 | 24 | 49 | 35 | 43 | 9 | 22 | 0 | 0 | 25 | 50 | 10 | 245 | 1013.7 | |
| 2013-02-11 | 24 | 50 | 34 | 42 | 8 | 23 | 0 | 0 | 39 | 89 | 7 | 181 | 1013.8 | 0.48 |
| 2013-02-10 | 24 | 40 | 21 | 31 | -3 | 34 | 0 | 0 | 13 | 48 | 5 | 177 | 1030.1 | |
| 2013-02-09 | 24 | 35 | 26 | 30 | -3 | 35 | 0 | 0 | 17 | 60 | 17 | 317 | 1020.3 | 0.12 |
| 2013-02-08 | 23 | 39 | 34 | 36 | 3 | 29 | 0 | 0 | 32 | 86 | 13 | 126 | 1011.9 | 0.33 |
| 2013-02-07 | 24 | 37 | 26 | 32 | -1 | 33 | 0 | 0 | 15 | 51 | 7 | 67 | 1029.9 | |
| 2013-02-06 | 23 | 41 | 27 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 23 | 66 | 8 | 228 | 1021.2 | Trace |
| 2013-02-05 | 24 | 34 | 28 | 32 | -1 | 33 | 0 | 0 | 28 | 83 | 4 | 53 | 1013.4 | 0.01 |
| 2013-02-04 | 24 | 32 | 23 | 28 | -5 | 37 | 0 | 0 | 11 | 49 | 12 | 250 | 1016.0 | Trace |
| 2013-02-03 | 24 | 33 | 26 | 29 | -4 | 36 | 0 | 0 | 21 | 75 | 5 | 135 | 1012.9 | Trace |
| 2013-02-02 | 24 | 30 | 18 | 25 | -8 | 40 | 0 | 0 | 8 | 51 | 11 | 231 | 1023.9 | 0.03 |
| 2013-02-01 | 24 | 32 | 23 | 29 | -3 | 36 | 0 | 0 | 8 | 41 | 16 | 281 | 1017.2 | Trace | Date | # obs | High Temp. |
Low Temp. |
Avg Temp. |
Temp Departure |
HDD | CDD | GDD | Avg Dewpoint |
Avg RH |
Avg Wind Speed |
Avg Wind Dir |
Avg Press |
Total Precip |
| 2013-01-31 | 24 | 63 | 31 | 45 | 13 | 20 | 0 | 0 | 28 | 54 | 24 | 251 | 1000.2 | 0.64 |
| 2013-01-30 | 24 | 67 | 37 | 54 | 22 | 11 | 0 | 0 | 50 | 87 | 11 | 135 | 1006.6 | 0.33 |
| 2013-01-29 | 24 | 54 | 35 | 43 | 11 | 22 | 0 | 0 | 39 | 86 | 3 | 85 | 1019.0 | |
| 2013-01-28 | 24 | 38 | 28 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 29 | 83 | 8 | 206 | 1025.1 | 0.11 |
| 2013-01-27 | 24 | 36 | 17 | 28 | -4 | 37 | 0 | 0 | 11 | 52 | 7 | 277 | 1033.7 | |
| 2013-01-26 | 24 | 29 | 16 | 23 | -9 | 42 | 0 | 0 | 10 | 59 | 8 | 298 | 1023.6 | 0.25 |
| 2013-01-25 | 24 | 23 | 17 | 19 | -13 | 46 | 0 | 0 | 5 | 57 | 5 | 200 | 1026.9 | 0.04 |
| 2013-01-24 | 24 | 26 | 17 | 21 | -11 | 44 | 0 | 0 | -1 | 38 | 10 | 288 | 1026.5 | |
| 2013-01-23 | 24 | 21 | 13 | 17 | -15 | 48 | 0 | 0 | -2 | 42 | 9 | 252 | 1024.8 | |
| 2013-01-22 | 24 | 26 | 16 | 20 | -12 | 45 | 0 | 0 | -2 | 37 | 16 | 295 | 1020.4 | |
| 2013-01-21 | 24 | 36 | 27 | 31 | -1 | 34 | 0 | 0 | 12 | 47 | 7 | 249 | 1016.3 | 0.05 |
| 2013-01-20 | 24 | 56 | 32 | 45 | 13 | 20 | 0 | 0 | 22 | 43 | 15 | 264 | 1012.5 | |
| 2013-01-19 | 24 | 51 | 31 | 41 | 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | 53 | 13 | 209 | 1023.5 | |
| 2013-01-18 | 24 | 39 | 29 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 14 | 49 | 11 | 291 | 1028.3 | Trace |
| 2013-01-17 | 24 | 43 | 39 | 41 | 9 | 24 | 0 | 0 | 29 | 65 | 7 | 288 | 1018.0 | |
| 2013-01-16 | 24 | 39 | 35 | 37 | 5 | 28 | 0 | 0 | 35 | 91 | 7 | 148 | 1016.2 | 0.86 |
| 2013-01-15 | 24 | 43 | 36 | 39 | 7 | 26 | 0 | 0 | 31 | 73 | 7 | 104 | 1025.5 | 0.34 |
| 2013-01-14 | 24 | 58 | 42 | 52 | 20 | 13 | 0 | 0 | 45 | 78 | 7 | 270 | 1020.2 | 0.20 |
| 2013-01-13 | 24 | 51 | 43 | 47 | 15 | 18 | 0 | 0 | 45 | 96 | 2 | 106 | 1019.2 | Trace |
| 2013-01-12 | 24 | 53 | 44 | 47 | 15 | 18 | 0 | 0 | 44 | 90 | 4 | 202 | 1020.8 | |
| 2013-01-11 | 24 | 49 | 36 | 43 | 11 | 22 | 0 | 0 | 36 | 75 | 4 | 76 | 1026.9 | 0.68 |
| 2013-01-10 | 23 | 50 | 37 | 44 | 12 | 21 | 0 | 0 | 26 | 49 | 7 | 270 | 1032.7 | |
| 2013-01-09 | 24 | 50 | 33 | 43 | 11 | 22 | 0 | 0 | 35 | 73 | 6 | 144 | 1026.7 | Trace |
| 2013-01-08 | 24 | 48 | 28 | 38 | 5 | 27 | 0 | 0 | 29 | 72 | 6 | 166 | 1029.8 | |
| 2013-01-07 | 24 | 46 | 32 | 40 | 7 | 25 | 0 | 0 | 27 | 60 | 7 | 259 | 1027.1 | |
| 2013-01-06 | 24 | 48 | 32 | 41 | 8 | 24 | 0 | 0 | 29 | 59 | 7 | 216 | 1019.7 | 0.09 |
| 2013-01-05 | 24 | 42 | 29 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 20 | 54 | 8 | 250 | 1025.0 | |
| 2013-01-04 | 24 | 39 | 31 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 20 | 53 | 13 | 254 | 1019.7 | |
| 2013-01-03 | 23 | 35 | 26 | 30 | -3 | 35 | 0 | 0 | 15 | 54 | 8 | 277 | 1022.3 | |
| 2013-01-02 | 23 | 35 | 28 | 31 | -2 | 34 | 0 | 0 | 13 | 48 | 9 | 292 | 1019.9 | |
| 2013-01-01 | 24 | 42 | 33 | 39 | 5 | 26 | 0 | 0 | 26 | 60 | 9 | 265 | 1014.6 |